Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIK | Mehtap | 4050 Chaudfontaine | 5.5 km | Validée |
| 2 | AFKIR | Sami | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 3 | AGAZZANI | Manon | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 10.0 km | Validée |
| 4 | ALLEMAN | Laura | 4020 Bressoux | 5.5 km | Validée |
| 5 | ALLOO | Patrick | 4102 Ougrée | 5.5 km | Validée |
| 6 | ANCIAUX | Jules | 4680 Oupeye | 1.0 km | Validée |
| 7 | ART | Timothee | 4600 Visé | 1.0 km | Validée |
| 8 | AUGUSTE | Benoit | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 9 | BACCARELLA | Julia | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 10 | BALTUS | Francois | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 11 | BALTUS | Noa | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 12 | BALTUS | Vincent** | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 13 | BATTISTUTTA | Christian | 3770 Zichen-Zussen-Bolder | 5.5 km | Validée |
| 14 | BAUDOIN | Herve | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 15 | BAYARD | Romane | 4140 Sprimont | 5.5 km | Validée |
| 16 | BAYONNET | Julien | 4100 Seraing | 5.5 km | Validée |
| 17 | BELLAVIA | Gabriel | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 18 | BELLAVIA | Lucie | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 19 | BENNARDO | Line | 4680 Oupeye | 1.0 km | Validée |
| 20 | BENNARDO | Lio | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 21 | BERTHO | Rudy | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 22 | BERTOLINI | David | 4458 Fexhe-Slins | 10.0 km | Validée |
| 23 | BERTRAND | Audrey** | 4845 Jalhay | 10.0 km | Validée |
| 24 | BETSCH | Lenny | 4000 Liège | 5.5 km | Validée |
| 25 | BETTONVILLE | Chloe | 4608 Warsage | 5.5 km | Validée |
| 26 | BIEVELEZ | Juliette | 4500 Tihange | 10.0 km | Validée |
| 27 | BODSON | Sebastien | 4163 Tavier | 10.0 km | Validée |
| 28 | BODSON | Thomas* | 4680 Hermée | 10.0 km | En attente |
| 29 | BOLLEN | Olivier | 4020 Jupille-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 30 | BONHOMME | Laurent | 4870 Nessonvaux | 10.0 km | Validée |
| 31 | BORGUET | Catherine | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 32 | BOSSY | Delphine | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 33 | BOTTECHER | Jean-Marc | 4020 Liège | 5.5 km | Validée |
| 34 | BOUCHOMS | Romain | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 35 | BREDA | Chloe | 4690 Boirs | 10.0 km | Validée |
| 36 | BREUER | Lorenz | 3700 Tongeren | 5.5 km | Validée |
| 37 | BROS | Nathalie | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 38 | BRUCCULERI | Adrien | 4450 Juprelle | 10.0 km | Validée |
| 39 | BRUNEEL | Charlotte | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 40 | BRUNEEL | Edouard | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 41 | BRUNI | Lucie | 4683 Vivegnis | 1.0 km | Validée |
| 42 | BRUNI | Matthias | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 43 | BRUWIER | Gregory** | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 10.0 km | Validée |
| 44 | BUCKINX | Nicolas | 6700 Arlon | 10.0 km | Validée |
| 45 | BUI QUOC | Noé | 4607 Feneur | 10.0 km | Validée |
| 46 | CABERG | Leila | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 47 | CABERG | Sami | 4680 Oupeye | 10.0 km | En attente |
| 48 | CAFARELLI | Vanessa | 4683 Vivegnis | 10.0 km | Validée |
| 49 | CALDART | Fabian | 4432 Xhendremael | 10.0 km | Validée |
| 50 | CALOGERO | Thierry | 4630 Soumagne | 10.0 km | En attente |
| 51 | CARBAJAL | Lenny | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 52 | CASTRO | Cindy | 3770 Zichen-Zussen-Bolder | 5.5 km | Validée |
| 53 | CHABALLE | Bastien | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 54 | CHAVET | Mathieu | 6698 Grand-Halleux | 10.0 km | Validée |
| 55 | CHERAIN | Florence | 4682 Heure-le-Romain | 10.0 km | Validée |
| 56 | CHERAIN | Sebastien | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 57 | CIBOUR | Geraldine | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 10.0 km | Validée |
| 58 | CINDRAK | Damir | 4683 Vivegnis | 10.0 km | Validée |
| 59 | CLERDIN | Frederic | 4600 Lixhe | 5.5 km | Validée |
| 60 | CLERX | Agathe | 4670 Mortier | 1.0 km | Validée |
| 61 | CLERX | Cyril | 4670 Mortier | 5.5 km | Validée |
| 62 | COLLARD | Maxine | 6990 Hotton | 10.0 km | Validée |
| 63 | COLLETTE | Laura | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 64 | COLLIN | Luna | 4040 Herstal | 5.5 km | Validée |
| 65 | COMBLAIN | Romane | 4683 Vivegnis | 1.0 km | Validée |
| 66 | CORIN | Thierry | 4683 Vivegnis | 10.0 km | Validée |
| 67 | COUNET | Christian | 4020 Jupille-sur-Meuse | 5.5 km | Validée |
| 68 | COX | Samuel | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 69 | CRAHAY | Fabienne | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 70 | CRENIER | Marie | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 71 | CRYNS | Klara | 6600 Bastogne | 10.0 km | Validée |
| 72 | D'ACCARDO | Carmelo | 4000 Rocourt | 5.5 km | Validée |
| 73 | D'OSTILIO | Antoinette | 4040 Herstal | 5.5 km | Validée |
| 74 | D'OSTILIO | Marie | 4040 Herstal | 5.5 km | Validée |
| 75 | DAGNELIE | Daivin | 4684 Haccourt | 10.0 km | Validée |
| 76 | DARCIS | Juliette | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 77 | DARCIS | Pascal | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 78 | DAVREUX | Benoit | 4880 Aubel | 10.0 km | Validée |
| 79 | DE CRAECKER | Alexis | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 80 | DE CRAECKER | Gil | 6680 Sainte-Ode | 10.0 km | Validée |
| 81 | DE CRAECKER | Olivier | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 82 | DE GRAAFF | Yannick | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 83 | DE MOL | Morgane | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 84 | DE ROUCK | Achille | 4040 Herstal | 1.0 km | Validée |
| 85 | DE ROUCK | Joshua | 4040 Herstal | 1.0 km | Validée |
| 86 | DEDERIX | Audrey | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 87 | DEFRAINE | Maxime | 4458 Fexhe-Slins | 10.0 km | Validée |
| 88 | DELCOMINETTE | Anne | 4690 Boirs | 10.0 km | Validée |
| 89 | DELEDICQUE | Jean-Luc | 4020 Bressoux | 10.0 km | Validée |
| 90 | DELHEZ | Delphine | 4682 Heure-le-Romain | 5.5 km | Validée |
| 91 | DELHEZ | Mathilda | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 92 | DELREZ | Marie-Helene | 4020 Jupille-sur-Meuse | 5.5 km | Validée |
| 93 | DELVA | Jean-Paul | 4870 Trooz | 10.0 km | Validée |
| 94 | DEMEYER | Cedric | 4000Liege | 10.0 km | Validée |
| 95 | DETHIER | Muriel | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 96 | DETHIOUX | Daniel | 4684 Haccourt | 10.0 km | Validée |
| 97 | DETRIXHE | Laurence | 4682 Heure-le-Romain | 10.0 km | Validée |
| 98 | DIALLO | Aliya | 4683 Vivegnis | 1.0 km | Validée |
| 99 | DIAZ | Diego | 4690 Eben-Emael | 1.0 km | Validée |
| 100 | DIAZ NOYA | Miguel | 4690 Eben-Emael | 5.5 km | Validée |
| 101 | DIGNEFFE | Marc | 4690 Bassenge | 5.5 km | Validée |
| 102 | DIGNEFFE | Milo | 4690 Bassenge | 1.0 km | Validée |
| 103 | DIGNEFFE | Theo | 4690 Bassenge | 5.5 km | Validée |
| 104 | DIGNEFFE | Ugo | 4690 Bassenge | 5.5 km | Validée |
| 105 | DONEUX | Melissa | 4820 Dison | 10.0 km | Validée |
| 106 | DONY | Steve | 4041 Vottem | 5.5 km | Validée |
| 107 | DRUART | Hendrik | 4680 Hermée | 10.0 km | Validée |
| 108 | DRUART | Idriss | 4680 Hermée | 1.0 km | Validée |
| 109 | DYKMANS | Antoine | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 110 | DYKMANS | Lea | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 111 | FABRY | Oscar | 4600 Richelle | 10.0 km | Validée |
| 112 | FADDA | Laura | 4000 Liège | 5.5 km | Validée |
| 113 | FANIELLE | Antoine | 4684 Haccourt | 1.0 km | Validée |
| 114 | FANIELLE | Charlyne | 4684 Haccourt | 1.0 km | Validée |
| 115 | FANIELLE | Jean | 4684 Haccourt | 10.0 km | Validée |
| 116 | FERARD | Jean-Marc | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 117 | FILARDI | Matteo | 4683 Vivegnis | 10.0 km | Validée |
| 118 | FILARDI ALCALE | Julien | 4683 Vivegnis | 10.0 km | Validée |
| 119 | FILLOT | Serge | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 10.0 km | Validée |
| 120 | FINET | Jean-Paul | 4630 Soumagne | 10.0 km | Validée |
| 121 | FLECHET | Thomas | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 122 | FONTAINE | Maxime | 4680 Hermée | 10.0 km | Validée |
| 123 | FOSSEPREZ | Christelle | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 124 | FOSSEPREZ | Clement | 4340 Villers-l'Evêque | 1.0 km | Validée |
| 125 | FOSSEPREZ | Florian | 4340 Villers-l'Evêque | 5.5 km | Validée |
| 126 | FOSSEPREZ | Lucas | 4340 Villers-l'Evêque | 5.5 km | Validée |
| 127 | FOUCART | Coraline | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 128 | GALLO | Maude | 4682 Houtain-Saint-Siméon | 10.0 km | Validée |
| 129 | GENDARME | Nine | 4000 Rocourt | 10.0 km | Validée |
| 130 | GENDARME | Philippe** | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 131 | GERARD | Hugo | 4690 Eben-Emael | 1.0 km | Validée |
| 132 | GERARD | Nicolas** | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 133 | GERARD | Romane | 4000 Liège | 5.5 km | En attente |
| 134 | GERARD | Timeo | 4690 Eben-Emael | 1.0 km | Validée |
| 135 | GEURDE | Julien | 4460 Bierset | 10.0 km | Validée |
| 136 | GIULIANO | Marco | 4040 Herstal | 10.0 km | Validée |
| 137 | GOD | Fabrice | 4671 Housse | 10.0 km | Validée |
| 138 | GODARD | Maxence | 4890 Clermont (Lg.) | 5.5 km | Validée |
| 139 | GOMBOSO | Thomas | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 10.0 km | Validée |
| 140 | GONZALEZ | Dimitri | 4053 Embourg | 10.0 km | Validée |
| 141 | GOZUM | Isa | 4020 Bressoux | 10.0 km | Validée |
| 142 | GREVEN | Melodie | 4431 Loncin | 10.0 km | Validée |
| 143 | GROSZMANN | Thomek | 4431 Loncin | 5.5 km | En attente |
| 144 | GRUSLIN | Raphael | 4040 Herstal | 10.0 km | Validée |
| 145 | GUFFENS | Vanessa | 4452 Paifve | 10.0 km | Validée |
| 146 | HALDERS | Servais | 3798 Fouron-le-Comte | 10.0 km | Validée |
| 147 | HALFKAN | Nathalie | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 148 | HAMDI | Adil** | 4420 Saint-Nicolas (Lg.) | 10.0 km | Validée |
| 149 | HEINE | Annick | 4460 Grâce-Hollogne | 5.5 km | Validée |
| 150 | HEINE | Olivier | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 151 | HENDRICE | Gilles | 4051 Vaux-sous-Chèvremont | 10.0 km | Validée |
| 152 | HERMANS | Pierre | 4620 Fléron | 10.0 km | Validée |
| 153 | HOFFMANN | Jean-Luc | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 154 | HUGE | Laura | 6700 Arlon | 5.5 km | Validée |
| 155 | HUMIER | Rachel | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 156 | IMAANKAF | Soumaya | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 157 | INFANTE | David | 4000 Rocourt | 10.0 km | Validée |
| 158 | INSERRA | Maeva | 4040 Herstal | 5.5 km | Validée |
| 159 | JACOB | Audrey** | 4100 Boncelles | 10.0 km | Validée |
| 160 | JAMOTTE | Cathy | 4600 Visé | 5.5 km | Validée |
| 161 | JAMOTTE | Jean-Paul | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 162 | JEDRZEJSKI | Lucie | 4690 Bassenge | 10.0 km | Validée |
| 163 | JIN | Caroline | 4030 Grivegnée | 10.0 km | Validée |
| 164 | JOBE | Romane | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 165 | JORISSEN | Samuel | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 166 | JULIN | Lea | 4684 Haccourt | 10.0 km | Validée |
| 167 | KERRIS | Cédric | 4671 Saive | 10.0 km | Validée |
| 168 | KIP | Tanguy | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 169 | KONRADOWSKI | Andreas | 4537 Verlaine | 5.5 km | Validée |
| 170 | KUPPENS | Loic | 4683 Vivegnis | 10.0 km | Validée |
| 171 | KUS | Rachel | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 172 | LACASSE | Regine | 4684 Haccourt | 10.0 km | Validée |
| 173 | LAGNEAUX | Aurelie | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 174 | LANDENNE | Aurelie | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 175 | LARDINOIS | Sara | 4020 Liège | 5.5 km | Validée |
| 176 | LARI | Julien | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 177 | LAURENT | Basile** | 4680 Oupeye | 1.0 km | Validée |
| 178 | LAVIGNE | Stephane | 4683 Vivegnis | 10.0 km | Validée |
| 179 | LAWAREE | Lucas | 4683 Vivegnis | 10.0 km | Validée |
| 180 | LAWAREE | Pauline | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 181 | LEBLANC | Amandine | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 182 | LEBLANC | Olivier** | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 183 | LECHANTEUR | Romane* | 4607 Dalhem | 5.5 km | Validée |
| 184 | LEENDERS | Carole | 4600 Lixhe | 5.5 km | Validée |
| 185 | LEENDERS | Yannick | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 186 | LEHANE | Nicolas | 4630 Soumagne | 5.5 km | Validée |
| 187 | LEJEUNE | Olivia** | 4690 Bassenge | 1.0 km | Validée |
| 188 | LEJEUNE | Ophelie** | 4690 Bassenge | 5.5 km | Validée |
| 189 | LEKANE | Louis | 4680 Oupeye | 1.0 km | Validée |
| 190 | LEMAIRE | Noa | 4690 Boirs | 5.5 km | Validée |
| 191 | LENNERTS | Delphine | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 192 | LENNERTS | Eric | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 193 | LEONARD | Laura*** | 4861 Soiron | 10.0 km | Validée |
| 194 | LESTI | Carla | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 195 | LETOR | Quentin | 4821 Andrimont | 5.5 km | Validée |
| 196 | LETOR | Xavier | 4821 Andrimont | 10.0 km | Validée |
| 197 | LEVAUX | Benjamin | 4600 Visé | 10.0 km | Validée |
| 198 | LEVAUX | Charline | 4670 Blégny | 10.0 km | Validée |
| 199 | LIEBENS | Barbara | 4600 Visé | 5.5 km | Validée |
| 200 | LIEBENS | Romane | 3790 Fouron-Saint-Martin | 10.0 km | Validée |
| 201 | LIEMANS | Emeline | 4420 Saint-Nicolas (Lg.) | 5.5 km | Validée |
| 202 | LIMOURI | Remaissae | 4684 Haccourt | 1.0 km | Validée |
| 203 | LIMOURI | Yahya | 4684 Haccourt | 1.0 km | Validée |
| 204 | LOMMA | Nicole | 4040 Herstal | 5.5 km | Validée |
| 205 | LOMONTE | Alexandre | 4684 Haccourt | 5.5 km | Validée |
| 206 | LONAY | Thomas | 4367 Fize-le-Marsal | 10.0 km | Validée |
| 207 | LOUIS | Geoffrey** | 4030 Grivegnée | 10.0 km | Validée |
| 208 | MADUREIRA TRUFEN | Carlos Eduardo | 4020 Liège | 10.0 km | Validée |
| 209 | MAES | Rony | 3511 Kuringen | 5.5 km | Validée |
| 210 | MAES | Sofie | 4040 Herstal | 5.5 km | En attente |
| 211 | MAGGI | Francois | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 212 | MALOIR | Alec | 4680 Oupeye | 10.0 km | En attente |
| 213 | MANCINONE | Fabio | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 214 | MANCINONE | Leann | 4680 Oupeye | 1.0 km | Validée |
| 215 | MARECHAL | Francois** | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 216 | MARLET | Julien | 4608 Warsage | 5.5 km | Validée |
| 217 | MARQUET | Philippe** | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 218 | MARTIN | Noe | 4690 Bassenge | 5.5 km | En attente |
| 219 | MASSA | Melanie | 4680 Hermée | 5.5 km | Validée |
| 220 | MASSET | Lucas | 4450 Juprelle | 10.0 km | Validée |
| 221 | MATAGNE | Olivier* | 4682 Heure-le-Romain | 10.0 km | Validée |
| 222 | MATHY | Pierre-Andre | 4540 Ampsin | 5.5 km | Validée |
| 223 | MATURIN | Wendy | 3700 Tongeren | 5.5 km | Validée |
| 224 | MEDKOURI ZIDI | Mina | 4122 Plainevaux | 5.5 km | Validée |
| 225 | MELARD | Michel | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 226 | MELCHIOR | Vincent | 4690 Eben-Emael | 10.0 km | Validée |
| 227 | MERCIER | Basile | 4606 Saint-André | 5.5 km | Validée |
| 228 | MERCIER | Frédéric** | 4606 Saint-André | 10.0 km | Validée |
| 229 | MERNIER | Iris | 4680 Oupeye | 1.0 km | Validée |
| 230 | MICHAUX | Constance | 4357 Limont | 10.0 km | Validée |
| 231 | MINET | Camille | 4041 Vottem | 5.5 km | Validée |
| 232 | MORAINVILLE | Lucas | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 233 | MORAN | Alicia | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 234 | MOREL | Kylian | 4040 Herstal | 10.0 km | Validée |
| 235 | MOUSNY | Romain | 4550 Nandrin | 10.0 km | Validée |
| 236 | MOUSSAID | Zahira | 4680 Hermée | 10.0 km | Validée |
| 237 | NAHON | Thibault | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 238 | NAVEZ | Geoffrey | 4682 Heure-le-Romain | 10.0 km | Validée |
| 239 | NEARNO | Antonio | 4100 Seraing | 10.0 km | Validée |
| 240 | NETO LOURENCO | Jessica | 4041 Milmort | 10.0 km | En attente |
| 241 | NIZET | Jerome | 4682 Heure-le-Romain | 10.0 km | Validée |
| 242 | NOWAKOWSKI | Denis | 4680 Oupeye | 5.5 km | En attente |
| 243 | NYS | Thomas | 4671 Housse | 10.0 km | En attente |
| 244 | OCHENDZAN | Stephane | 4041 Vottem | 10.0 km | Validée |
| 245 | OFORI | Lesra | 4690 Bassenge | 5.5 km | Validée |
| 246 | OLAERTS | Basile | 4682 Houtain-Saint-Siméon | 1.0 km | Validée |
| 247 | OTHMANI | Saoussen | 4680 Hermée | 10.0 km | Validée |
| 248 | OTTE | Vanessa | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 5.5 km | Validée |
| 249 | PAISSE | Elodie | 4607 Bombaye | 10.0 km | Validée |
| 250 | PARIS | David | 4053 Embourg | 10.0 km | Validée |
| 251 | PAYOT | Florine | 4683 Vivegnis | 5.5 km | Validée |
| 252 | PERE | Margaux | 4682 Heure-le-Romain | 10.0 km | Validée |
| 253 | PERIN | Logan | 4683 Vivegnis | 10.0 km | Validée |
| 254 | PETITHAN | Laurence | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 255 | PETRE | Marie-Ange | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 256 | PHILIPS | Florence | 4120 Neupré | 10.0 km | Validée |
| 257 | PHILIPS | Sarah | 4130 Tilff | 5.5 km | Validée |
| 258 | PIETTE | Barbara | 4682 Heure-le-Romain | 10.0 km | Validée |
| 259 | PIETTE | Didier | 4600 Visé | 5.5 km | Validée |
| 260 | PINSART | Martin | 4682 Houtain-Saint-Siméon | 5.5 km | Validée |
| 261 | PIRLET | Justine | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 5.5 km | Validée |
| 262 | PIRLOTTE | Fabien | 4683 Vivegnis | 10.0 km | Validée |
| 263 | PIVATO | Audrey | 4600 Visé | 5.5 km | Validée |
| 264 | PORTIER | Sophie | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 265 | POUSSET | Marie | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 266 | PROPS | Steve | 4680 Hermée | 5.5 km | Validée |
| 267 | PROVENZANI | Pietro | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 268 | RACOUX | Daniele | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 269 | RAKIC | Irene | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 270 | REMACLE | Manon** | 4608 Warsage | 5.5 km | Validée |
| 271 | REMACLE | Nolhan | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 272 | RENERTE | Laurence | 4040 Herstal | 10.0 km | Validée |
| 273 | RESPEN | Victoria | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 5.5 km | Validée |
| 274 | REYSKENS | Sebastien | 4607 Dalhem | 10.0 km | Validée |
| 275 | RILLAERTS | Flavio | 4680 Hermée | 1.0 km | Validée |
| 276 | RILLAERTS | Ludovic | 4680 Hermée | 10.0 km | Validée |
| 277 | RILLAERTS | Raphael | 4680 Hermée | 1.0 km | Validée |
| 278 | RISACK | Thomas | 4460 Grâce-Hollogne | 5.5 km | Validée |
| 279 | ROBERFROID | Sebastien | 4690 Bassenge | 5.5 km | Validée |
| 280 | ROBERT | Nicolas** | 4041 Vottem | 10.0 km | Validée |
| 281 | ROCOUR | Aline | 4682 Heure-le-Romain | 10.0 km | Validée |
| 282 | ROMEO | Dylan | 4040 Herstal | 10.0 km | Validée |
| 283 | ROMEO | Lisa | 4040 Herstal | 10.0 km | Validée |
| 284 | RONKART | Nina | 6741 Vance | 10.0 km | Validée |
| 285 | RONKART | Tom | 6741 Vance | 10.0 km | Validée |
| 286 | ROSENHOLTZ | Aurelie | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 287 | ROSITI | Amelie | 4000 Rocourt | 5.5 km | Validée |
| 288 | ROYEN | Jade | 4458 Fexhe-Slins | 1.0 km | Validée |
| 289 | ROYEN | Jerome | 4458 Fexhe-Slins | 10.0 km | Validée |
| 290 | RUCHENNE | Simon | 4633 Melen | 10.0 km | Validée |
| 291 | RUTH | Julie | 4680 Hermée | 10.0 km | Validée |
| 292 | SACRE | Laure | 4600 Visé | 5.5 km | Validée |
| 293 | SANGLIER | Francois | 4607 Bombaye | 5.5 km | Validée |
| 294 | SARLET | Laetitia | 6698 Grand-Halleux | 10.0 km | Validée |
| 295 | SAUVAGE | Aurelie | 4450 Juprelle | 10.0 km | Validée |
| 296 | SCHEEN | Lucas | 5310 Eghezée | 5.5 km | Validée |
| 297 | SCHOENMAKERS | Benoit | 4860 Cornesse | 10.0 km | Validée |
| 298 | SEGERS | Sander | 4040 Herstal | 1.0 km | Validée |
| 299 | SENDEN | Simon | 4600 Visé | 10.0 km | Validée |
| 300 | SHIRI | Payman | 4600 Lixhe | 10.0 km | Validée |
| 301 | SIMON | Justine* | 4690 Roclenge-sur-Geer | 10.0 km | Validée |
| 302 | SIMSIR | Nese | 4683 Vivegnis | 10.0 km | En attente |
| 303 | SION | Endy | 4607 Bombaye | 10.0 km | Validée |
| 304 | SKIVEE | Aude | 4684 Haccourt | 5.5 km | Validée |
| 305 | SMETS | Jonas | 4600 Lanaye | 5.5 km | Validée |
| 306 | SMETS | Mattis | 4600 Lanaye | 5.5 km | Validée |
| 307 | SNACKERS | Emelie | 4608 Warsage | 5.5 km | Validée |
| 308 | SOARES | Clara | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 309 | SOHET | Richard | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 5.5 km | Validée |
| 310 | SPADARO | Raphael | 4450 Juprelle | 10.0 km | Validée |
| 311 | SPANO | Kevin | 4430 Ans | 5.5 km | En attente |
| 312 | SPINOSA | Melissa | 4683 Vivegnis | 10.0 km | Validée |
| 313 | STEVENS | Pierre* | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 314 | STOKIS | Priscilla | 4690 Roclenge-sur-Geer | 10.0 km | Validée |
| 315 | STOLMAN | Esteban | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 5.5 km | Validée |
| 316 | STOLMAN | Henri | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 5.5 km | Validée |
| 317 | STOLMAN | Luis | 4602 Cheratte | 5.5 km | Validée |
| 318 | TAKLER | Laurent | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 319 | TAKLER | Liam | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 320 | TASSIN | Jerome** | 4690 Bassenge | 10.0 km | Validée |
| 321 | THEMLIN | Anne Sophie | 4340 Villers-l'Evêque | 5.5 km | Validée |
| 322 | THISENS | Lindsey | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 323 | THOME | Pierre | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 10.0 km | Validée |
| 324 | TILKIN | Pierrot | 4690 Boirs | 5.5 km | Validée |
| 325 | TOMCZYK | Corinne | 4020 Bressoux | 5.5 km | Validée |
| 326 | TOUSSAINT | Mathilde | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 10.0 km | Validée |
| 327 | TRABELSI | Anas | 4680 Oupeye | 1.0 km | Validée |
| 328 | TRABELSI | Melek | 4680 Oupeye | 1.0 km | Validée |
| 329 | TROQUET | Justine | 4690 Glons | 5.5 km | Validée |
| 330 | ULAS | Tozan | 4684 Haccourt | 10.0 km | Validée |
| 331 | VAARTS | Valerie | 4671 Saive | 10.0 km | Validée |
| 332 | VANDENPUT | Claire | 4683 Vivegnis | 10.0 km | Validée |
| 333 | VANDERBECK | Emy | 4020 Wandre | 5.5 km | Validée |
| 334 | VANDERBECK | Keny | 4020 Wandre | 5.5 km | Validée |
| 335 | VANDERLINDEN | David | 4684 Haccourt | 10.0 km | Validée |
| 336 | VANEX | Antoine | 4680 Hermée | 10.0 km | En attente |
| 337 | VANHAUTE | Clara | 4680 Oupeye | 1.0 km | Validée |
| 338 | VANHAUTE | Nathan | 4680 Oupeye | 5.5 km | Validée |
| 339 | VANHERLE | Emile | 4600 Visé | 5.5 km | Validée |
| 340 | VANHERLE | Valentin | 4600 Visé | 5.5 km | Validée |
| 341 | VANSWEVELT | Stephanie | 3798 Fouron-le-Comte | 5.5 km | Validée |
| 342 | VERGNION | Sara | 4050 Chaudfontaine | 5.5 km | Validée |
| 343 | VILVORDER | Hélène | 4610 Bellaire | 10.0 km | Validée |
| 344 | VINCENT | Chloe | 4680 Oupeye | 10.0 km | Validée |
| 345 | VINCENZOTTO | Ludovic | 4690 Bassenge | 10.0 km | Validée |
| 346 | VINCENZOTTO | Martin | 4690 Boirs | 1.0 km | Validée |
| 347 | VINCKE | Tommy | 1570 Vollezele | 10.0 km | Validée |
| 348 | VINCKENBOSCH | David | 4600 Lixhe | 5.5 km | En attente |
| 349 | WALKIEWICZ | Anthony | 4680 Oupeye | 5.5 km | En attente |
| 350 | WALKIEWICZ | Geremy | 4032 Chênée | 5.5 km | Validée |
| 351 | WARLAUMONT | Sabine | 4684 Haccourt | 10.0 km | Validée |
