Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
Pour information, les équipes préinscrites n'apparaissent dans la liste qu'une fois leur inscription validée par les organisateurs.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Catégorie | Equipe | Dossard | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAIGAR | Ainhoa | 1050 Ixelles | OsmosTrail | Les babe’s | 0 | Inscrit | |
| 2 | ALISTER | Andre | 5621 Thy-le-Bauduin | OsmosTrail | Les trail’raleurs | 0 | Inscrit | |
| 3 | BRUCCULERI | Ilona | 6044 Roux | OsmosTrail | Les gazelles de Wish | 0 | Dossier complet | |
| 4 | CULTRERA | Loredana | 6120 Marbaix (Ht.) | OsmosTrail | La Bande à Lactique | 0 | Dossier complet | |
| 5 | DE DONDER | Caroline | 6110 Montigny-le-Tilleul | OsmosTrail | Les Wodistes | 0 | Dossier complet | |
| 6 | DEBACKER | Melanie | 6120 Ham-sur-Heure | OsmosTrail | Les trail’raleurs | 0 | Inscrit | |
| 7 | DEMAN | Raphaël | 5070 Fosses-la-Ville | OsmosTrail | Les cœurs solidaires | 0 | Dossier complet | |
| 8 | EDEBOUW | Ludovic | 6120 marbaix | OsmosTrail | Les chichoux | 0 | Dossier complet | |
| 9 | GENIESSE | Alexis | 6032 Mont-sur-Marchienne | OsmosTrail | Alex Emi | 0 | Inscrit | |
| 10 | GENIESSE* | Alexis* | 6032 Mont-sur-Marchienne | OsmosTrail | Emi & Alex | 0 | Dossier complet | |
| 11 | HAVRENNE | Martin | 6000 Charleroi | OsmosTrail | Les gazelles de Wish | 0 | Dossier complet | |
| 12 | HIGUET | Alix | 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | OsmosTrail | Les têtes | 0 | Dossier complet | |
| 13 | LEMARQUE | Sasha | 6120 Ham-sur-Heure | OsmosTrail | Run for hope | 0 | Dossier complet | |
| 14 | LEMARQUE | Yanis | 6120 Ham-sur-Heure | OsmosTrail | RRFC Gozee | 0 | Dossier complet | |
| 15 | MAROIT | Émilie | 6280 Gerpinnes | OsmosTrail | Alex Emi | 0 | Inscrit | |
| 16 | MAROIT | Émilie | 6280 Gerpinnes | OsmosTrail | Emi & Alex | 0 | Dossier complet | |
| 17 | MAURIZIO | Devi | 1050 Ixelles | OsmosTrail | Les babe’s | 0 | Inscrit | |
| 18 | MICHE | Hugo | 7334 Hautrage | OsmosTrail | Les Miche | 0 | Inscrit | |
| 19 | MICHE | Lea | 7334 Hautrage | OsmosTrail | Les Miche | 0 | Inscrit | |
| 20 | MUCKE | Jonathan | 5060 Velaine-sur-Sambre | OsmosTrail | Arthur et Djo | 0 | Dossier complet | |
| 21 | NAVEAU | Paul | 6530 Thuin | OsmosTrail | RRFC Gozee | 0 | Dossier complet | |
| 22 | PICARD | Elodie | 5070 Fosses-la-Ville | OsmosTrail | Les cœurs solidaires | 0 | Dossier complet | |
| 23 | POZNIAK | Laetitia | 6120 Marbaix (Ht.) | OsmosTrail | Les chichoux | 0 | Dossier complet | |
| 24 | SMETS | Kevin | 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | OsmosTrail | 7 & 9 | 0 | Dossier complet | |
| 25 | SMETS | Koleen | 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | OsmosTrail | 7 & 9 | 0 | Dossier complet | |
| 26 | TOURNIER | Marion | 6120 Ham-sur-Heure | OsmosTrail | Run for hope | 0 | Dossier complet | |
| 27 | VAEL | Alexandre | 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | OsmosTrail | VAEL | 0 | Dossier complet | |
| 28 | VAEL | Stéphane | 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | OsmosTrail | VAEL | 0 | Dossier complet | |
| 29 | VAN STEENBERGE | Arthur | 6240 Farciennes | OsmosTrail | Arthur et Djo | 0 | Dossier complet | |
| 30 | VERMEYLEN | Guillaume | 6120 Marbaix (Ht.) | OsmosTrail | La Bande à Lactique | 0 | Dossier complet | |
| 31 | VINCKEN | Tom | 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | OsmosTrail | Les têtes | 0 | Dossier complet | |
| 32 | WINS | Frédéric | 6110 Montigny-le-Tilleul | OsmosTrail | Les Wodistes | 0 | Dossier complet |
