Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BODSON | Maxim | 4480 Engis | 1 heure ou + | Validée |
| 2 | BOLLEN | Pascal | 4121 Neuville-en-Condroz | 1 heure ou + | Validée |
| 3 | BONHOMME | Laurent | 4870 Nessonvaux | 1 heure ou + | Validée |
| 4 | BOTQUIN | Hugues | 7800 Ath | 1 heure ou + | Validée |
| 5 | BRUGHMANS | Nicolas | 4300 Waremme | 1 heure ou + | Validée |
| 6 | CHRISTIAENS | Christophe | 4280 Poucet | 1 heure ou + | Validée |
| 7 | CRANINX | David | 4367 Fize-le-Marsal | 1 heure ou + | Validée |
| 8 | CRANINX | Virginie | 4367 Fize-le-Marsal | 1 heure ou + | Validée |
| 9 | CUTILLO | Marcello | 4020 Jupille-sur-Meuse | 1 heure ou + | Validée |
| 10 | DASSY | Ludovic | 4623 Magnée | 1 heure ou + | Validée |
| 11 | DURELLO | Valérie | 4540 Amay | 1 heure ou + | Validée |
| 12 | ERNEST | Bert | 3770 Riemst | 1 heure ou + | Validée |
| 13 | FRISON | Aaron | 4540 Ampsin | 1 heure ou + | Validée |
| 14 | HACKING | Noam | 4480 Engis | 1 heure ou + | Validée |
| 15 | JEAN | Joel | 4600 Visé | 1 heure ou + | Validée |
| 16 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | 1 heure ou + | Validée |
| 17 | JULIN | Lola | 4141 Louveigné | 1 heure ou + | Validée |
| 18 | KRIESCHER | Thibault | 4180 Hamoir | 1 heure ou + | Validée |
| 19 | LAMCHACHTI | Kalid | 4460 Grâce-Hollogne | 1 heure ou + | Validée |
| 20 | LOMBARD | Julien | 4671 Saive | 1 heure ou + | Validée |
| 21 | MAHY | Alex | 4432 Alleur | 1 heure ou + | Validée |
| 22 | MARCHAL | Alain | 4000 Liège | 1 heure ou + | Validée |
| 23 | MATHOT | Richard | 4430 Ans | 1 heure ou + | Validée |
| 24 | MEYERS | Veronique | 4432 Alleur | 1 heure ou + | Validée |
| 25 | NAHON | Charline | 4020 Liège | 1 heure ou + | Validée |
| 26 | OLIVIER | Pierre* | 4357 Haneffe | 1 heure ou + | Validée |
| 27 | PATY | Kevin | 4850 Plombières | 1 heure ou + | Validée |
| 28 | PIFFET | Jocelyn | 4400 Flémalle | 1 heure ou + | Validée |
| 29 | PILLITTERI | Carmelo | 4300 Waremme | 1 heure ou + | Validée |
| 30 | POLLET | Vincent | 4040 Herstal | 1 heure ou + | En attente |
| 31 | RENARD | Childeric | 5352 Perwez-Haillot | 1 heure ou + | Validée |
| 32 | RENARD | Lucas | 5352 Perwez-Haillot | 1 heure ou + | Validée |
| 33 | ROUHART | Daniel | 4340 Othée | 1 heure ou + | Validée |
| 34 | SCHMETZ | Joelle | 4367 Fize-le-Marsal | 1 heure ou + | Validée |
| 35 | SCHUTZ | Renaud | 4400 Awirs | 1 heure ou + | Validée |
| 36 | SOMJA | Florence | 4100 Seraing | 1 heure ou + | Validée |
| 37 | SZLACHTA | Carole | 4850 Plombières | 1 heure ou + | Validée |
| 38 | VAN MULLEM | Vincent | 4020 Jupille-sur-Meuse | 1 heure ou + | Validée |
| 39 | VERMEULEN | Christopher | 4630 Soumagne | 1 heure ou + | Validée |
| 40 | WASSON | Andre | 4162 Hody | 1 heure ou + | Validée |
| 41 | WATY | Leo | 1450 Chastre | 1 heure ou + | En attente |
| 42 | WEBER | Eliott | 4920 Sougné-Remouchamps | 1 heure ou + | Validée |
| 43 | WEBER | Stephane | 4920 Sougné-Remouchamps | 1 heure ou + | Validée |
| 44 | WOOLF | Alan | 4357 Limont | 1 heure ou + | Validée |
