Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM | Vinciane | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 2 | BLAIRON | Valeriane | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 3 | BONHOMME | Laurent | 4870 Nessonvaux | 6.0 km | Validée |
| 4 | BRUGHMANS | Nicolas | 4300 Waremme | 6.0 km | Validée |
| 5 | CHRISTIAENS | Christophe | 4280 Poucet | 6.0 km | Validée |
| 6 | CLAES | Amelie | 4530 Villers-le-Bouillet | 6.0 km | Validée |
| 7 | COOSEMANS | Anne | 5351 Haillot | 6.0 km | Validée |
| 8 | COURTIN | Jacqueline | 4031 Angleur | 6.0 km | Validée |
| 9 | CREUTZ | Vera | 4317 Borlez | 6.0 km | Validée |
| 10 | DASSY | Ludovic | 4623 Magnée | 6.0 km | Validée |
| 11 | DEPAZ | Marie-Laure | 4357 Donceel | 6.0 km | En attente |
| 12 | DISTATTE | Jeremy | 4500 Tihange | 6.0 km | Validée |
| 13 | DURELLO | Valérie | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 14 | FANIEL | Ronny | 4540 Jehay | 6.0 km | Validée |
| 15 | FLORKIN | Marc** | 4540 Ampsin | 6.0 km | Validée |
| 16 | FOURNEAU | Anne-Sophie | 4500 Huy | 6.0 km | Validée |
| 17 | FRANSOLET | Alice | 4537 Verlaine | 6.0 km | En attente |
| 18 | FRISON | Aaron | 4540 Ampsin | 6.0 km | Validée |
| 19 | FRISON | Klara | 4540 Ampsin | 6.0 km | En attente |
| 20 | GABRIEL | Aurélien | 5351 Haillot | 6.0 km | Validée |
| 21 | GOSSELAIN | Celine | 4530 Villers-le-Bouillet | 6.0 km | Validée |
| 22 | GREGOIRE | Valentin | 5500 Dinant | 6.0 km | Validée |
| 23 | HA VAN | Damien | 4350 Remicourt | 6.0 km | Validée |
| 24 | HACKING | Romain | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 25 | HOGE | Dorothee | 4920 Sougné-Remouchamps | 6.0 km | Validée |
| 26 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | 6.0 km | Validée |
| 27 | MARBAIX | Louise | 4031 Angleur | 6.0 km | Validée |
| 28 | OLEKSIUK | Sorin | 4300 Waremme | 6.0 km | Validée |
| 29 | PETREMENT | Fabienne | 5300 Andenne | 6.0 km | Validée |
| 30 | ROUHART | Daniel | 4340 Othée | 6.0 km | Validée |
| 31 | SCHMETZ | Joelle | 4367 Fize-le-Marsal | 6.0 km | Validée |
| 32 | SCHUTZ | Renaud | 4400 Awirs | 6.0 km | Validée |
| 33 | SMEETS | Angelique | 4537 Verlaine | 6.0 km | En attente |
| 34 | STAES-POLET | Sabine | 4624 Romsée | 6.0 km | Validée |
| 35 | STIERNON | Josiane | 4350 Momalle | 6.0 km | Validée |
| 36 | VAN DEN BROECK | Guy | 4624 Romsée | 6.0 km | Validée |
| 37 | VAN EYCK | Lise | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 38 | VAN MULLEM | Vincent | 4020 Jupille-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 39 | WYDOUW | Simon | 4530 Villers-le-Bouillet | 6.0 km | Validée |
