Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLELEYN | Gilles | 4130 Esneux | Trail 20 km | Validée |
| 2 | ALLELEYN | Teddy | 4130 Esneux | Trail 20 km | Validée |
| 3 | ALTENHOVEN | Oceane | 4540 Ombret | jogging 5 km | Validée |
| 4 | ANCIAUX | Loic** | 4050 Chaudfontaine | jogging 10 km | Validée |
| 5 | ANOUNOU | Noah-Sabri | 4000 Liège | jogging 5 km | Validée |
| 6 | BAETS | Maelle | 4130 Esneux | jogging 5 km | Validée |
| 7 | BALTHAZAR | Henri | 4500 Huy | vélo adapté | Validée |
| 8 | BARBERA | Anthony | 4130 Esneux | jogging 5 km | Validée |
| 9 | BARNABE | Michel | 4610 Beyne-Heusay | Trail 20 km | En attente |
| 10 | BAUVIR | Lina | 4621 Retinne | Trail 20 km | Validée |
| 11 | BEBRONNE | Dominique | 4031 Angleur | jogging 5 km | Validée |
| 12 | BEETS | Francoise | 4032 Chênée | jogging 5 km | En attente |
| 13 | BENVEGNA | Christophe | 4100 Seraing | jogging 10 km | Validée |
| 14 | BERTHO | Anne-Victoire | 4140 Sprimont | jogging 10 km | Validée |
| 15 | BERTONCELLO | Camille | 4031 Angleur | jogging 10 km | Validée |
| 16 | BEUKEN | Suzanne | 4850 Moresnet | jogging 5 km | Validée |
| 17 | BIDON | Lucien** | 4621 Retinne | Trail 20 km | Validée |
| 18 | BLAVIER | Stephanie | 4020 Liège | Trail 20 km | Validée |
| 19 | BOLAND | Eugenie | 4140 Sprimont | jogging 10 km | Validée |
| 20 | BOMMARITO | Tamara | 4920 Aywaille | jogging 10 km | Validée |
| 21 | BONHOMME | Laurent | 4870 Nessonvaux | jogging 5 km | Validée |
| 22 | BOTQUIN | Hugues | 7800 Ath | Trail 20 km | Validée |
| 23 | BOUBAKRY | Karim | 4130 Esneux | Trail 20 km | Validée |
| 24 | BOUCHAT | Anne | 4520 Bas-Oha | jogging 5 km | Validée |
| 25 | BOUCHOMS | Marc | 4000 Liège | vélo adapté | Validée |
| 26 | BOURGEOIS | Emmanuele | 4000 Liège | vélo adapté | Validée |
| 27 | BRAL | Didier | 4100 Seraing | Trail 20 km | Validée |
| 28 | BRASSEUR | Laurence | 4190 Ferrières | jogging 5 km | Validée |
| 29 | BROCHAIN | Alexis | 4550 Nandrin | jogging 10 km | Validée |
| 30 | BRUCCOLERI | Paolo | 4122 Plainevaux | Trail 20 km | Validée |
| 31 | BRUGHMANS | Nicolas | 4300 Waremme | jogging 5 km | Validée |
| 32 | BRUYERE | Olivier** | 4845 Jalhay | jogging 10 km | Validée |
| 33 | BRYSBAERT | Kevin | 8640 Westvleteren | jogging 10 km | Validée |
| 34 | BYNENS | Nicolas | 4450 Juprelle | jogging 10 km | Validée |
| 35 | BYTHELL | William | 1410 Waterloo | jogging 10 km | Validée |
| 36 | CALAPRISTI | Christine | 5544 Agimont | vélo adapté | Validée |
| 37 | CAMBRON | Delphine | 4190 Ferrières | jogging 5 km | Validée |
| 38 | CAMPOS CORRAL | Irene | 4100 Seraing | jogging 5 km | Validée |
| 39 | CARA-THIRY | Amandine | 4500 Huy | jogging 5 km | Validée |
| 40 | CATALE | Manon | 4623 Magnée | jogging 10 km | En attente |
| 41 | CAUFRIEZ | Michael | 4020 Liège | jogging 5 km | Validée |
| 42 | CHAMBEAU | Olivier | 4877 Olne | jogging 10 km | Validée |
| 43 | CHANTRAINE | Nathanael | 4100 Seraing | jogging 10 km | Validée |
| 44 | CHINKHOYEV | Muslim | 4130 Esneux | jogging 10 km | Validée |
| 45 | CHRISTIAENS | Christophe | 4280 Poucet | Trail 20 km | Validée |
| 46 | CHRISTIAN | Joaline | 4100 Seraing | jogging 5 km | Validée |
| 47 | CHUDYBA | Jean-Marie | 4052 Beaufays | jogging 10 km | Validée |
| 48 | COLON | Florian | 4520 Moha | vélo adapté | Validée |
| 49 | CORNELIS | Francois | 4920 Aywaille | jogging 10 km | Validée |
| 50 | COUNE | Frederic | 4570 Marchin | vélo adapté | Validée |
| 51 | COURTIN | Jacqueline | 4031 Angleur | jogging 10 km | En attente |
| 52 | COURTOIS | France | 4681 Oupeye | jogging 5 km | Validée |
| 53 | CRANINX | David | 4367 Fize-le-Marsal | jogging 10 km | Validée |
| 54 | CRANINX | Patrick | 4360 Oreye | jogging 10 km | Validée |
| 55 | CUPPENS | Christian | 4540 Amay | jogging 5 km | Validée |
| 56 | CUPPENS | Emilien | 4540 Amay | jogging 5 km | Validée |
| 57 | CUTILLO | Lena | 4030 Grivegnée | jogging 10 km | En attente |
| 58 | CUTILLO | Marcello | 4020 Jupille-sur-Meuse | jogging 10 km | En attente |
| 59 | D'AVELINO | Michael | 4920 Aywaille | jogging 10 km | Validée |
| 60 | DASSY | Ludovic | 4623 Magnée | jogging 5 km | Validée |
| 61 | DE LAMOTTE | Olivier | 4122 Plainevaux | Trail 20 km | Validée |
| 62 | DE LANDTSHEER | Elie | 4630 Soumagne | vélo adapté | Validée |
| 63 | DE NEVE | Julie | 4052 Beaufays | jogging 5 km | Validée |
| 64 | DEBIOLLE | Vincent | 4052 Beaufays | Trail 20 km | Validée |
| 65 | DEGUELDRE | Geraldine | 4550 Nandrin | Trail 20 km | En attente |
| 66 | DEJARDIN | Fred | 4630 Ayeneux | jogging 10 km | Validée |
| 67 | DEKENS | Kevin | 4360 Oreye | jogging 10 km | Validée |
| 68 | DEL FORNO | Samuel | 1030 Schaarbeek | jogging 5 km | Validée |
| 69 | DELADRIERE | Eloise | 4040 Herstal | kids run 2 km | Validée |
| 70 | DELHEZ | Claude | 4672 Saint-Remy (Lg.) | jogging 10 km | Validée |
| 71 | DEMARQUE | Ingrid | 4300 Waremme | jogging 5 km | Validée |
| 72 | DEMEFFE | Nathanael | 4040 Herstal | jogging 5 km | Validée |
| 73 | DEMOULIN | Thierry | 6769 Gérouville | vélo adapté | Validée |
| 74 | DENIS | Jhonny | 5540 Hastière | vélo adapté | Validée |
| 75 | DENIS | Virginie*** | 4141 Louveigné | jogging 10 km | Validée |
| 76 | DENOEL | Simon | 4540 Amay | jogging 5 km | En attente |
| 77 | DENOZ | Emilie | 3790 Mouland | vélo adapté | Validée |
| 78 | DERIVERY | Charlotte | 4141 Louveigné | jogging 5 km | Validée |
| 79 | DESSOUROUX | Raphael | 4030 Grivegnée | jogging 10 km | Validée |
| 80 | DEVILLERS | François-Xavier | 4120 Rotheux-Rimière | jogging 5 km | Validée |
| 81 | DIAZ | Rafael | 4040 Herstal | jogging 10 km | Validée |
| 82 | DIO | Giulia | 4020 Liège | kids run 1 km | Validée |
| 83 | DIO | Lillo | 4460 Grâce-Hollogne | jogging 10 km | Validée |
| 84 | DIO | Olivia | 4460 Grâce-Hollogne | jogging 5 km | Validée |
| 85 | DISPAS | Laurent | 4140 Sprimont | Trail 20 km | Validée |
| 86 | DO | Si Ben | 7180 Seneffe | Trail 20 km | Validée |
| 87 | DO | Si Nguyen | 7110 Houdeng-Aimeries | Trail 20 km | Validée |
| 88 | DOHEN | Philippe | 4130 Esneux | jogging 10 km | Validée |
| 89 | DOSOGNE | Celia | 4100 Seraing | jogging 5 km | Validée |
| 90 | DOSOGNE | Flavie | 4100 Seraing | jogging 5 km | Validée |
| 91 | DOUTREWE | Corentin | 4130 Esneux | jogging 10 km | Validée |
| 92 | DUMONT | Chloe | 4550 Nandrin | jogging 10 km | Validée |
| 93 | DUMONT | Nathan | 4550 Nandrin | jogging 10 km | Validée |
| 94 | DUPONTHIEU | Jaymes | 4860 Pepinster | Trail 20 km | Validée |
| 95 | DURAY | Quentin | 4130 Esneux | Trail 20 km | Validée |
| 96 | DURELLO | Valérie | 4540 Amay | Trail 20 km | Validée |
| 97 | DUYSENS | Marie-Christine | 4000 Liège | Trail 20 km | Validée |
| 98 | ELOY | Olivier | 4140 Rouvreux | jogging 10 km | Validée |
| 99 | ERNEST | Bert | 3770 Riemst | jogging 5 km | Validée |
| 100 | ETIENNE | Bernard | 4670 Blégny | jogging 10 km | Validée |
| 101 | ETIENNE | Cesar | 4052 Beaufays | jogging 10 km | Validée |
| 102 | FONDER | Alice | 4000 Liège | jogging 10 km | Validée |
| 103 | FORTUNATO | Mario | 4100 Boncelles | Trail 20 km | Validée |
| 104 | FRANCOIS | Gilles | 4000 Liège | jogging 5 km | Validée |
| 105 | FRISAN | Gisele | 4102 Ougrée | jogging 5 km | Validée |
| 106 | GABRIEL | Dominique | 4122 Plainevaux | jogging 10 km | Validée |
| 107 | GAETHOFS | Thomas | 4180 Comblain-Fairon | jogging 5 km | Validée |
| 108 | GASPARD | Olivia | 4180 Hamoir | kids run 1 km | Validée |
| 109 | GEMMEL | Philippe | 4160 Anthisnes | vélo adapté | Validée |
| 110 | GEORGE | Jean-Francois** | 4300 Waremme | jogging 10 km | Validée |
| 111 | GERARD | Christophe | 4540 Jehay | Trail 20 km | Validée |
| 112 | GERARD | Leslie | 4140 Dolembreux | jogging 10 km | Validée |
| 113 | GILLET | Cathy | 4170 Comblain-au-Pont | jogging 5 km | Validée |
| 114 | GILLET | Dominique | 4540 Amay | jogging 10 km | Validée |
| 115 | GOBLET | Jeanne | 4130 Esneux | jogging 10 km | En attente |
| 116 | GOBLET | Louis | 4130 Esneux | jogging 10 km | Validée |
| 117 | GOEYVAERTS | Delphine | 4460 Grâce-Berleur | jogging 10 km | Validée |
| 118 | GOEYVAERTS | Justine | 4460 Grâce-Berleur | jogging 10 km | Validée |
| 119 | GOVERS | Jacqueline | 4000 Liège | jogging 10 km | En attente |
| 120 | GREGOIRE | Amaury | 4460 Velroux | vélo adapté | Validée |
| 121 | GREGOIRE | Nathan | 4460 Velroux | jogging 10 km | Validée |
| 122 | GREGOIRE | Noah | 4460 Velroux | jogging 5 km | Validée |
| 123 | GREGOIRE | Valentin | 5500 Dinant | jogging 5 km | Validée |
| 124 | GROSJEAN | Arnaud* | 4550 Nandrin | jogging 10 km | En attente |
| 125 | GUISSART | Alain | 4670 Blégny | jogging 10 km | Validée |
| 126 | HALLET | Romain | 4141 Louveigné | jogging 10 km | Validée |
| 127 | HASTIR | Anne-Laure | 4130 Esneux | jogging 10 km | Validée |
| 128 | HEUSE | Florian | 4130 Tilff | vélo adapté | Validée |
| 129 | HINCK | Nicolas | 4400 Flémalle | jogging 10 km | Validée |
| 130 | HOGE | Dorothee | 4920 Sougné-Remouchamps | jogging 5 km | Validée |
| 131 | HOUSSONLOGE | Guillaume | 4870 Forêt | jogging 5 km | Validée |
| 132 | HUVENEERS | Jacques | 4910 Theux | Trail 20 km | Validée |
| 133 | JACQUIN | Olivier | 4100 Seraing | jogging 10 km | Validée |
| 134 | JEUKENS | Michel | 4900 Spa | jogging 10 km | Validée |
| 135 | JOHNEN | Anne-Sophie | 4000 Liège | Trail 20 km | Validée |
| 136 | JOIE | Emma | 4161 Villers-aux-Tours | jogging 10 km | Validée |
| 137 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | Trail 20 km | Validée |
| 138 | KEVELAER | Beatrice | 4000 Rocourt | jogging 10 km | Validée |
| 139 | KREMER | Romain** | 4300 Waremme | jogging 10 km | Validée |
| 140 | KRIESCHER | Thibault | 4180 Hamoir | jogging 10 km | Validée |
| 141 | LA LOMIA | Elena | 4317 Faimes | jogging 5 km | Validée |
| 142 | LACROIX | Nicolas*** | 4140 Sprimont | Trail 20 km | En attente |
| 143 | LACROIX | Rafael | 4130 Esneux | jogging 10 km | Validée |
| 144 | LACROSSE | Stephanie | 4161 Villers-aux-Tours | jogging 10 km | Validée |
| 145 | LAMBERT | Christian | 4161 Villers-aux-Tours | jogging 10 km | Validée |
| 146 | LAMCHACHTI | Kalid | 4460 Grâce-Hollogne | jogging 5 km | En attente |
| 147 | LANGE | Kilian | 4140 Sprimont | jogging 5 km | Validée |
| 148 | LANGE | Lucky | 4140 Sprimont | kids run 2 km | Validée |
| 149 | LANGE | Sebastien** | 4130 Esneux | jogging 5 km | Validée |
| 150 | LARDINOIS | Alizee | 4140 Sprimont | jogging 5 km | Validée |
| 151 | LARDINOIS | Sara | 4020 Liège | jogging 10 km | Validée |
| 152 | LATINNE | Bernard | 4357 Donceel | vélo adapté | En attente |
| 153 | LECOQ | Killian | 4130 Esneux | jogging 10 km | Validée |
| 154 | LEFORT | Pierre | 4053 Embourg | jogging 5 km | Validée |
| 155 | LEMPEREUR | Jean-Pol | 4130 Esneux | jogging 10 km | Validée |
| 156 | LEPRINCE | Nikola | 4130 Esneux | Trail 20 km | Validée |
| 157 | LEROY | Christelle | 4920 Aywaille | jogging 10 km | Validée |
| 158 | LEROY | Philippe* | 4170 Comblain-au-Pont | jogging 10 km | Validée |
| 159 | LEVAUX | Francois | 4650 Chaineux | vélo adapté | Validée |
| 160 | LEVAUX | Honorine | 4000 Liège | jogging 5 km | Validée |
| 161 | LEVAUX | Louis** | 4000 Liège | jogging 5 km | Validée |
| 162 | LEYSSENS | Marissa | 4600 Visé | jogging 10 km | Validée |
| 163 | LOUIS | Cindy | 4170 Comblain-au-Pont | jogging 5 km | Validée |
| 164 | LUGRIN | Margaux | 4550 Nandrin | jogging 10 km | Validée |
| 165 | MADUREIRA TRUFEN | Carlos Eduardo | 4020 Liège | jogging 10 km | En attente |
| 166 | MAHY | Alex | 4432 Alleur | jogging 5 km | Validée |
| 167 | MAILLARD | Berengere | 4130 Esneux | jogging 10 km | Validée |
| 168 | MAKAIRE | Veronique | 4052 Beaufays | Trail 20 km | Validée |
| 169 | MANCINI | Michel | 4100 Seraing | jogging 5 km | Validée |
| 170 | MANCINI | Valerie | 4100 Seraing | jogging 5 km | Validée |
| 171 | MANNONI | Colette | 4650 Chaineux | Trail 20 km | Validée |
| 172 | MAQUET | Claire | 4140 Sprimont | jogging 10 km | Validée |
| 173 | MARLOT | Alexia | 4141 Louveigné | kids run 1 km | Validée |
| 174 | MARLOT | Annabelle | 4141 Louveigné | kids run 1 km | Validée |
| 175 | MARTIAL | Anne** | 4030 Liège | jogging 5 km | Validée |
| 176 | MATHOT | Richard | 4430 Ans | jogging 10 km | En attente |
| 177 | MEUNIER | Philippe** | 4800 Ensival | vélo adapté | Validée |
| 178 | MEYERS | Veronique | 4432 Alleur | jogging 5 km | Validée |
| 179 | MICHEL | Jean-Marc | 4600 Visé | jogging 10 km | Validée |
| 180 | MISSOTTEN | Noemie | 4040 Herstal | kids run 1 km | Validée |
| 181 | MORENO | Benjamin | 4130 Tilff | jogging 10 km | Validée |
| 182 | MORREALE | Christie | 4000 Liège | jogging 5 km | Validée |
| 183 | MORSA | Celine | 4052 Beaufays | jogging 10 km | Validée |
| 184 | NICOSIA | Romano | 4460 Grâce-Hollogne | jogging 5 km | Validée |
| 185 | NOEL | Frederic*** | 4190 Ferrières | jogging 10 km | Validée |
| 186 | NOUICER | Kevin | 4102 Ougrée | jogging 10 km | Validée |
| 187 | OLIVIER | Benjamin* | 4460 Bierset | Trail 20 km | Validée |
| 188 | OLIVIER | Pierre* | 4357 Haneffe | jogging 5 km | Validée |
| 189 | PAESCHEN | Nareisha | 4861 Soiron | jogging 10 km | Validée |
| 190 | PAQUAY | Marc* | 4032 Chênée | Trail 20 km | Validée |
| 191 | PARMANTIER | Lisa | 4950 Waimes | jogging 5 km | Validée |
| 192 | PIFFET | Ezio | 4400 Flémalle-Haute | kids run 2 km | En attente |
| 193 | PIFFET | Jocelyn | 4400 Flémalle | jogging 5 km | En attente |
| 194 | PILLITTERI | Carmelo | 4300 Waremme | jogging 10 km | Validée |
| 195 | PINEUX | Berangere | 5590 Pessoux | vélo adapté | Validée |
| 196 | PIRE | Michael | 4032 Chênée | jogging 10 km | Validée |
| 197 | PIRON | Andre | 4101 Jemeppe-sur-Meuse | jogging 10 km | Validée |
| 198 | PIRONET | Martine | 4100 Seraing | kids run 2 km | Validée |
| 199 | PRIGNON | France | 4000 Liège | jogging 5 km | Validée |
| 200 | PROTIN | Melanie | 5377 Somme-Leuze | vélo adapté | Validée |
| 201 | RAMET | Theo | 4621 Retinne | Trail 20 km | Validée |
| 202 | RANDAXHE | Francis | 4650 Herve | vélo adapté | Validée |
| 203 | RASCHELLA | Erica | 4577 Modave | jogging 5 km | Validée |
| 204 | RASUMNY | Camille | 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve | jogging 5 km | Validée |
| 205 | REMION | Lucie | 4000 Liège | Trail 20 km | Validée |
| 206 | RENARD | Childeric | 5352 Perwez-Haillot | Trail 20 km | Validée |
| 207 | RENARD | Chloé** | 5352 Perwez-Haillot | kids run 2 km | Validée |
| 208 | RENARD | Lucas | 5352 Perwez-Haillot | jogging 5 km | Validée |
| 209 | RENARD | Raphael** | 4140 Sprimont | jogging 10 km | Validée |
| 210 | RENARD | Yves***** | 4180 Comblain-Fairon | Trail 20 km | Validée |
| 211 | REUTER | Mathieu | 4130 Esneux | jogging 10 km | Validée |
| 212 | RICHARD | Charline | 4400 Flémalle | jogging 10 km | Validée |
| 213 | RINGLET | Oceane | 4141 Banneux | jogging 10 km | Validée |
| 214 | RIXHON | Mathilde | 4180 Hamoir | jogging 5 km | Validée |
| 215 | ROBBI | Rudy | 4100 Seraing | jogging 5 km | Validée |
| 216 | RODE | Alexandre | 4100 Seraing | vélo adapté | Validée |
| 217 | ROUFOSSE | Joefrey | 4000 Liège | jogging 10 km | Validée |
| 218 | ROUHART | Daniel | 4340 Othée | jogging 10 km | Validée |
| 219 | RUTTEN | Genevieve | 4140 Sprimont | Trail 20 km | En attente |
| 220 | SAGGIORATO | Luigi | 4460 Grâce-Berleur | jogging 5 km | Validée |
| 221 | SAMSON | Dominique** | 4140 Sprimont | jogging 10 km | Validée |
| 222 | SCHILLINGS | Jordan | 4100 Boncelles | jogging 10 km | Validée |
| 223 | SCHMETZ | Joelle | 4367 Fize-le-Marsal | jogging 5 km | Validée |
| 224 | SCHMITZ | Armand | 4910 Theux | kids run 2 km | Validée |
| 225 | SCHMITZ | Victor** | 4910 Theux | jogging 5 km | Validée |
| 226 | SCHNACKERS | Eleonore | 4141 Louveigné | jogging 10 km | Validée |
| 227 | SCHOONBROODT | Arnaud | 4821 Andrimont | Trail 20 km | Validée |
| 228 | SCHUTZ | Guillaume | 4400 Awirs | kids run 2 km | Validée |
| 229 | SCHUTZ | Renaud | 4400 Awirs | jogging 5 km | Validée |
| 230 | SCIACCHITANO | Francesco | 4000 Liège | Trail 20 km | Validée |
| 231 | SEGHERS | Jerome | 4520 Vinalmont | jogging 10 km | Validée |
| 232 | SID | Selim | 4140 Sprimont | jogging 10 km | Validée |
| 233 | SIMON | Guy | 4180 Hamoir | jogging 5 km | Validée |
| 234 | SIMONS | Margaux | 4140 Dolembreux | jogging 10 km | Validée |
| 235 | SKOCHINSKY | Igor | 4000 Liège | jogging 10 km | Validée |
| 236 | SOMJA | Florence | 4100 Seraing | Trail 20 km | Validée |
| 237 | SOUMOY | Valerie | 4031 Angleur | jogging 5 km | Validée |
| 238 | SPARMONT | Aurelie | 4000 Liège | jogging 5 km | Validée |
| 239 | SPRIMONT | Matthew | 4540 Amay | kids run 2 km | Validée |
| 240 | STAES-POLET | Sabine | 4624 Romsée | Trail 20 km | En attente |
| 241 | STAS | Pierre** | 4020 Liège | jogging 10 km | Validée |
| 242 | STEFANINI | Nathalie | 4100 Seraing | jogging 5 km | Validée |
| 243 | STIENNON | Dominique | 4020 Liège | jogging 10 km | Validée |
| 244 | STOKART | Alicia | 4920 Aywaille | jogging 5 km | En attente |
| 245 | SZALAPA | Charline | 4680 Oupeye | jogging 5 km | Validée |
| 246 | THIELEN | Nicolas*** | 4840 Welkenraedt | jogging 10 km | Validée |
| 247 | THIRY | Véronique* | 4500 Ben-Ahin | jogging 5 km | Validée |
| 248 | TIXHON | Patrick | 4100 Boncelles | jogging 10 km | Validée |
| 249 | TORTOLANI | Justine | 4170 Comblain-au-Pont | jogging 5 km | Validée |
| 250 | ULRICI | Brigitte | 4821 Andrimont | Trail 20 km | Validée |
| 251 | URFELS | Ronny | 4780 Saint-Vith | jogging 5 km | En attente |
| 252 | VAESEN | Corinne | 4100 Seraing | jogging 5 km | Validée |
| 253 | VALKENBERG | Benoit | 4130 Esneux | jogging 10 km | Validée |
| 254 | VAN DAELE | Christophe | 4140 Sprimont | jogging 5 km | Validée |
| 255 | VAN DE MEIRSSCHE | Karine | 4100 Seraing | vélo adapté | Validée |
| 256 | VAN MULLEM | Vincent | 4020 Jupille-sur-Meuse | Trail 20 km | Validée |
| 257 | VANAMERONGEN | Gregory | 4140 Sprimont | jogging 10 km | En attente |
| 258 | VANDEMAELE | Candy | 4020 Jupille-sur-Meuse | jogging 10 km | Validée |
| 259 | VANDENBROECK | Benoit | 4130 Tilff | jogging 10 km | Validée |
| 260 | VANDEPUTTE | Eddy | 4960 Malmedy | jogging 5 km | Validée |
| 261 | VERMEULEN | Christopher | 4630 Soumagne | jogging 5 km | Validée |
| 262 | VRANCKEN | Marc | 4130 Tilff | jogging 10 km | Validée |
| 263 | WEBER | Eliott | 4920 Sougné-Remouchamps | jogging 5 km | Validée |
| 264 | WEBER | Stephane | 4920 Sougné-Remouchamps | jogging 10 km | Validée |
| 265 | WERRES | Ariane | 4190 Ferrières | jogging 10 km | Validée |
| 266 | WOTQUENNE | François | 5024 Gelbressée | jogging 10 km | Validée |
| 267 | WOTRON | Laurent | 4100 Seraing | jogging 5 km | Validée |
| 268 | WOUTERS | Claire** | 4621 Retinne | Trail 20 km | Validée |
| 269 | WYNS | Thea | 4030 Grivegnée | jogging 10 km | Validée |
