Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIT BOUKHARS | Mustapha | 4682 Heure-le-Romain | 11.0 km | Validée |
| 2 | AURET | Terblanche | NL5612 DP Eindhoven | 24.0 km | Validée |
| 3 | BACKES | Samuel | 4624 Romsée | 16.0 km | Validée |
| 4 | BAIAMONTE | Nathalie | 4680 Oupeye | 24.0 km | Validée |
| 5 | BAILLON | Jo | 4800 Petit-Rechain | 16.0 km | En attente |
| 6 | BECKERS | Clement | 4880 Aubel | 24.0 km | Validée |
| 7 | BECKERS | Laetitia | 4890 Thimister-Clermont | 24.0 km | Validée |
| 8 | BEMELMANS | Marijke | NL6229 TE Limburg | 16.0 km | Validée |
| 9 | BEMELMANS | Nicole | NL6294 NA Vijlen | 36.0 km | Validée |
| 10 | BERTRAND | Stephane | 4602 Cheratte | 11.0 km | Validée |
| 11 | BEUDELS | Laurent | 4020 Liège | 11.0 km | Validée |
| 12 | BLAVIER | Stephanie | 4020 Liège | 16.0 km | Validée |
| 13 | BLOEMMEN | Ulrike | NL6096 BK Grathem | 16.0 km | Validée |
| 14 | BODSON | Stephanie | 4654 Charneux | 16.0 km | Validée |
| 15 | BONBOIRE | David | 4821 Andrimont | 36.0 km | Validée |
| 16 | BONGARD | Geoffrey | 4400 Flémalle | 5.0 km | Validée |
| 17 | BONNI | Philippe | 4850 Plombières | 24.0 km | Validée |
| 18 | BOTQUIN | Hugues | 7800 Ath | 24.0 km | Validée |
| 19 | BOUDRU | Thomas | 4020 Liège | 16.0 km | Validée |
| 20 | BOURGARD | Fanny | 4880 Aubel | 5.0 km | Validée |
| 21 | BRIQUET | Nathalie | 4650 Herve | 24.0 km | Validée |
| 22 | BROUWIER | Mathis | 4650 Grand-Rechain | 24.0 km | Validée |
| 23 | BROUWIER | Michael | 4650 Grand-Rechain | 24.0 km | Validée |
| 24 | BROUWIER | Vincent | 4650 Grand-Rechain | 36.0 km | Validée |
| 25 | BRROU | Boubaker | 4042 Liers | 16.0 km | Validée |
| 26 | BRUCCOLERI | Paolo | 4122 Plainevaux | 16.0 km | Validée |
| 27 | BRUGHMANS | Nicolas | 4300 Waremme | 5.0 km | Validée |
| 28 | BRUYERE | Romain | 4607 Feneur | 16.0 km | Validée |
| 29 | BURHENNE | Michelle | 4141 Louveigné | 11.0 km | Validée |
| 30 | BYNENS | Nicolas | 4450 Juprelle | 5.0 km | Validée |
| 31 | CAMPO | Ine | 2290 Vorselaar | 5.0 km | Validée |
| 32 | CASSARO | Louis | 4800 Petit-Rechain | 24.0 km | Validée |
| 33 | CHARLIER | Lea** | 4802 Heusy | 16.0 km | Validée |
| 34 | CHARLOT | Benedicte | 4041 Milmort | 11.0 km | Validée |
| 35 | CHAUVEHEID | Cedric | 4606 Saint-André | 24.0 km | Validée |
| 36 | CHAUVEHEID | Maxime | 4607 Berneau | 36.0 km | Validée |
| 37 | CHENU | Louise | 4020 Liège | 5.0 km | Validée |
| 38 | CHIODO | Joseph | 4140 Sprimont | 24.0 km | Validée |
| 39 | CHRISTIAENS | Christophe | 4280 Poucet | 16.0 km | Validée |
| 40 | CLAES | Davy | 2460 Lichtaart | 36.0 km | Validée |
| 41 | CLEEREN | Yves | 3500 Hasselt | 16.0 km | Validée |
| 42 | COLARD | Christophe** | 3790 Mouland | 24.0 km | Validée |
| 43 | COLAUX | France | 4000 Liège | 16.0 km | Validée |
| 44 | COLLARD | Lucien | 4000 Liège | 11.0 km | Validée |
| 45 | CORMAN | Elise | 4020 Liège | 24.0 km | Validée |
| 46 | CORNET | Patrick | 4671 Barchon | 16.0 km | Validée |
| 47 | CORTEN | Rosie | 6281 AD Mechelen | 11.0 km | Validée |
| 48 | CORTES LECLOU | Juan | 4030 Grivegnée | 16.0 km | Validée |
| 49 | COURTIN | Jacqueline | 4031 Angleur | 11.0 km | Validée |
| 50 | CRANINX | David | 4367 Fize-le-Marsal | 16.0 km | Validée |
| 51 | CRANINX | Virginie | 4367 Fize-le-Marsal | 5.0 km | Validée |
| 52 | CRAUWELS | Marie | 4607 Dalhem | 16.0 km | Validée |
| 53 | CUCCURU | Jean-Marc | 4540 Jehay | 5.0 km | Validée |
| 54 | D'ATTARDI | Frederic | 4920 Sougné-Remouchamps | 16.0 km | Validée |
| 55 | DAENEN | Godelieve | 3792 Sint-Pieters-Voeren | 11.0 km | Validée |
| 56 | DAERDEN | Stijn | 3700 Nerem | 16.0 km | Validée |
| 57 | DASSY | Christophe | 4620 Fléron | 5.0 km | Validée |
| 58 | DASSY | Ludovic | 4623 Magnée | 5.0 km | Validée |
| 59 | DAVREUX | Benoit | 4880 Aubel | 16.0 km | Validée |
| 60 | DE COCK | Jimmy | 2288 Bouwel | 24.0 km | Validée |
| 61 | DE LAMOTTE | Olivier | 4122 Plainevaux | 36.0 km | Validée |
| 62 | DE NEVE | Pieter | 9880 Aalter | 36.0 km | Validée |
| 63 | DE VRIES | Jolle | NL6269 Margraten | 16.0 km | En attente |
| 64 | DEBIOLLE | Vincent | 4052 Beaufays | 11.0 km | Validée |
| 65 | DEDRY | Maxence | 4020 Liège | 36.0 km | Validée |
| 66 | DEFRAITEUR | Caroline | 4606 Saint-André | 16.0 km | Validée |
| 67 | DEJARDIN | Fred | 4630 Ayeneux | 24.0 km | Validée |
| 68 | DELCOUR | Sylvie | 4602 Cheratte | 16.0 km | En attente |
| 69 | DELCOURT | Cedric | 4040 Herstal | 36.0 km | Validée |
| 70 | DELFORTRIE | Olivier | 4800 Ensival | 24.0 km | Validée |
| 71 | DELHALLE | Laurent | 4130 Esneux | 24.0 km | Validée |
| 72 | DELHAUSSE | Kevin | 4837 Baelen (Lg.) | 36.0 km | Validée |
| 73 | DELHAYE | Timeo | 4671 Saive | 5.0 km | Validée |
| 74 | DEMOULIN | Anne-Sophie* | 4653 Bolland | 24.0 km | Validée |
| 75 | DENIS | François-Xavier** | 4600 Visé | 16.0 km | Validée |
| 76 | DENIS | Guillaume | 4880 Aubel | 11.0 km | En attente |
| 77 | DENIS | Jeremy | 4880 Aubel | 11.0 km | En attente |
| 78 | DESSART | Deborah | 4600 Lanaye | 24.0 km | Validée |
| 79 | DESSART | Kevin** | 4607 Dalhem | 24.0 km | Validée |
| 80 | DESSOUROUX | Raphael | 4030 Grivegnée | 11.0 km | Validée |
| 81 | DETHIER | Axel* | 4850 Plombières | 1.2 km | Validée |
| 82 | DEVREUX | Julien | 1440 Wauthier-Braine | 5.0 km | Validée |
| 83 | DEWANDRE | Aurore | 4607 Dalhem | 11.0 km | Validée |
| 84 | DHONDT | Alex | 9520 Sint-Lievens-Houtem | 24.0 km | Validée |
| 85 | DHONDT | Thomas | 9520 Sint-Lievens-Houtem | 24.0 km | Validée |
| 86 | DIO | Giulia | 4460 Grâce-Hollogne | 1.2 km | Validée |
| 87 | DIO | Olivia | 4460 Grâce-Hollogne | 5.0 km | Validée |
| 88 | DODEMONT | Vincent | 4607 Dalhem | 24.0 km | Validée |
| 89 | DONY | Philippe | 4890 Thimister | 11.0 km | Validée |
| 90 | DONY | Simon | 4880 Aubel | 36.0 km | En attente |
| 91 | DONY | Zoe | 4890 Thimister | 11.0 km | Validée |
| 92 | DORTHU | Olivier | 4880 Aubel | 36.0 km | Validée |
| 93 | DOSSERAY | Celine | 4030 Grivegnée | 16.0 km | Validée |
| 94 | DOUIN | Serge | 4600 Visé | 11.0 km | Validée |
| 95 | EGGEN | Stefan | 6369 XM Simpelveld | 36.0 km | Validée |
| 96 | EICH | Arnaud | 4600 Visé | 16.0 km | Validée |
| 97 | ELHAJJAJY | Said | 4801 Stembert | 24.0 km | Validée |
| 98 | ENGELS | Doryann | 6181 Gouy-lez-Piéton | 36.0 km | En attente |
| 99 | ERNEST | Bert | 3770 Riemst | 5.0 km | Validée |
| 100 | ETIENNE | Nathalie | 4800 Verviers | 11.0 km | Validée |
| 101 | EVRARD | Amaury | 4860 Pepinster | 11.0 km | Validée |
| 102 | EVRARD | Gabriel | 4860 Pepinster | 5.0 km | Validée |
| 103 | FABRY | Gaelle | 4000 Liège | 16.0 km | Validée |
| 104 | FAFCHAMPS | Claudine* | 4608 Warsage | 16.0 km | Validée |
| 105 | FALCON RAMIREZ | Ruben | 4000 Liège | 11.0 km | Validée |
| 106 | FASSOTTE | Yves | 4852 Hombourg | 11.0 km | En attente |
| 107 | FERHAT | Outmane | 4420 Saint-Nicolas (Lg.) | 11.0 km | Validée |
| 108 | FERNANDEZ HERRERA | Bernard | 4600 Visé | 11.0 km | En attente |
| 109 | FETTWEIS | Gaelle | 4800 Petit-Rechain | 11.0 km | Validée |
| 110 | FETTWEIS | Martin | 4800 Verviers | 16.0 km | Validée |
| 111 | FETTWEIS | Ophelie | 4801 Stembert | 16.0 km | Validée |
| 112 | FILARDI ALCALE | Julien | 4683 Vivegnis | 16.0 km | Validée |
| 113 | FISSETTE | Laurence | 4608 Warsage | 24.0 km | Validée |
| 114 | FONTAINE | Lea | 4680 Oupeye | 5.0 km | Validée |
| 115 | FOUARGE | France | 4620 Fléron | 24.0 km | Validée |
| 116 | FOULQUIER | Sebastien | 4607 Mortroux | 24.0 km | Validée |
| 117 | FRANCO | Cyril* | 4608 Warsage | 16.0 km | Validée |
| 118 | FRANCO | David | 4608 Warsage | 16.0 km | Validée |
| 119 | FRANCO | Leane | 4608 Warsage | 5.0 km | Validée |
| 120 | FRERE | Herve | 4608 Warsage | 16.0 km | Validée |
| 121 | FRIJNS | Julie | NL 6225 BJ | 5.0 km | Validée |
| 122 | FRISON | David** | 4540 Ampsin | 11.0 km | Validée |
| 123 | FRISON | Klara | 4540 Ampsin | 5.0 km | Validée |
| 124 | FROLOV | Egor | 4020 Liège | 24.0 km | Validée |
| 125 | FURMAN | Malone | 4651 Battice | 11.0 km | Validée |
| 126 | GAILLET | Olivier | 4317 Les Waleffes | 16.0 km | Validée |
| 127 | GARBACZ | Andre | 4460 Grâce-Hollogne | 11.0 km | Validée |
| 128 | GAUDESABOOS | Tiago | 8300 Knokke-Heist | 24.0 km | Validée |
| 129 | GEELEN | Denis | 4652 Xhendelesse | 24.0 km | Validée |
| 130 | GEELEN | Gaston | 4652 Xhendelesse | 11.0 km | Validée |
| 131 | GERARDY | Patrick | 4530 Villers-le-Bouillet | 16.0 km | Validée |
| 132 | GERREKENS | Jordan | 4851 Sippenaeken | 16.0 km | Validée |
| 133 | GEVERS | Sebe | 3650 Lanklaar | 24.0 km | Validée |
| 134 | GIELEN | Laurence | 4458 Fexhe-Slins | 11.0 km | Validée |
| 135 | GILSON | Gautier | 4020 Liège | 24.0 km | Validée |
| 136 | GOEYVAERTS | Jerome | 4460 Grâce-Hollogne | 11.0 km | Validée |
| 137 | GOEZ | Ingrid | 4608 Neufchâteau (Lg.) | 11.0 km | Validée |
| 138 | GOOS | Rob | 2260 Westerlo | 24.0 km | Validée |
| 139 | GOOSSENS | David | 3600 Genk | 24.0 km | Validée |
| 140 | GORRIA | Helene | 4607 Mortroux | 24.0 km | Validée |
| 141 | GREIF | Aurelie | 3790 Mouland | 11.0 km | Validée |
| 142 | GRIFNEE | Johan | 4280 Merdorp | 16.0 km | Validée |
| 143 | GRISARD | Arnaud | 3790 Fouron-Saint-Martin | 16.0 km | Validée |
| 144 | GUCKEL | Irwin | 4683 Vivegnis | 36.0 km | Validée |
| 145 | GUILLAUME | Laurent** | 4608 Warsage | 24.0 km | Validée |
| 146 | GUISSART | Alain | 4670 Blégny | 11.0 km | Validée |
| 147 | HACKING | Noam | 4480 Engis | 24.0 km | Validée |
| 148 | HAEKEN | Francis | 4690 Boirs | 36.0 km | Validée |
| 149 | HAGELSTEIN | Jean-François | 4607 Dalhem | 24.0 km | Validée |
| 150 | HAGELSTEIN | Jules | 4607 Feneur | 11.0 km | Validée |
| 151 | HANQUET | Corinne | 4600 Visé | 11.0 km | Validée |
| 152 | HANSEN | Pascal | 4210 Burdinne | 24.0 km | Validée |
| 153 | HANSSEN | Roland | 4608 Warsage | 16.0 km | Validée |
| 154 | HAOUCHINE | Hassn | 4130 Esneux | 16.0 km | En attente |
| 155 | HAYEN | Thomas | 4340 Awans | 11.0 km | Validée |
| 156 | HEINEN | Michel | 4890 Thimister-Clermont | 16.0 km | Validée |
| 157 | HENDRICE | Joan | 4837 Baelen (Lg.) | 16.0 km | Validée |
| 158 | HENDRICKX | Lisa** | 4890 Thimister | 16.0 km | Validée |
| 159 | HERKENNE | Nathalie | 4633 Melen | 16.0 km | Validée |
| 160 | HERMANS | Pol | NL6361 BH Nuth | 16.0 km | Validée |
| 161 | HERTAY | Philippe | 4608 Warsage | 16.0 km | Validée |
| 162 | HICK | Christophe** | 4651 Battice | 24.0 km | Validée |
| 163 | HICK | Louise | 4000 liege | 11.0 km | En attente |
| 164 | HICK | Marie | 4000 Liège | 11.0 km | En attente |
| 165 | HICK | Marie | 4000 Liège | 5.0 km | En attente |
| 166 | HOLANS | Dirk | 3870 Vechmaal | 16.0 km | Validée |
| 167 | HOUNJE | Freddy | 4880 Aubel | 11.0 km | Validée |
| 168 | HUC | Nicolas | 4600 Richelle | 11.0 km | Validée |
| 169 | HUIJNEN | Gaston | NL6325 AC Berg en Terblijt | 24.0 km | Validée |
| 170 | HULSBOSCH | Bruno | 1430 Rebecq | 36.0 km | Validée |
| 171 | HURARD | Christophe | 4650 Grand-Rechain | 36.0 km | Validée |
| 172 | IGONO | Adaidu | 4000 Liège | 1.2 km | Validée |
| 173 | IGONO | Jacob | 4000 Liège | 5.0 km | Validée |
| 174 | IGONO | Maayo | 4000 Liège | 1.2 km | Validée |
| 175 | JADOUL | Gregory | 4600 Visé | 16.0 km | Validée |
| 176 | JANSSEN | Laurence | 4880 Aubel | 16.0 km | Validée |
| 177 | JEAN | Joachim | 4600 Visé | 5.0 km | Validée |
| 178 | JEAN | Joel | 4600 Visé | 11.0 km | Validée |
| 179 | JEANFILS | Olivia | 4607 Dalhem | 11.0 km | Validée |
| 180 | JEWASINSKI | Michel | 4801 Stembert | 24.0 km | Validée |
| 181 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | 16.0 km | Validée |
| 182 | JOSKIN | Julie | 4000 Liège | 24.0 km | Validée |
| 183 | JULIN | Lou | 4141 Louveigné | 1.2 km | Validée |
| 184 | JULIN | Lou | 4141 Louveigné | 5.0 km | Validée |
| 185 | JULIN | Pascal | 4141 Louveigné | 11.0 km | Validée |
| 186 | JUNUZOVIC | Erwin | 3790 Fouron-Saint-Martin | 24.0 km | Validée |
| 187 | KALK | Nils | 4730 Raeren | 11.0 km | Validée |
| 188 | KENNIS | Dominique | 4880 Aubel | 24.0 km | Validée |
| 189 | KERIS | Monique | 4100 Boncelles | 24.0 km | Validée |
| 190 | KHARCHAF | Karim | 1130 Haren (Bruxelles) | 36.0 km | Validée |
| 191 | KIKKEN | Sandy | NL6466 Kerkrade | 11.0 km | Validée |
| 192 | KINET | Virginie** | 4020 Jupille-sur-Meuse | 11.0 km | Validée |
| 193 | KLEIN | Mary | NL6211 Maastricht | 24.0 km | Validée |
| 194 | KOVOROV | Sergey | 1000 Bruxelles | 11.0 km | Validée |
| 195 | KOVOROVA | Irina | 1000 Bruxelles | 11.0 km | Validée |
| 196 | KULA | Szabolcs | 4840 Welkenraedt | 16.0 km | Validée |
| 197 | LAHAYE | Meredith | 3790 Fouron-Saint-Martin | 16.0 km | Validée |
| 198 | LALLEMAND | Laurence | 4630 Soumagne | 11.0 km | Validée |
| 199 | LANDERLOOS | Cecile | 4257 Berloz | 5.0 km | Validée |
| 200 | LANGE | Philippe | 4000 Liège | 5.0 km | Validée |
| 201 | LAVALLE | Melissa | 4850 Montzen | 11.0 km | Validée |
| 202 | LAVIGNE | Michel | 4684 Haccourt | 16.0 km | Validée |
| 203 | LECHANTEUR | Jean-Michel | 4607 Berneau | 11.0 km | Validée |
| 204 | LEDENT | Corentin | 4606 Saint-André | 24.0 km | Validée |
| 205 | LEDRUS | Quentin | 4670 Trembleur | 36.0 km | Validée |
| 206 | LEJEUNE | Christophe* | 4140 Sprimont | 16.0 km | Validée |
| 207 | LEMMERLING | Sarah | NL6211 RE Maastricht | 36.0 km | Validée |
| 208 | LEVAUX | Quentin | 4608 Neufchâteau (Lg.) | 11.0 km | Validée |
| 209 | LIBERT | Joelle | 4671 Barchon | 16.0 km | Validée |
| 210 | LIPPERTZ | Sylvia | 4852 Hombourg | 16.0 km | Validée |
| 211 | LOHEST | Marie-Julie | 4860 Pepinster | 11.0 km | Validée |
| 212 | LOIX | Charlotte | 4800 Verviers | 11.0 km | Validée |
| 213 | LONDOT | Delphine | 4000 Liège | 5.0 km | Validée |
| 214 | LONNEUX | Maxime* | 4650 Grand-Rechain | 24.0 km | Validée |
| 215 | LORQUET | Jean-Marc | 4820 Dison | 16.0 km | Validée |
| 216 | LOUIS | Nicolas** | 4000 Liège | 11.0 km | Validée |
| 217 | LOUSBERG | Guillaume | 4607 Berneau | 5.0 km | Validée |
| 218 | LOUSBERG | Yoann | 4607 Berneau | 5.0 km | Validée |
| 219 | LUSSARDI | Anne | 4032 Chênée | 24.0 km | Validée |
| 220 | MAHY | Alex | 4432 Alleur | 11.0 km | Validée |
| 221 | MAHY | Samuel | 4608 Neufchâteau (Lg.) | 24.0 km | Validée |
| 222 | MAKAIRE | Veronique | 4052 Beaufays | 16.0 km | Validée |
| 223 | MALPAS | Aline | 4600 Visé | 16.0 km | Validée |
| 224 | MANNENS | Axelle | 4852 Hombourg | 11.0 km | Validée |
| 225 | MANNENS | Michel | 4852 Hombourg | 11.0 km | Validée |
| 226 | MANZANO SOLIS | Nashelly | 4600 Visé | 16.0 km | Validée |
| 227 | MAQUOI | Simon | 4820 Dison | 36.0 km | Validée |
| 228 | MARCHAL | Alain | 4000 Liège | 5.0 km | Validée |
| 229 | MARECHAL | Criss | 4630 Soumagne | 11.0 km | Validée |
| 230 | MARINO | Jessica | 4684 Haccourt | 36.0 km | Validée |
| 231 | MARQUET | Krystel | 4670 Blégny | 16.0 km | Validée |
| 232 | MARTORANA | Claire | 4670 Mortier | 5.0 km | Validée |
| 233 | MAWET | Frederique | 4890 Thimister-Clermont | 16.0 km | Validée |
| 234 | MEENS | Fabrice | 4670 Mortier | 11.0 km | Validée |
| 235 | MEEUS | Benny | 2235 Hulshout | 16.0 km | En attente |
| 236 | MERCHIE | Vincent | 4607 Dalhem | 16.0 km | Validée |
| 237 | MEULENBROEKS | Harrie | NL5541HA Reusel | 24.0 km | Validée |
| 238 | MEYERS | Veronique | 4432 Alleur | 16.0 km | Validée |
| 239 | MEYERS | Vincent | 4890 Thimister-Clermont | 16.0 km | Validée |
| 240 | MICHEL | Jean-Marc | 4600 Visé | 11.0 km | Validée |
| 241 | MICHIELS | Rob | NL5534 BJ Netersel | 24.0 km | Validée |
| 242 | MODAVE | Vincent | 4400 Flémalle | 24.0 km | Validée |
| 243 | MODESTI | Daniele | 3650 Dilsen-Stokkem | 24.0 km | Validée |
| 244 | MOERIS | Pierre | 4910 Theux | 36.0 km | En attente |
| 245 | MOESKOPS | Dirk | NL5541 Dl Reusel | 24.0 km | Validée |
| 246 | MOMMENS | Marco | 3700 Tongeren | 11.0 km | Validée |
| 247 | MOSSAY | Jessica | 4351 Hodeige | 11.0 km | Validée |
| 248 | NAHON | Charline | 4020 Liège | 5.0 km | Validée |
| 249 | NATALIS | Fanny | 4000 Liège | 16.0 km | Validée |
| 250 | NATALIS | Juliette | 4000 Liège | 16.0 km | Validée |
| 251 | NIX | Mellie | 1000 Bruxelles | 16.0 km | Validée |
| 252 | NOIRHOMME | Pierre | 4861 Soiron | 24.0 km | Validée |
| 253 | NUYTS | Stefan | 2290 Vorselaar | 16.0 km | Validée |
| 254 | NUYTS | Tuur | 2290 Vorselaar | 1.2 km | Validée |
| 255 | OIKARINEN | Jasper | NL6269 DH Margraten | 1.2 km | Validée |
| 256 | OTOUL | Philippe | 4608 Dalhem | 5.0 km | Validée |
| 257 | OTOUL | Simon | 4608 Neufchâteau (Lg.) | 5.0 km | Validée |
| 258 | OZTURK | Dilan | 4671 Saive | 5.0 km | Validée |
| 259 | PALMANS | Anneke | 3790 Fouron-Saint-Martin | 5.0 km | Validée |
| 260 | PAQUAY | Marc* | 4032 Chênée | 24.0 km | Validée |
| 261 | PAUGAM | Mateo | F29190 Pleyben | 24.0 km | Validée |
| 262 | PENAY | Laurent | 4651 Battice | 36.0 km | Validée |
| 263 | PENNARTZ | Genevieve | 4608 Dalhem | 5.0 km | Validée |
| 264 | PESSER | Aline | 4801 Stembert | 16.0 km | Validée |
| 265 | PETERS | Anne* | 4682 Heure-le-Romain | 16.0 km | Validée |
| 266 | PETRY | Cedric | 4000 Rocourt | 11.0 km | Validée |
| 267 | PIERARD | Gilles | 4030 Grivegnée | 11.0 km | Validée |
| 268 | PILLITTERI | Carmelo | 4300 Waremme | 11.0 km | Validée |
| 269 | PINCKAERS | Robert | 4852 Hombourg | 36.0 km | Validée |
| 270 | PIPELEERS | Kris | 3790 Fourons | 36.0 km | Validée |
| 271 | PIQUERAY | Céline | 4652 Xhendelesse | 24.0 km | Validée |
| 272 | PIRLOTTE | Fabien | 4683 Vivegnis | 16.0 km | Validée |
| 273 | PIRON | Sarah* | 4000 Liège | 24.0 km | Validée |
| 274 | PIROT | Muriel | 4850 Moresnet | 24.0 km | En attente |
| 275 | PLESSERS | Niels | 3530 Houthalen-Helchteren | 36.0 km | Validée |
| 276 | POLAIN | Steve | 4680 Oupeye | 11.0 km | Validée |
| 277 | PONCELET | Gaetan | 3700 Tongeren | 16.0 km | Validée |
| 278 | PONCELET | Tanguy | 3700 Tongeren | 11.0 km | Validée |
| 279 | RADELET | Frédérique | 4682 Houtain-Saint-Siméon | 24.0 km | En attente |
| 280 | RAHIER | Virginie | 4030 Grivegnée | 11.0 km | Validée |
| 281 | RAMAEKERS | Isabelle | 4340 Awans | 24.0 km | Validée |
| 282 | RAMIREZ DOMINGUEZ | Julie | 4610 Bellaire | 11.0 km | Validée |
| 283 | REDSLOB | David | D52064 Aachen | 24.0 km | Validée |
| 284 | REMI | Rhea | 4000 Liège | 5.0 km | Validée |
| 285 | RENARD | Childeric | 5352 Perwez-Haillot | 16.0 km | Validée |
| 286 | RENARD | Chloé** | 5352 Perwez-Haillot | 5.0 km | Validée |
| 287 | RENARD | Lucas | 5352 Perwez-Haillot | 11.0 km | Validée |
| 288 | RENNOTTE | Raphael | 4890 Thimister | 36.0 km | Validée |
| 289 | RESIMONT | Guillaume** | 4100 Seraing | 16.0 km | Validée |
| 290 | REYNAERS | Raphaël | 4430 Ans | 24.0 km | Validée |
| 291 | ROBINET | Dany | 4840 Welkenraedt | 36.0 km | Validée |
| 292 | ROEST | Paul | NL5541BH | 24.0 km | Validée |
| 293 | ROGER | Vincent | 4801 Stembert | 24.0 km | Validée |
| 294 | RONDEUX | Francois | 4000 Liège | 5.0 km | Validée |
| 295 | ROUFOSSE | Joefrey | 4000 Liège | 11.0 km | Validée |
| 296 | ROUHART | Daniel | 4340 Awans | 5.0 km | Validée |
| 297 | SCALCO | Fabian | 4608 Warsage | 24.0 km | Validée |
| 298 | SCHACHT | Ann | 9031 Drongen | 36.0 km | En attente |
| 299 | SCHEEN | Loranne | 4852 Hombourg | 24.0 km | Validée |
| 300 | SCHMETZ | Joelle | 4367 Fize-le-Marsal | 11.0 km | Validée |
| 301 | SCHMITZ | Virginie** | 4880 Aubel | 16.0 km | Validée |
| 302 | SCHOLZEN | Joannie | 4650 Grand-Rechain | 24.0 km | Validée |
| 303 | SCHOONBROODT | Quentin | 5300 Andenne | 11.0 km | Validée |
| 304 | SCHUTZ | Renaud | 4400 Awirs | 5.0 km | Validée |
| 305 | SHIRI | Payman | 4600 Lixhe | 11.0 km | Validée |
| 306 | SIMONIS | Robin | 4650 Herve | 24.0 km | Validée |
| 307 | SINZOBAHAMVYA | Carine | 4030 Grivegnée | 16.0 km | Validée |
| 308 | SLANGEN | Mark | 1000 Bruxelles | 24.0 km | Validée |
| 309 | SMEETS | Stephane | 4801 Stembert | 11.0 km | Validée |
| 310 | SMETS | Coline | 4650 Herve | 24.0 km | Validée |
| 311 | SMETS | Lea | 4880 Aubel | 16.0 km | Validée |
| 312 | SOMJA | Florence | 4100 Seraing | 16.0 km | Validée |
| 313 | SOMJA | Stephane | 4800 Petit-Rechain | 16.0 km | Validée |
| 314 | SOTTIAUX | Romain | 4000 Liège | 24.0 km | Validée |
| 315 | SPELTE | Geoffrey | 4040 Herstal | 11.0 km | Validée |
| 316 | SPORCK | Michael | 4851 Gemmenich | 36.0 km | Validée |
| 317 | SQUELIN | Michele | 4621 Retinne | 11.0 km | Validée |
| 318 | STALLENBERG | Vanessa | 4684 Haccourt | 16.0 km | Validée |
| 319 | STEENEBRUGGEN | Virgile | 4608 Warsage | 11.0 km | Validée |
| 320 | TERWAGNE | Pierre | 4870 Trooz | 16.0 km | Validée |
| 321 | THEUNISSEN | Raphael | 4460 Grâce-Hollogne | 11.0 km | Validée |
| 322 | THIELEN | Claire | 4890 Thimister-Clermont | 24.0 km | Validée |
| 323 | THIRION | Tracy | 4671 Housse | 11.0 km | Validée |
| 324 | THISQUEN | Aurore | 4610 Beyne-Heusay | 11.0 km | Validée |
| 325 | TIHON | Benedicte | 4020 Liège | 5.0 km | Validée |
| 326 | TOMASZ | Kuna | 2320 Hoogstraten | 36.0 km | Validée |
| 327 | TRIFU | Anthony | 9320 Erembodegem (Aalst) | 36.0 km | Validée |
| 328 | TSIMACIDIS | Mariana | 4800 Verviers | 16.0 km | Validée |
| 329 | ULRICI | Olivier | 4880 Aubel | 11.0 km | Validée |
| 330 | VAN BUYLAERE | Gaëlle | 4000 Liège | 11.0 km | Validée |
| 331 | VAN DEN ABBEEL | Marjorie | 3790 Fourons | 5.0 km | Validée |
| 332 | VAN ESPEN | Anae | 4608 Warsage | 5.0 km | En attente |
| 333 | VAN EYSENDEYK | Pieter | 2460 Tielen | 24.0 km | Validée |
| 334 | VAN LOO | Thibault | 4671 Housse | 36.0 km | Validée |
| 335 | VAN MULLEM | Vincent | 4020 Jupille-sur-Meuse | 16.0 km | Validée |
| 336 | VAN ZOELEN | Cyril | 4607 Berneau | 5.0 km | Validée |
| 337 | VAN ZOELEN | Jeroen | 4607 Berneau | 24.0 km | Validée |
| 338 | VANDENBEYLAARDT | Lise | 4607 Berneau | 11.0 km | Validée |
| 339 | VANDERHEYDEN | Sabine | 4852 Hombourg | 16.0 km | En attente |
| 340 | VANEETVELD | Olivier | 1300 Limal | 24.0 km | Validée |
| 341 | VANNESTE | Liesbeth | 3740 Bilzen | 11.0 km | Validée |
| 342 | VANSEVER | Julien | 4684 Haccourt | 11.0 km | Validée |
| 343 | VANSEVER | Mike | 4100 Seraing | 11.0 km | Validée |
| 344 | VERMEERSCH | Julia | 1640 Rhode-Saint-Genese | 24.0 km | Validée |
| 345 | VERMEIR | Kristof | 1840 Londerzeel | 36.0 km | Validée |
| 346 | VERMEULEN | Christopher | 4630 Soumagne | 5.0 km | Validée |
| 347 | VERMEULEN | Fabio | 4630 Soumagne | 5.0 km | Validée |
| 348 | VERSTRAETE | Peter* | NL6096 BK Grathem | 16.0 km | Validée |
| 349 | VINCKEN | Kris | 3660 Opglabbeek | 24.0 km | Validée |
| 350 | VISSERS | Christophe | 2500 Lier | 24.0 km | Validée |
| 351 | VISSOUL | Cecile | 4890 Clermont (Lg.) | 24.0 km | Validée |
| 352 | VOGTS | Caroline | 4890 Thimister | 16.0 km | Validée |
