Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
Liste des inscrits 'écoles et groupes'
Consultez le fichier : Ecoles et Groupes
| Nom | Prénom | Club/Ecole | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM | Martial | 5.9 km | Validée | |
| 2 | ADAM | Frederic*** | 5.9 km | Validée | |
| 3 | AERNOUDT | Steve | 5.9 km | Validée | |
| 4 | AIDANS | Jonathan | 5.9 km | Validée | |
| 5 | AIDANS | Laurent | 5.9 km | Validée | |
| 6 | AMIABLE | Vincent | 5.9 km | Validée | |
| 7 | ANGELICCHIO | Deborah | 5.9 km | Validée | |
| 8 | ANTEUNIS | Anne-Lise | 5.9 km | Validée | |
| 9 | ARDITO | Patrizia | 5.9 km | Validée | |
| 10 | ARNOLD | Melissa | 5.9 km | Validée | |
| 11 | ASPIOTIS | Laetitia | Rivageois | 5.9 km | En attente |
| 12 | ATTISANO | Gwendoline | 5.9 km | Validée | |
| 13 | BAEKE | Aurelie | ARHuy | 5.9 km | Validée |
| 14 | BAILLEAU | Capucine | 5.9 km | Validée | |
| 15 | BAIVERLIN | Sophie | ECHOS Architectes | 5.9 km | Validée |
| 16 | BALDO | Fabian | 5.9 km | Validée | |
| 17 | BARBARESCO | Basile | 5.9 km | Validée | |
| 18 | BATAILLE | Maelle | 5.9 km | Validée | |
| 19 | BAUDOIN | Clément | RunOhey | 5.9 km | Validée |
| 20 | BAUMANS | Loick | 5.9 km | Validée | |
| 21 | BAURIN | Léa | 5.9 km | Validée | |
| 22 | BEAUCLERCQ | Margaux | / | 5.9 km | Validée |
| 23 | BEAUJEAN | Laurent | Je cours pour ma forme wanze | 5.9 km | Validée |
| 24 | BEAUPAIN | David | Ocan | 5.9 km | Validée |
| 25 | BEDOIN | Christopher | 5.9 km | Validée | |
| 26 | BEER | Lora | 5.9 km | Validée | |
| 27 | BEERLANDT | Natacha | Seraing athletisme | 5.9 km | Validée |
| 28 | BEKA | Emilie | Sport et Fun | 5.9 km | Validée |
| 29 | BEKA | Florentine | Sport et Fun | 5.9 km | Validée |
| 30 | BERNARD | Maureen | 5.9 km | Validée | |
| 31 | BERNARD | Nathan* | Saint Louis Waremme | 5.9 km | En attente |
| 32 | BERTRAND | Gaelle | 5.9 km | Validée | |
| 33 | BERTRAND | Kévin | 5.9 km | Validée | |
| 34 | BERTRAND | Mael** | 5.9 km | Validée | |
| 35 | BILLA-GARCIA | Samuel | Team UDH/SBG COACHING | 5.9 km | Validée |
| 36 | BINON | Margot | 5.9 km | Validée | |
| 37 | BODART | Cecile | 5.9 km | Validée | |
| 38 | BODSON | Maxim | 5.9 km | Validée | |
| 39 | BOES | Samuel | Union Huy Basket | 5.9 km | Validée |
| 40 | BOES | Sébastien | 5.9 km | Validée | |
| 41 | BONHIVER | Lucie | 5.9 km | Validée | |
| 42 | BONHOMME | Laurent | 5.9 km | Validée | |
| 43 | BONTEMS | Alexandre | 5.9 km | Validée | |
| 44 | BONTEMS | Anae | 5.9 km | Validée | |
| 45 | BONTEMS | Camille | 5.9 km | Validée | |
| 46 | BOSCO | Giulia | 5.9 km | Validée | |
| 47 | BOTQUIN | Hugues | Warriors Club | 5.9 km | Validée |
| 48 | BOUCHAT | Anne | 5.9 km | Validée | |
| 49 | BOUCHAT | Arnaud | 5.9 km | Validée | |
| 50 | BOUCQUIAU | Charlotte | 5.9 km | Validée | |
| 51 | BOUCQUIAU | Pauline | 5.9 km | Validée | |
| 52 | BOURGEOIS | David | 5.9 km | Validée | |
| 53 | BRAIDA | Mateo | Collège Saint Quirin | 5.9 km | Validée |
| 54 | BRASSEUR | Louis** | 5.9 km | En attente | |
| 55 | BRICHEUX | Simon | 5.9 km | Validée | |
| 56 | BRUCCOLERI | Paolo | 5.9 km | Validée | |
| 57 | BRUGHMANS | Lena | WAC | 5.9 km | Validée |
| 58 | BRUGHMANS | Nicolas | 5.9 km | Validée | |
| 59 | BURHAIN | Elisa | 5.9 km | Validée | |
| 60 | CAKMAK | Sinem | WAC | 5.9 km | Validée |
| 61 | CALS | Alexandre | 5.9 km | Validée | |
| 62 | CANAS Y ABRAIRA | Luna | 5.9 km | En attente | |
| 63 | CAPRACE | Rene | 5.9 km | Validée | |
| 64 | CARTON | Augustin | Collège St-Quirin | 5.9 km | Validée |
| 65 | CASTANO MELCHOR | Marisol | 5.9 km | Validée | |
| 66 | CATOUL | Lionel | 5.9 km | Validée | |
| 67 | CATOUL | Olivier | 5.9 km | Validée | |
| 68 | CAUFRIEZ | Michael | 5.9 km | Validée | |
| 69 | CEMBER | Clara | 5.9 km | Validée | |
| 70 | CHANET | Colin | 5.9 km | Validée | |
| 71 | CHARLIER | Anna | 5.9 km | Validée | |
| 72 | CHARLIER | Emilie* | Ocan | 5.9 km | Validée |
| 73 | CHARLIER | Louis* | 5.9 km | Validée | |
| 74 | CHAVET | Christel | 5.9 km | Validée | |
| 75 | CHINET | Noelie | Volley Club Tihange | 5.9 km | Validée |
| 76 | CHRISTIAENS | Christophe | 5.9 km | Validée | |
| 77 | CHRISTIANE | Noelie | 5.9 km | Validée | |
| 78 | CHUATUNGUNGU | Adeline | 5.9 km | En attente | |
| 79 | CIANCIO | Clara | 5.9 km | Validée | |
| 80 | CLERMONT | Amelie | 5.9 km | Validée | |
| 81 | CLIPPE | Guillaume | 5.9 km | En attente | |
| 82 | CLOETENS | Caroline | 5.9 km | Validée | |
| 83 | CLOSE | Thibaut | 5.9 km | Validée | |
| 84 | COLETTE | Bryce | 5.9 km | Validée | |
| 85 | COLETTE | Daniel | P8 | 5.9 km | Validée |
| 86 | COLETTE | Vincent | 5.9 km | Validée | |
| 87 | COLLARD | Justine | HELMo | 5.9 km | Validée |
| 88 | COLLETTE | Benjamin | 5.9 km | Validée | |
| 89 | COLLIN | Justine | 5.9 km | Validée | |
| 90 | COLLINGE | Achille | Royal Hockey club de Huy | 5.9 km | Validée |
| 91 | COLLINGE | Auriane | Royal Hockey club de Huy | 5.9 km | Validée |
| 92 | COLON | Ludovic | 5.9 km | Validée | |
| 93 | COLORETTI | Enola | 5.9 km | Validée | |
| 94 | COLOT | Eddy | 5.9 km | Validée | |
| 95 | COLOT | Marie** | 5.9 km | Validée | |
| 96 | COOLEN | Agathe | JTPD Athletics | 5.9 km | Validée |
| 97 | COOX | Noa | Handball club villers-amay | 5.9 km | En attente |
| 98 | COP | Louis | Flone | 5.9 km | Validée |
| 99 | COP | Theo | Flone | 5.9 km | Validée |
| 100 | COP | Thomas | Flone | 5.9 km | Validée |
| 101 | COPPENS | Boris | 5.9 km | Validée | |
| 102 | CORNET | Theo | Huy Athletic club | 5.9 km | Validée |
| 103 | CORRADO | Mathieu | 5.9 km | Validée | |
| 104 | CORVERS | Jordan | 5.9 km | Validée | |
| 105 | COSTER | Thea | 5.9 km | Validée | |
| 106 | COURTIN | Jacqueline | 5.9 km | Validée | |
| 107 | CRENIER | Sarah | JTPD Athletics | 5.9 km | Validée |
| 108 | CROES | Maud | AR Huy | 5.9 km | Validée |
| 109 | CUPPENS | Emilien | Flône | 5.9 km | Validée |
| 110 | DAMOISEAU | Jeremy | 5.9 km | Validée | |
| 111 | DANIEL | Stephanie | PMJ TRAIL | 5.9 km | Validée |
| 112 | DANTUONO | Michele | 5.9 km | Validée | |
| 113 | DANZE | Juliette | 5.9 km | Validée | |
| 114 | DE COSTA | Valerie | 5.9 km | Validée | |
| 115 | DE HAES | Maxime | 5.9 km | Validée | |
| 116 | DEBATY | Charline | 5.9 km | Validée | |
| 117 | DECKERS | Tina | 5.9 km | Validée | |
| 118 | DECLOUX | Margot | 5.9 km | Validée | |
| 119 | DECONINCK | Helene | Royal Hockey club de Huy | 5.9 km | Validée |
| 120 | DECOSTER | Charlotte | 5.9 km | Validée | |
| 121 | DEGIVE | Hugo | 5.9 km | Validée | |
| 122 | DELANGEN | Marie | 5.9 km | Validée | |
| 123 | DELCHAMBRE | Félix | 5.9 km | Validée | |
| 124 | DELEUZE | Cedric | 5.9 km | Validée | |
| 125 | DELGAUDINE | Sarah | 5.9 km | Validée | |
| 126 | DELIRE | Victoria | 5.9 km | Validée | |
| 127 | DELLA TORRE | Emma | / | 5.9 km | Validée |
| 128 | DELVA | Justine | 5.9 km | Validée | |
| 129 | DELVAUX-MICHAU | Maureen | 5.9 km | Validée | |
| 130 | DELYE | Noel | 5.9 km | Validée | |
| 131 | DELYE | Zohra | 5.9 km | Validée | |
| 132 | DEMEY | Achille | 5.9 km | Validée | |
| 133 | DERWA | Estelle | 5.9 km | Validée | |
| 134 | DESIROTTE | Victoria | 5.9 km | Validée | |
| 135 | DESPRIET | Vincent** | 5.9 km | Validée | |
| 136 | DESSART | Michel | 5.9 km | Validée | |
| 137 | DETINE | Ming | Passionné | 5.9 km | Validée |
| 138 | DIJON | Martin | UHB | 5.9 km | Validée |
| 139 | DIO | Olivia | 5.9 km | Validée | |
| 140 | DOGNAUX | Sophie | 5.9 km | Validée | |
| 141 | DONNAY | Benjamin | 5.9 km | Validée | |
| 142 | DOUCET | Emilie | 5.9 km | Validée | |
| 143 | DOYEN | Luka | 5.9 km | Validée | |
| 144 | DUBOIS | Pierre-Yves** | 5.9 km | Validée | |
| 145 | DUCHESNE | Eric | 5.9 km | Validée | |
| 146 | DUCHESNE | Sandrine** | 5.9 km | Validée | |
| 147 | DUCHESNE | Valérie | 5.9 km | Validée | |
| 148 | DURIEUX | Mathilde | ECHOS Architectes | 5.9 km | Validée |
| 149 | ECKER | Vicky | 5.9 km | Validée | |
| 150 | ERNEST | Bert | 5.9 km | Validée | |
| 151 | ESSALIH | Dalin | 5.9 km | Validée | |
| 152 | FABRI | Anthony | 5.9 km | Validée | |
| 153 | FAGOT | Tim | 5.9 km | Validée | |
| 154 | FALISE | Noah | 5.9 km | Validée | |
| 155 | FALLAIS | Lucas | 5.9 km | Validée | |
| 156 | FALLAIS | Theo | 5.9 km | Validée | |
| 157 | FANCHAMPS | Henry | JCPMF Amay | 5.9 km | Validée |
| 158 | FANIEL | Aurélie | 5.9 km | Validée | |
| 159 | FANIEL | Julie | ARHuy | 5.9 km | Validée |
| 160 | FASTRE | Marie | 5.9 km | Validée | |
| 161 | FERIR | Laetizia | 5.9 km | Validée | |
| 162 | FERNANDEZ | Sara | 5.9 km | Validée | |
| 163 | FESTERS | Nancy | Neupre AC | 5.9 km | Validée |
| 164 | FIASSE | Alice | IPES warremme | 5.9 km | Validée |
| 165 | FIASSE | Tom | Saint-Joseph ciney | 5.9 km | Validée |
| 166 | FIVET | Tom | École Communale de Tihange | 5.9 km | Validée |
| 167 | FOGUENNE | David | 5.9 km | Validée | |
| 168 | FONSECA | Joao | Collège St-Quirin | 5.9 km | En attente |
| 169 | FONTAINE | Luan | 5.9 km | Validée | |
| 170 | FORET | Tom | 5.9 km | Validée | |
| 171 | FOULON | Pauline | 5.9 km | Validée | |
| 172 | FOURNEAU | Anne-Sophie | 5.9 km | Validée | |
| 173 | FRANCO | Nicolas | 5.9 km | Validée | |
| 174 | FRANCOIS | Charlotte* | TEAM UDH/SBG COACHING | 5.9 km | Validée |
| 175 | FRANCOTTE | Alexine | 5.9 km | Validée | |
| 176 | FRANCUS | Ambre | Esneux | 5.9 km | Validée |
| 177 | FRANS | Noa | ARH | 5.9 km | Validée |
| 178 | FREDERICK | Jerome | 5.9 km | Validée | |
| 179 | FRISON | Jonathan | 5.9 km | Validée | |
| 180 | FRISON | Klara | 5.9 km | Validée | |
| 181 | FRISON | Manon | 5.9 km | Validée | |
| 182 | FRISON | Mattew | 5.9 km | Validée | |
| 183 | GASPAR | Quentin | 5.9 km | Validée | |
| 184 | GATHY | Bruno | OCAN | 5.9 km | Validée |
| 185 | GATIN | Juliette | 5.9 km | Validée | |
| 186 | GENDEBIEN | Carole | 5.9 km | Validée | |
| 187 | GENGOUX | Anne-Marie | 5.9 km | Validée | |
| 188 | GENICOT | Lise | 5.9 km | Validée | |
| 189 | GENICOT | Mégane | 5.9 km | Validée | |
| 190 | GENON | Baptiste | 5.9 km | Validée | |
| 191 | GENON | Gregory | 5.9 km | Validée | |
| 192 | GERADAIN | Pauline | TEAM UDH/SBG COACHING | 5.9 km | Validée |
| 193 | GERADON | Jean-Francois | Athénée Royal de HUY | 5.9 km | Validée |
| 194 | GERARD | Julie | 5.9 km | Validée | |
| 195 | GERARD | Lea* | 5.9 km | Validée | |
| 196 | GERARD | Manu | 5.9 km | Validée | |
| 197 | GERARD | Marie | Ocan | 5.9 km | Validée |
| 198 | GERARDY | Louis | Athénée royal agri Huy | 5.9 km | Validée |
| 199 | GEUDENS | Gregory | Libre | 5.9 km | Validée |
| 200 | GHINEA | Mihaela | JCPMF HUY | 5.9 km | Validée |
| 201 | GIELEN | Julie | 5.9 km | Validée | |
| 202 | GILLAIN | Emilien | HOCKEY HUY | 5.9 km | Validée |
| 203 | GILLET | Thibault | 5.9 km | Validée | |
| 204 | GILLON | Mathilde | 5.9 km | Validée | |
| 205 | GILOT | Lisa | 5.9 km | Validée | |
| 206 | GINTIKIS | Georges | 5.9 km | Validée | |
| 207 | GIOURGAS | Nicolas | 5.9 km | Validée | |
| 208 | GIROLIMETTO | Heloise | 5.9 km | Validée | |
| 209 | GODART | Olivier | 5.9 km | Validée | |
| 210 | GODFROID | Nathalie** | 5.9 km | Validée | |
| 211 | GOFFIN | Lucas | 5.9 km | Validée | |
| 212 | GOLDSMITH | Jonathan | 5.9 km | Validée | |
| 213 | GOUMET | Manon | 5.9 km | Validée | |
| 214 | GOVAERTS | Melanie | 5.9 km | Validée | |
| 215 | GRAINDORGE | Justin | Fly | 5.9 km | Validée |
| 216 | GRAINDORGE | Sophie | 5.9 km | Validée | |
| 217 | GREGOIRE | Antoine* | 5.9 km | Validée | |
| 218 | GREGOIRE | Harold | 5.9 km | Validée | |
| 219 | GRENSON | Nael | ATHENEE royale jambes | 5.9 km | Validée |
| 220 | GREVESSE | Alexandre | 5.9 km | Validée | |
| 221 | GREVESSE | Renaud | 5.9 km | Validée | |
| 222 | GRODENT | Olivia | 5.9 km | Validée | |
| 223 | GROMMEN | Alan | 5.9 km | Validée | |
| 224 | GROSZMANN | Thomek | 5.9 km | Validée | |
| 225 | GRUSLIN | Zoe | 5.9 km | En attente | |
| 226 | GUEBS | Christelle | 5.9 km | Validée | |
| 227 | GUILIANO | Fiona | 5.9 km | Validée | |
| 228 | GUISSE | Louka | OCAN | 5.9 km | Validée |
| 229 | HABAY | Noah | 5.9 km | Validée | |
| 230 | HABETS | Eline | 5.9 km | Validée | |
| 231 | HABETS | Vincent | 5.9 km | Validée | |
| 232 | HABETS | William | 5.9 km | Validée | |
| 233 | HACKING | Romain | 5.9 km | Validée | |
| 234 | HAMAITE | Mathieu | 5.9 km | Validée | |
| 235 | HANEUSE | Laura | 5.9 km | Validée | |
| 236 | HANNECART | Victor | 5.9 km | Validée | |
| 237 | HANOZET | Aline | 5.9 km | Validée | |
| 238 | HARDY | Julien** | JTPD athletics | 5.9 km | Validée |
| 239 | HARIGA | Jean-Philippe | 5.9 km | Validée | |
| 240 | HARIGA | Joachim | 5.9 km | Validée | |
| 241 | HART | Gabriel | 5.9 km | Validée | |
| 242 | HEES | Celine | 5.9 km | Validée | |
| 243 | HERRENBRANDT | Melanie | RunOhey | 5.9 km | Validée |
| 244 | HERTOGEN | Willy | 5.9 km | Validée | |
| 245 | HOGE | Dorothee | 5.9 km | Validée | |
| 246 | HORECZKY | Lisa | 5.9 km | Validée | |
| 247 | HOUPRESSE | Thibault | 5.9 km | Validée | |
| 248 | HUBIN | Josephine | 5.9 km | Validée | |
| 249 | HULIN | Audrey | JCPMF | 5.9 km | Validée |
| 250 | IMMERIX | Jean-Pierre | 5.9 km | Validée | |
| 251 | INFANTOLINO | Mathias | 5.9 km | Validée | |
| 252 | JACOBS | Teddy | 5.9 km | Validée | |
| 253 | JACQUET | Celestine | ISTT | 5.9 km | En attente |
| 254 | JADOT | Melanie** | 5.9 km | Validée | |
| 255 | JEROME | Elisa | 5.9 km | Validée | |
| 256 | JEROME | Marc | 5.9 km | Validée | |
| 257 | JONES | Benjamin | 5.9 km | Validée | |
| 258 | JOVENAU | Tom | Volley Tihange | 5.9 km | Validée |
| 259 | KEPPENNE | Lisa | 5.9 km | Validée | |
| 260 | KHOUNCHI | Sarah | 5.9 km | Validée | |
| 261 | KINET | Laura | 5.9 km | Validée | |
| 262 | KLOOSTERMAN | Terry | 5.9 km | Validée | |
| 263 | KONE | Iyaz | 5.9 km | Validée | |
| 264 | KONE | Michael | 5.9 km | Validée | |
| 265 | KONE | Soan | 5.9 km | Validée | |
| 266 | LABEYE | Charlotte | 5.9 km | Validée | |
| 267 | LABROT | Ethan | 5.9 km | Validée | |
| 268 | LABROT | Joris | 5.9 km | Validée | |
| 269 | LABROT | Lewis | 5.9 km | Validée | |
| 270 | LABROT | Owen | 5.9 km | Validée | |
| 271 | LACROIX | Vanessa | JCPMF Huy | 5.9 km | Validée |
| 272 | LADOUCE | Maureen | 5.9 km | Validée | |
| 273 | LAFFINEUSE | Mae | 5.9 km | Validée | |
| 274 | LAFONTAINE | Ingrid | 5.9 km | Validée | |
| 275 | LAMBERT | Christophe***** | 5.9 km | Validée | |
| 276 | LAMBERT | Séverine* | 5.9 km | Validée | |
| 277 | LAMBERT | Thoma | 5.9 km | Validée | |
| 278 | LAMBOTTE | Mathis | 5.9 km | Validée | |
| 279 | LAMCHACHTI | Kalid | 5.9 km | En attente | |
| 280 | LAMY | Romain | Athénée Royal de Huy | 5.9 km | Validée |
| 281 | LARUELLE | Steven | 5.9 km | Validée | |
| 282 | LATINI | Lucas | 5.9 km | Validée | |
| 283 | LAURENT | Chantal | Neupre AC | 5.9 km | Validée |
| 284 | LAURENT | Julie* | 5.9 km | Validée | |
| 285 | LAVAL | Noah | 5.9 km | Validée | |
| 286 | LEBRUN | Sophie* | 5.9 km | Validée | |
| 287 | LEDUC | Joelle | 5.9 km | Validée | |
| 288 | LEDURE | Hugo | 5.9 km | Validée | |
| 289 | LEDURE | Patrick | 5.9 km | Validée | |
| 290 | LEFEBVRE | Tom*** | Ocan | 5.9 km | Validée |
| 291 | LEFEVRE | Nina | Athletic huy | 5.9 km | Validée |
| 292 | LEGAZ | Vanessa | 5.9 km | Validée | |
| 293 | LELIEVRE | Charlotte | 5.9 km | Validée | |
| 294 | LEMAIRE | Frederic*** | 5.9 km | Validée | |
| 295 | LEMOINE | Chiara | 5.9 km | Validée | |
| 296 | LENGELE | Emma* | 5.9 km | Validée | |
| 297 | LEONARD | Helene**** | 5.9 km | Validée | |
| 298 | LEROY | Jonathan*** | 5.9 km | Validée | |
| 299 | LESUISSE | Celine | 5.9 km | Validée | |
| 300 | LEVERT | Guillaume | 5.9 km | Validée | |
| 301 | LHEUREUX | Berenice | 5.9 km | Validée | |
| 302 | LIBERT | Virginie** | 5.9 km | Validée | |
| 303 | LIBOIS | Axel | 5.9 km | Validée | |
| 304 | LIBOIS | Olivier | 5.9 km | Validée | |
| 305 | LIBOIS | Quentin | 5.9 km | Validée | |
| 306 | LIMBREE | Charlotte | 5.9 km | Validée | |
| 307 | LISSENS | Romain | 5.9 km | Validée | |
| 308 | LIVI | Matteo | St Quirin | 5.9 km | Validée |
| 309 | LIZATI | Myriam | Coachingsyl | 5.9 km | Validée |
| 310 | LIZIERE | Owen | Institut Sainte Marie | 5.9 km | Validée |
| 311 | LOBUE | Gaetano | 5.9 km | Validée | |
| 312 | LOMBA | Auriane | / | 5.9 km | Validée |
| 313 | LOMBA | Primaelle | 5.9 km | Validée | |
| 314 | LOMMEL | Alice | 5.9 km | Validée | |
| 315 | LOMMEL | Quentin | 5.9 km | Validée | |
| 316 | LONGREE | Delphine | 5.9 km | Validée | |
| 317 | LONGRIE | Matis | 5.9 km | Validée | |
| 318 | LURKIN | Aurélie | 5.9 km | Validée | |
| 319 | MACHIELS | Sophie | 5.9 km | Validée | |
| 320 | MACORIG | Maelis | 5.9 km | Validée | |
| 321 | MAGIERA | Benoit | PMJ TRAIL | 5.9 km | Validée |
| 322 | MAGIERA | Jonathan | PMJ TRAIL | 5.9 km | Validée |
| 323 | MAHY | Alex | 5.9 km | Validée | |
| 324 | MALCHAIR | Emma | 5.9 km | Validée | |
| 325 | MALULU | Quentin | Val-Notre-Dame | 5.9 km | En attente |
| 326 | MANCINI | Michel | 5.9 km | Validée | |
| 327 | MAQUET | Julie* | 5.9 km | Validée | |
| 328 | MARCHAL | Isabelle | 5.9 km | En attente | |
| 329 | MARLER | Theo | 5.9 km | Validée | |
| 330 | MARTIN | Freddy | 5.9 km | Validée | |
| 331 | MARTINI | Anthony | 5.9 km | Validée | |
| 332 | MARTINI | Eric | 5.9 km | Validée | |
| 333 | MASILLON | Zoe | 5.9 km | Validée | |
| 334 | MASSARUTTO | Benoît | 5.9 km | Validée | |
| 335 | MASSARUTTO | Bernard | 5.9 km | Validée | |
| 336 | MASSON | Murielle | 5.9 km | Validée | |
| 337 | MASSON | Veronique | 5.9 km | Validée | |
| 338 | MASUT | Joachim | 5.9 km | Validée | |
| 339 | MASUY | Jordan | 5.9 km | Validée | |
| 340 | MATHELOT | Nolan | 5.9 km | Validée | |
| 341 | MATHIEU | Allyson | Run Ohey | 5.9 km | Validée |
| 342 | MATHY | Lea | 5.9 km | Validée | |
| 343 | MATHY | Olivier | Hockey Club Huy | 5.9 km | En attente |
| 344 | MAYAYA | Serge | 5.9 km | Validée | |
| 345 | MENTION | Noah | Helmo | 5.9 km | Validée |
| 346 | MERENNE | Flore | 5.9 km | Validée | |
| 347 | MEREU | Lea | 5.9 km | Validée | |
| 348 | MEYERS | Veronique | 5.9 km | Validée | |
| 349 | MICHA | Oscar | OCAN | 5.9 km | Validée |
| 350 | MICHEL | Lucien | 5.9 km | Validée | |
| 351 | MICHEL | Zulma | 5.9 km | Validée | |
| 352 | MICHEROUX | Antoine | 5.9 km | Validée | |
| 353 | MICHEROUX | Chloe | 5.9 km | En attente | |
| 354 | MINETTE | Margaux | 5.9 km | Validée | |
| 355 | MIRGUET | Solenne | Trifly | 5.9 km | Validée |
| 356 | MODAERT | Dimitry | 5.9 km | Validée | |
| 357 | MODAERT | Robin | 5.9 km | Validée | |
| 358 | MOHAMED ALI | Mariam | Team UDH/SBG Coaching | 5.9 km | Validée |
| 359 | MOORMANN | Chloe | collège Saint-Quirin Huy | 5.9 km | Validée |
| 360 | MORSA | Henri | Team UDH/SBG Coaching | 5.9 km | Validée |
| 361 | MOTCH | Emile | Ecole d'athlétisme de Huy | 5.9 km | Validée |
| 362 | MOUTA | Maroussia | 5.9 km | Validée | |
| 363 | MUNYAWERA | Emmanuel | 5.9 km | Validée | |
| 364 | NELISSEN | Sophie | 5.9 km | Validée | |
| 365 | NEURAY | Julien | 5.9 km | Validée | |
| 366 | NEURAY | Xavier | Flone | 5.9 km | Validée |
| 367 | NEUVILLE | Jean-Francois | 5.9 km | Validée | |
| 368 | NIHON RASE | Lois | Saint Quirin Huy | 5.9 km | Validée |
| 369 | NIYUNGEKO | Lilian | Uliege | 5.9 km | Validée |
| 370 | NOEL | Eurydice | 5.9 km | Validée | |
| 371 | NOEL | Maud | 5.9 km | Validée | |
| 372 | NOTTE | Jennifer | 5.9 km | Validée | |
| 373 | NSINGA | Elodie | 5.9 km | Validée | |
| 374 | ODEURS | Guillaume | 5.9 km | Validée | |
| 375 | ODEURS | Lionel | 5.9 km | Validée | |
| 376 | OLIVIER | Pierre* | Warriors Club | 5.9 km | Validée |
| 377 | ORBAN | Norman | 5.9 km | Validée | |
| 378 | ORVAL | Arnaud | 5.9 km | Validée | |
| 379 | PAGNOUL | Ben | Bas-oha, Marchin | 5.9 km | Validée |
| 380 | PAQUAY | Marc* | 5.9 km | Validée | |
| 381 | PAQUE | Justin | ARH | 5.9 km | Validée |
| 382 | PAQUES | Renaud | JCPMF Marchin | 5.9 km | Validée |
| 383 | PARDO PONS | Ana | OCAN | 5.9 km | Validée |
| 384 | PARMENTIER REYNDERS | Neil | Athénée Royal Huy | 5.9 km | Validée |
| 385 | PARMENTIER REYNDERS | Niamh | Athénée Royal Huy | 5.9 km | Validée |
| 386 | PAUL | Estelle | 5.9 km | En attente | |
| 387 | PAYE | Gwennael | 5.9 km | Validée | |
| 388 | PAYE | Louis | 5.9 km | Validée | |
| 389 | PEETERS | Elisa | 5.9 km | Validée | |
| 390 | PERIN | Lula | 5.9 km | Validée | |
| 391 | PERIN | Maya | École d'athlétisme de Huy | 5.9 km | Validée |
| 392 | PESCH | Chloe | 5.9 km | Validée | |
| 393 | PETIT | Valentin | 5.9 km | Validée | |
| 394 | PETRY | Mélanie | 5.9 km | Validée | |
| 395 | PEVEE | Manon | 5.9 km | Validée | |
| 396 | PHILIPPART | Ernest | Huy | 5.9 km | Validée |
| 397 | PINNA | Anna | 5.9 km | Validée | |
| 398 | PIRE | Adelaide | OCAN | 5.9 km | Validée |
| 399 | PIRET | Antoine* | Athénée royal de Huy | 5.9 km | Validée |
| 400 | PIRLET | François | 5.9 km | Validée | |
| 401 | PIRLET | Titouan | Huy athletic club | 5.9 km | Validée |
| 402 | PIROTTE | Angelique | 5.9 km | Validée | |
| 403 | PIROTTE | David | 5.9 km | Validée | |
| 404 | PIROTTE | Julien** | 5.9 km | Validée | |
| 405 | PIRSON | Aurelia | 5.9 km | Validée | |
| 406 | PIRSON | Justine | 5.9 km | Validée | |
| 407 | PLASMAN | Romain | 5.9 km | Validée | |
| 408 | PLATBROOD | Paul | Ocan | 5.9 km | Validée |
| 409 | PLUMAT | Bertrand | 5.9 km | Validée | |
| 410 | PLUYMERS | Mireille | 5.9 km | Validée | |
| 411 | POLAIN | Josephine | st-quirin | 5.9 km | Validée |
| 412 | POSTAL | Natacha | 5.9 km | Validée | |
| 413 | RAICKMAN | Robin | 5.9 km | Validée | |
| 414 | RAISON | Cloe | 5.9 km | En attente | |
| 415 | RAMIREZ PEREA | Christian | Athénée Royal de Huy | 5.9 km | Validée |
| 416 | RAPPE | Valentin | 5.9 km | Validée | |
| 417 | RASQUIN | Vincent | 5.9 km | Validée | |
| 418 | RASQUIN | Yves | 5.9 km | Validée | |
| 419 | RELEKOM | Max | 5.9 km | Validée | |
| 420 | REMACLE | Chloe | 5.9 km | Validée | |
| 421 | REMY | Julien** | 5.9 km | Validée | |
| 422 | RENARD | Anthony*** | 5.9 km | Validée | |
| 423 | RENSON | Nicolas** | 5.9 km | Validée | |
| 424 | REQUILE | Quentin | 5.9 km | Validée | |
| 425 | RESMINI | Anais | HUY AC | 5.9 km | Validée |
| 426 | REYNDERS | Anne | Neupré AC | 5.9 km | Validée |
| 427 | RICHA | Ihsane | 5.9 km | Validée | |
| 428 | RIGA | Dorian | Huy Athlétisme Club | 5.9 km | Validée |
| 429 | RIGO | Daphne | 5.9 km | Validée | |
| 430 | RIGO | Lauranne | Huy | 5.9 km | Validée |
| 431 | RIGO | Marie* | 5.9 km | Validée | |
| 432 | RIGOTTI | Virginie | 5.9 km | Validée | |
| 433 | RIGUELLE | Arnaud | 5.9 km | Validée | |
| 434 | RIGUELLE | Vincent | 5.9 km | Validée | |
| 435 | ROBAUX | Justin | Team UDH/SBG coatching | 5.9 km | Validée |
| 436 | ROBERT | Justine | 5.9 km | Validée | |
| 437 | RODBERG | Clemence | Saint Quirin Huy | 5.9 km | Validée |
| 438 | ROELANDT | Vanie | 5.9 km | Validée | |
| 439 | ROISEUX | Marion | 5.9 km | Validée | |
| 440 | ROLAND | Florine | 5.9 km | Validée | |
