Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATTISTINI | Luciano | 4122 Plainevaux | 12.5 km | Validée |
| 2 | BEIRINCKX | Peter | 3770 Riemst | 12.5 km | Validée |
| 3 | BEIRINCKX | Sofie | 3770 Riemst | 12.5 km | Validée |
| 4 | BERTRAM | Maria | D52499 Baesweiler | 12.5 km | Validée |
| 5 | BERTRAM | Petra | D52499 Baesweiler | 12.5 km | Validée |
| 6 | BINET | Hervé | 4030 Grivegnée | 12.5 km | Validée |
| 7 | BODESON | Gregoire | 4000 Liège | 12.5 km | Validée |
| 8 | BODSON | Maxim | 4480 Engis | 5.1 km | Validée |
| 9 | BONHOMME | Laurent | 4870 Nessonvaux | 5.1 km | Validée |
| 10 | BOTQUIN | Hugues | 7800 Ath | 5.1 km | Validée |
| 11 | BRUCCOLERI | Paolo | 4122 Plainevaux | 12.5 km | Validée |
| 12 | BUI QUOC | Noé | 4607 Feneur | 12.5 km | Validée |
| 13 | BULTOT | Sebastien | 6982 Samrée | 12.5 km | Validée |
| 14 | BUREAU | Laurentin | 4031 Angleur | 5.1 km | Validée |
| 15 | BURNIAT | Olivier | 4020 Jupille-sur-Meuse | 12.5 km | Validée |
| 16 | BYCA | Christelle | 4860 Pepinster | 12.5 km | Validée |
| 17 | BYNENS | Nicolas | 4450 Juprelle | 12.5 km | Validée |
| 18 | CHRISTIAENS | Christophe | 4280 Poucet | 12.5 km | Validée |
| 19 | CHUDYBA | Jean-Marie | 4052 Beaufays | 12.5 km | Validée |
| 20 | CLABODTS | Valérie | 4041 Milmort | 5.1 km | Validée |
| 21 | CLAUS | Jean-Francois | 4460 Grâce-Hollogne | 12.5 km | Validée |
| 22 | COLLARD | Lucien | 4000 Liège | 12.5 km | Validée |
| 23 | COURTIN | Jacqueline | 4031 Angleur | 12.5 km | Validée |
| 24 | CRANINX | David | 4367 Fize-le-Marsal | 12.5 km | Validée |
| 25 | CRANINX | Virginie | 4367 Fize-le-Marsal | 12.5 km | Validée |
| 26 | CUPERS | Timeo | 4890 Froidthier | 5.1 km | Validée |
| 27 | CUTILLO | Marcello | 4020 Jupille-sur-Meuse | 12.5 km | Validée |
| 28 | D'ATTARDI | Frederic | 4920 Sougné-Remouchamps | 12.5 km | Validée |
| 29 | DASSY | Ludovic | 4623 Magnée | 5.1 km | Validée |
| 30 | DE LAMOTTE | Loric | 4100 Seraing | 2.1 km | Validée |
| 31 | DE LAMOTTE | Olivier | 4122 Plainevaux | 12.5 km | Validée |
| 32 | DEBIOLLE | Vincent | 4052 Beaufays | 12.5 km | Validée |
| 33 | DEJARDIN | Fred | 4630 Ayeneux | 12.5 km | Validée |
| 34 | DELEERSNIJDER | Stephane | 4032 Chênée | 12.5 km | Validée |
| 35 | DELHEZ | Claude | 4672 Saint-Remy (Lg.) | 12.5 km | Validée |
| 36 | DEVILLERS | Alain | 4920 Sougné-Remouchamps | 12.5 km | Validée |
| 37 | DI BARTOLOMEO | Florent | 4100 Boncelles | 5.1 km | Validée |
| 38 | DOCQUIER | Aurelie | 4040 Herstal | 12.5 km | Validée |
| 39 | DOSSERAY | Celine | 4030 Grivegnée | 12.5 km | Validée |
| 40 | DOUIN | Serge | 4600 Visé | 12.5 km | Validée |
| 41 | DRION | Damien | 4020 Liège | 2.1 km | Validée |
| 42 | DRION | Oscar | 4020 Liège | 2.1 km | Validée |
| 43 | DUPONT | Malika | 4400 Flémalle-Grande | 5.1 km | Validée |
| 44 | DURELLO | Valérie | 4540 Amay | 12.5 km | Validée |
| 45 | EGGERMONT | Mathilde | 4367 Crisnée | 12.5 km | Validée |
| 46 | ERNEST | Bert | 3770 Riemst | 5.1 km | Validée |
| 47 | EUGENE | Sebastien | 4052 Beaufays | 12.5 km | Validée |
| 48 | FALCONE | Christophe | 4100 Seraing | 5.1 km | Validée |
| 49 | FAVEYTS | Jean-Marc | 4040 Herstal | 5.1 km | Validée |
| 50 | FRISON | Aaron | 4540 Ampsin | 5.1 km | Validée |
| 51 | FRISON | David** | 4540 Ampsin | 12.5 km | Validée |
| 52 | FRISON | Klara | 4540 Ampsin | 5.1 km | Validée |
| 53 | FRISON | Mattew | 4540 Ampsin | 5.1 km | Validée |
| 54 | GABEZ | Lindsey | 4430 Ans | 12.5 km | Validée |
| 55 | GAILLET | Olivier | 4317 Les Waleffes | 12.5 km | Validée |
| 56 | GAILLET PARISI | Emilio | 4317 Les Waleffes | 2.1 km | Validée |
| 57 | GAILLET PARISI | Rosina | 4317 Les Waleffes | 2.1 km | Validée |
| 58 | GEORGES | Arthur** | 4031 Angleur | 5.1 km | Validée |
| 59 | GEORGES | Simone | 4031 Angleur | 2.1 km | Validée |
| 60 | GHEURY | Jean-Marie | 4100 Seraing | 5.1 km | Validée |
| 61 | GILLET | Serge | 4500 Huy | 12.5 km | Validée |
| 62 | GOBIET | Virginie | 4020 Liège | 5.1 km | Validée |
| 63 | GODELAINE | Alain | 4120 Neupré | 12.5 km | Validée |
| 64 | GOEYVAERTS | Delphine | 4460 Grâce-Berleur | 5.1 km | Validée |
| 65 | GOEYVAERTS | Justine | 4460 Grâce-Berleur | 5.1 km | Validée |
| 66 | GOS | Tiffanie | 4458 Fexhe-Slins | 5.1 km | Validée |
| 67 | GOVERS | Jacqueline | 4000 Liège | 5.1 km | Validée |
| 68 | GRITTEN | Martin | 4030 Grivegnée | 12.5 km | Validée |
| 69 | GROSZMANN | Thomek | 4431 Loncin | 5.1 km | En attente |
| 70 | GUISSART | Alain | 4670 Blégny | 12.5 km | Validée |
| 71 | GUZE | Lilou | 4041 Milmort | 5.1 km | Validée |
| 72 | HACKING | Noam | 4480 Engis | 5.1 km | En attente |
| 73 | HACKING | Romain | 4480 Engis | 12.5 km | En attente |
| 74 | HALDERS | Servais | 3798 Fouron-le-Comte | 12.5 km | Validée |
| 75 | HALLET | Romain | 4141 Louveigné | 12.5 km | Validée |
| 76 | HAMPERT | Loriane | 4870 Trooz | 12.5 km | Validée |
| 77 | HAYEN | Thomas | 4340 Awans | 12.5 km | Validée |
| 78 | HEPTIA | Noel | 4400 Flémalle | 12.5 km | Validée |
| 79 | HERTOGEN | Willy | 3770 Riemst | 5.1 km | Validée |
| 80 | HEYNS | Henri | 4680 Oupeye | 5.1 km | Validée |
| 81 | HEYNS | Xavier | 4680 Oupeye | 12.5 km | Validée |
| 82 | HOGE | Dorothee | 4920 Sougné-Remouchamps | 5.1 km | Validée |
| 83 | HUBAR | Antoine | 4801 Stembert | 12.5 km | Validée |
| 84 | HUMBLET | Theodore | 5340 Faulx-les-Tombes | 5.1 km | Validée |
| 85 | IMMERIX | Jean-Pierre | 3620 Veldwezelt | 5.1 km | Validée |
| 86 | JACQUIN | Guillaume** | 4100 Seraing | 2.1 km | Validée |
| 87 | JACQUIN | Thibaut | 4100 Seraing | 2.1 km | Validée |
| 88 | JAVAUX | Noemie | 4450 Juprelle | 2.1 km | Validée |
| 89 | JAVAUX | Ulysse | 4450 Juprelle | 5.1 km | Validée |
| 90 | JEAN | Joachim | 4600 Visé | 12.5 km | Validée |
| 91 | JEAN | Joel | 4600 Visé | 12.5 km | Validée |
| 92 | JEUKENS | Michel | 4900 Spa | 12.5 km | Validée |
| 93 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | 12.5 km | Validée |
| 94 | KABWE | Jeanne | 4000 Liège | 12.5 km | Validée |
| 95 | KERIS | Monique | 4100 Boncelles | 12.5 km | Validée |
| 96 | KINDERMANS | Margaux | 4053 Embourg | 2.1 km | Validée |
| 97 | KRIER | Martin | 4000 Liège | 12.5 km | Validée |
| 98 | KRIESCHER | Thibault | 4180 Hamoir | 12.5 km | En attente |
| 99 | LAHAYE | Daniel | 4430 Ans | 5.1 km | Validée |
| 100 | LAMBOTTE | Pascal | 4550 Nandrin | 12.5 km | Validée |
| 101 | LAMCHACHTI | Kalid | 4460 Grâce-Hollogne | 5.1 km | Validée |
| 102 | LAMCHACHTI | Lynna | 4460 Grâce-Hollogne | 5.1 km | Validée |
| 103 | LANGE | Jean-Lou | 4530 Vaux-et-Borset | 12.5 km | Validée |
| 104 | LANGE | Philippe | 4000 Liège | 5.1 km | Validée |
| 105 | LAUNAY | Antoine | 4000 Liège | 12.5 km | Validée |
| 106 | LE FORESTIER | Bastien | 4121 Neuville-en-Condroz | 2.1 km | Validée |
| 107 | LE FORESTIER | Brice | 4121 Neuville-en-Condroz | 5.1 km | Validée |
| 108 | LE FORESTIER | Maya | 4121 Neuville-en-Condroz | 2.1 km | Validée |
| 109 | LEDRUS | Julien | 4020 Jupille-sur-Meuse | 12.5 km | Validée |
| 110 | LEFORT | Pierre | 4053 Embourg | 5.1 km | Validée |
| 111 | LEGA | Céline | 4100 Seraing | 12.5 km | Validée |
| 112 | LEONARD | Geoffrey | 4684 Haccourt | 12.5 km | Validée |
| 113 | LEROY | Christelle | 4920 Aywaille | 12.5 km | Validée |
| 114 | LHERMITTE | Nathan | 4500 Huy | 12.5 km | En attente |
| 115 | LOMBARD | Julien | 4671 Saive | 5.1 km | Validée |
| 116 | LONDOT | Delphine | 4000 Liège | 12.5 km | Validée |
| 117 | LOUWETTE | Marie-Céline | 4530 Vaux-et-Borset | 12.5 km | Validée |
| 118 | MAES | Laurent* | 4120 Neupré | 12.5 km | Validée |
| 119 | MAHY | Alex | 4432 Alleur | 5.1 km | Validée |
| 120 | MANCINI | Michel | 4100 Seraing | 5.1 km | Validée |
| 121 | MARCHAL | Alain | 4000 Liège | 12.5 km | Validée |
| 122 | MARCHAL | Ludovic* | 4100 Boncelles | 12.5 km | Validée |
| 123 | MARTIN ARANDA | Valentin | 4870 Trooz | 12.5 km | Validée |
| 124 | MATHEI | Axel | 4000 Liège | 12.5 km | Validée |
| 125 | MATHOT | Richard | 4430 Ans | 12.5 km | Validée |
| 126 | MAURO | Calogero | 4100 Seraing | 5.1 km | Validée |
| 127 | MEMURLIN | Christophe | 4624 Romsée | 12.5 km | Validée |
| 128 | MENY | Jean-Christophe | 4357 Limont | 12.5 km | Validée |
| 129 | MEYERS | Veronique | 4432 Alleur | 5.1 km | Validée |
| 130 | MICHAUX | Constance | 4357 Limont | 12.5 km | Validée |
| 131 | MULLENS BOXHO | Laurent | 4000 Liège | 12.5 km | Validée |
| 132 | MUNOS | Céline | 4052 Beaufays | 12.5 km | Validée |
| 133 | NAHON | Charline | 4020 Liège | 12.5 km | Validée |
| 134 | NEURAY | Isabelle | 4000 Liège | 12.5 km | Validée |
| 135 | NEVENS | Christophe | 4620 Fléron | 12.5 km | Validée |
| 136 | NOTTE | Jennifer | 4540 Ampsin | 5.1 km | Validée |
| 137 | OTOUL | Christophe | 4102 Ougrée | 5.1 km | Validée |
| 138 | PAQUAY | Marc* | 4032 Chênée | 12.5 km | Validée |
| 139 | PAQUAY | Pablo | 4032 Chênée | 5.1 km | Validée |
| 140 | PAUL | Estelle | 4431 Loncin | 5.1 km | En attente |
| 141 | PESSER | Aline | 4801 Stembert | 12.5 km | Validée |
| 142 | PIFFET | Jocelyn | 4400 Flémalle | 12.5 km | Validée |
| 143 | PILLITTERI | Carmelo | 4300 Waremme | 12.5 km | Validée |
| 144 | PIRARD | Martin* | 4130 Tilff | 2.1 km | Validée |
| 145 | PIRARD | Xavier* | 4130 Tilff | 2.1 km | Validée |
| 146 | PIRON | Andre | 4101 Jemeppe-sur-Meuse | 12.5 km | Validée |
| 147 | PISCART | Francoise | 4032 Chênée | 12.5 km | En attente |
| 148 | RAGUSA | Giuseppe | 4500 Huy | 12.5 km | Validée |
| 149 | REENAERS | Mani | 4400 Flémalle | 2.1 km | Validée |
| 150 | REENAERS | Tao | 4400 Flémalle-Grande | 5.1 km | Validée |
| 151 | RENARD | Childeric | 5352 Perwez-Haillot | 5.1 km | Validée |
| 152 | RENARD | Chloé** | 5352 Perwez-Haillot | 2.1 km | Validée |
| 153 | RENARD | Lucas | 5352 Perwez-Haillot | 5.1 km | Validée |
| 154 | ROOMANS | Christian | 4860 Pepinster | 12.5 km | Validée |
| 155 | ROUFOSSE | Joefrey | 4000 Liège | 12.5 km | Validée |
| 156 | ROUHART | Daniel | 4340 Othée | 5.1 km | En attente |
| 157 | SABEAU | Michel | 4180 Comblain-la-Tour | 12.5 km | Validée |
| 158 | SAGGIORATO | Luigi | 4460 Grâce-Berleur | 5.1 km | En attente |
| 159 | SCHILLINGS | Jordan | 4100 Boncelles | 12.5 km | Validée |
| 160 | SCHLECK | Marie-Louise | 4960 Malmedy | 12.5 km | Validée |
| 161 | SCHMETZ | Joelle | 4367 Fize-le-Marsal | 5.1 km | Validée |
| 162 | SCHOONBROODT | Arnaud | 4821 Andrimont | 12.5 km | Validée |
| 163 | SCHUTZ | Guillaume | 4400 Awirs | 2.1 km | Validée |
| 164 | SCHUTZ | Renaud | 4400 Awirs | 5.1 km | Validée |
| 165 | SIMON | Cindy | 4100 Seraing | 12.5 km | Validée |
| 166 | SOMJA | Florence | 4100 Seraing | 12.5 km | Validée |
| 167 | STIENNON | Dominique | 4020 Liège | 5.1 km | Validée |
| 168 | SZECEL | Adrien | 4000 Liège | 12.5 km | Validée |
| 169 | TERRADE | Yves | 4600 Visé | 12.5 km | Validée |
| 170 | TERWAGNE | Pierre | 4870 Trooz | 12.5 km | Validée |
| 171 | THIEBAUT | Daniel | 4460 Grâce-Hollogne | 12.5 km | Validée |
| 172 | VAN DAMME | Sofia | 4121 Neuville-en-Condroz | 2.1 km | Validée |
| 173 | VANDERSTRAETEN | Vincent | 1050 Ixelles | 12.5 km | En attente |
| 174 | VICKEVORST | Louane | 4100 Boncelles | 2.1 km | Validée |
| 175 | VICKEVORST | Nora | 4100 Boncelles | 2.1 km | Validée |
| 176 | VITELLO | Rosario | 4460 Grâce-Hollogne | 5.1 km | Validée |
| 177 | VRANCKEN | Marc | 4130 Tilff | 12.5 km | Validée |
| 178 | WASSON | Andre | 4162 Hody | 12.5 km | Validée |
| 179 | WEBER | Eliott | 4920 Sougné-Remouchamps | 5.1 km | Validée |
| 180 | WEBER | Stephane | 4920 Sougné-Remouchamps | 5.1 km | Validée |
| 181 | WIEJAK | Marlena | 4121 Neuville-en-Condroz | 12.5 km | Validée |
| 182 | WILLEM | Teo | 4632 Cérexhe-Heuseux | 12.5 km | Validée |
| 183 | WOOLF | Alan | 4357 Limont | 5.1 km | Validée |
| 184 | WOTQUENNE | François | 5024 Gelbressée | 5.1 km | Validée |
