Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGENOT | Etienne | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 2 | ANGENOT | Raphael | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 3 | ANGENOT | Romain | 4020 Liège | 10.0 km | Validée |
| 4 | BANDINO | Thomas | 4570 Marchin | 10.0 km | Validée |
| 5 | BAWIN | Emilie | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 6 | BAWIN | Marie | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 7 | BERNARD | Simon | 4530 Fize-Fontaine | 10.0 km | Validée |
| 8 | BERTIMES | Sylvain | 4970 Stavelot | 10.0 km | Validée |
| 9 | BERTRAND | Caroline*** | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 10 | BINET | Luc* | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 11 | BODSON | Maxim | 4480 Engis | 10.0 km | Validée |
| 12 | BOLLY | Adrien | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 13 | BONAZZA | Isabella | 4400 Chokier | 10.0 km | Validée |
| 14 | BOONEN | Anthony | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 15 | BREHL | Cedric | 4400 Flémalle | 10.0 km | Validée |
| 16 | BRUSKIN | Nicolas | 4020 Liège | 10.0 km | Validée |
| 17 | BURETTE | Nathan | 4577 Modave | 10.0 km | Validée |
| 18 | CARRUBA | Anthony | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 19 | CAUDRON | Caroline | 4300 Grand-Axhe | 10.0 km | Validée |
| 20 | CHABEAU | Aurore | 4317 Borlez | 10.0 km | Validée |
| 21 | CHARLIER | Guillaume | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 22 | CHASSEUR | Gauthier | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 23 | CLOSE | Thibaut | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 24 | COLLET | Timon | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 25 | COLLETTE | Thomas** | 4020 Liège | 10.0 km | Validée |
| 26 | CRAVATTE | Fanny | 4317 Aineffe | 10.0 km | Validée |
| 27 | CUCCURU | Jean-Marc | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 28 | CUEVAS SANCHEZ | Alec | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 29 | DALLEMAGNE | Quentin | 4300 Grand-Axhe | 10.0 km | Validée |
| 30 | DANTINNE | Corentin | 4300 Grand-Axhe | 10.0 km | Validée |
| 31 | DANZE | Maxime | 4500 Huy | 10.0 km | Validée |
| 32 | DEBART | Julien | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 33 | DEGIVE | Bernadette | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 34 | DEGUELDRE | Sarah** | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 35 | DELBOVIER | Didier | 4480 Hermalle-sous-Huy | 10.0 km | Validée |
| 36 | DELFORGE | Anne-Louise | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 37 | DELIRE | Alain | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 38 | DELVAUX | Jean-Francois** | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 39 | DEPAS | Ysaline | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 40 | DEPREZ | Maxime | 4280 Hannut | 10.0 km | Validée |
| 41 | DESSY | Benoit | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 42 | DESTEXHE | Simon | 4261 Latinne | 10.0 km | Validée |
| 43 | DESTREBECQ | Marie | 4530 Warnant-Dreye | 10.0 km | Validée |
| 44 | DIRICK | Damien | 4280 Bertrée | 10.0 km | Validée |
| 45 | DISPAS | Jordan | 4300 Waremme | 10.0 km | Validée |
| 46 | DONY | Arnaud* | 2500 Koningshooikt | 10.0 km | Validée |
| 47 | DUCHESNES | Maud | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 48 | DUPERROY | Edouard | 4317 Aineffe | 10.0 km | Validée |
| 49 | DURELLO | Valérie | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 50 | EL MARCHOUH | Morad | 4537 Verlaine | 10.0 km | Validée |
| 51 | EVRARD | Clarisse | 4537 Verlaine | 10.0 km | Validée |
| 52 | EVRARD | Coralie | 4537 Verlaine | 10.0 km | Validée |
| 53 | FADEUX | Lucas | 5360 Natoye | 10.0 km | Validée |
| 54 | FALZONE | Gaetano | 4120 Neupré | 10.0 km | Validée |
| 55 | FAMEREE | Emmanuel | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 56 | FARLET | Alizee | 4357 Donceel | 10.0 km | Validée |
| 57 | FASBINDER | Elodie | 4540 Ampsin | 10.0 km | Validée |
| 58 | FELIX | Claudy | 4460 Horion-Hozémont | 10.0 km | Validée |
| 59 | FEYEN | Caroline | 4530 Villers-le-Bouillet | 10.0 km | Validée |
| 60 | FONDER | Anne | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 61 | FRESON | Coralie | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 62 | FRISON | David** | 4540 Ampsin | 10.0 km | Validée |
| 63 | GARROY | Laurent | 4400 Flémalle-Grande | 10.0 km | Validée |
| 64 | GILLES | Geneviève | 4140 Sprimont | 10.0 km | Validée |
| 65 | GILSON | Alexia | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 66 | GLESNER | Florian | 4400 Flémalle | 10.0 km | Validée |
| 67 | GORISSEN | Romain | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 68 | GRANDELET | Arthur | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 69 | GREGOIRE | Elsa | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 70 | GRETRY | Emilie | 4100 Boncelles | 10.0 km | Validée |
| 71 | GRIMONT | Nicolas | 4400 Awirs | 10.0 km | Validée |
| 72 | HAAGMANS | Cedric | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 73 | HELMUS | Romain | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 74 | HENRION | Marine | 4400 Awirs | 10.0 km | Validée |
| 75 | HENROTAY | Frederic** | 4530 Vaux-et-Borset | 10.0 km | Validée |
| 76 | HOLLANDERS | Romain | 4400 Ivoz-Ramet | 10.0 km | Validée |
| 77 | HOUGARDY | Valentin | 4550 Nandrin | 10.0 km | Validée |
| 78 | JACQUERYE | Laurent | 1400 Nivelles | 10.0 km | Validée |
| 79 | JASOGNE | Aurelia | 4530 Fize-Fontaine | 10.0 km | Validée |
| 80 | JAVAUX | Basile | 4540 Ampsin | 10.0 km | Validée |
| 81 | JURDAN | Eric | 4140 Sprimont | 10.0 km | Validée |
| 82 | KEMPLAIRE | Maxime | 4254 Ligney | 10.0 km | Validée |
| 83 | KINNARD | Melissa | 3890 Gingelom | 10.0 km | Validée |
| 84 | LALLEMAND | Sophie* | 4530 Villers-le-Bouillet | 10.0 km | Validée |
| 85 | LAMBERT | Christophe*** | 4540 Ombret | 10.0 km | Validée |
| 86 | LAMINE | Ronny | 4400 Flémalle | 10.0 km | Validée |
| 87 | LEGROS | Corine | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 88 | LEMPEREUR | Hugo* | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 89 | LEONARD | Frederic*** | 4480 Hermalle-sous-Huy | 10.0 km | Validée |
| 90 | LERUSSE | Jeremy | 4460 Horion-Hozémont | 10.0 km | Validée |
| 91 | LHOEST | Cédric | 4537 Verlaine | 10.0 km | Validée |
| 92 | LIBERT | Romain | 4550 Saint-Séverin | 10.0 km | Validée |
| 93 | LIENARD | Cédric | 4400 Ivoz-Ramet | 10.0 km | Validée |
| 94 | LOMBARDO | Laetitia** | 4451 Voroux-Lez-Liers | 10.0 km | Validée |
| 95 | LOPEZ | Julie | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 96 | MAQUET | Julie* | 4261 Latinne | 10.0 km | Validée |
| 97 | MARCHAL | Olivier* | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 98 | MARCHAL | Renan | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 99 | MARECHAL | Michael | 4540 Ampsin | 10.0 km | Validée |
| 100 | MARSIN | Valerie | 4400 Ivoz-Ramet | 10.0 km | Validée |
| 101 | MARX | Nicolas | 4530 Villers-le-Bouillet | 10.0 km | Validée |
| 102 | MASURE | Emeric | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 103 | MASURE | Lionel | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 104 | MASURE | Michael | 4530 Villers-le-Bouillet | 10.0 km | Validée |
| 105 | MATHIEU | Johan | 4500 Huy | 10.0 km | Validée |
| 106 | MATHIEU | Jordan | 4577 Modave | 10.0 km | Validée |
| 107 | MELON | Samuel | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 108 | METENS | Rachel | 4540 Ampsin | 10.0 km | Validée |
| 109 | MICHEL | Amaury | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 110 | MICHEL | Olivier*** | 4500 Tihange | 10.0 km | Validée |
| 111 | MODAVE | Vincent | 4400 Flémalle | 10.0 km | Validée |
| 112 | MONFORT | Laure | 4560 Bois-et-Borsu | 10.0 km | En attente |
| 113 | MONTEFORTE | Alexandre | 4480 Engis | 10.0 km | Validée |
| 114 | MORAY | Dylan | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 115 | NEUVILLE | Aurore** | 4560 Clavier | 10.0 km | Validée |
| 116 | OGER | Pierre | 4530 Villers-le-Bouillet | 10.0 km | Validée |
| 117 | OGER | Tom | 4500 Huy | 10.0 km | Validée |
| 118 | PANTALONE | Damiano | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 119 | PAQUE | William | 4280 Trognée | 10.0 km | Validée |
| 120 | PASSUELLO | Gregory | 4100 Seraing | 10.0 km | Validée |
| 121 | PAZIENZA | Manon | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 122 | PINEUR | Arnaud | 4400 Ivoz-Ramet | 10.0 km | Validée |
| 123 | PIRE | Coline | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 124 | POCHET | Nicolas | 4570 Vyle-et-Tharoul | 10.0 km | Validée |
| 125 | PREVOT | Antoine | 4160 Anthisnes | 10.0 km | Validée |
| 126 | PRINCEN | Thomas | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 127 | RASKINET | Renaud | 3890 Gingelom | 10.0 km | Validée |
| 128 | RASQUAIN | Benoît | 4500 Huy | 10.0 km | Validée |
| 129 | REY | Remy | 4460 Grâce-Hollogne | 10.0 km | En attente |
| 130 | RIGA | Francois | 4030 Grivegnée | 10.0 km | Validée |
| 131 | ROB | Boris | 4570 Marchin | 10.0 km | Validée |
| 132 | ROBERT | Nicolas*** | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 133 | ROBERT | Yves | 4540 Ombret | 10.0 km | Validée |
| 134 | RUSSEL | Ghislain | 1350 Orp-Jauche | 10.0 km | En attente |
| 135 | SACRE | Louis | 4530 Vaux-et-Borset | 10.0 km | En attente |
| 136 | SAUVAGE | Sandra | 4500 Tihange | 10.0 km | Validée |
| 137 | SAVERINO | Dorothée | 4460 Horion-Hozémont | 10.0 km | Validée |
| 138 | SCHOBBEN | Aurore | 4400 Flémalle | 10.0 km | Validée |
| 139 | SIMON | Yves | 4400 Awirs | 10.0 km | Validée |
| 140 | SIMONS | Tom** | 4030 Grivegnée | 10.0 km | Validée |
| 141 | SMETS | Adrien* | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 142 | SOIR | Antoine | 4260 Braives | 10.0 km | Validée |
| 143 | STAINIER | Mathilde | 4163 Tavier | 10.0 km | Validée |
| 144 | STOCKMAN | Nathalie | 5310 Upigny | 10.0 km | Validée |
| 145 | STREGNAERTS | Guillaume | 4537 Verlaine | 10.0 km | Validée |
| 146 | THERER | William | 6670 Gouvy | 10.0 km | Validée |
| 147 | THIRY | Eloise | 4570 Marchin | 10.0 km | Validée |
| 148 | TONGLET | Laurent | 5370 Havelange | 10.0 km | Validée |
| 149 | TRIVILINI | Michaël | 6183 Trazegnies | 10.0 km | Validée |
| 150 | VANDEVOORDE | Valentin | 4400 Awirs | 10.0 km | Validée |
| 151 | VANHEES | Hugo | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 152 | VAZ CALVO | Joaquim | 4030 Grivegnée | 10.0 km | Validée |
| 153 | VERMEERSCH | Valerie | 4100 Seraing | 10.0 km | Validée |
| 154 | VIEUJEAN | Anne-Sophie | 4671 Saive | 10.0 km | Validée |
| 155 | VIEUJEAN | David | 4020 Liège | 10.0 km | Validée |
| 156 | WAONRY | Thomas | 4671 Saive | 10.0 km | Validée |
