Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
Pour information, les équipes préinscrites n'apparaissent dans la liste qu'une fois leur inscription validée par les organisateurs.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Catégorie | Equipe | Dossard | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CULTRERA | Loredana | 6120 Marbaix (Ht.) | OsmosTrail | La Bande à Lactique | 0 | Dossier complet | |
| 2 | HIGUET | Alix | 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | OsmosTrail | Les têtes | 0 | Dossier complet | |
| 3 | OLIVIER | Benjamin* | 4460 Bierset | OsmosTrail | Otop Team | 0 | Inscrit | |
| 4 | OLIVIER | Pierre* | 4357 Haneffe | OsmosTrail | Otop Team | 0 | Inscrit | |
| 5 | VERMEYLEN | Guillaume | 6120 Marbaix (Ht.) | OsmosTrail | La Bande à Lactique | 0 | Dossier complet | |
| 6 | VINCKEN | Tom | 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | OsmosTrail | Les têtes | 0 | Dossier complet |
