Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAMS | Jerome | 4920 Aywaille | 11.5 km | Validée |
| 2 | BATTISTINI | Luciano | 4122 Plainevaux | 11.5 km | Validée |
| 3 | BOTQUIN | Hugues | 7800 Ath | 11.5 km | Validée |
| 4 | BURHENNE | Michelle | 4141 Louveigné | 11.5 km | Validée |
| 5 | CHUDYBA | Jean-Marie | 4052 Beaufays | 11.5 km | Validée |
| 6 | CORNELIS | Francois | 4920 Aywaille | 11.5 km | Validée |
| 7 | CRANINX | David | 4367 Fize-le-Marsal | 11.5 km | Validée |
| 8 | CRANINX | Virginie | 4367 Fize-le-Marsal | 11.5 km | Validée |
| 9 | CUTILLO | Marcello | 4020 Jupille-sur-Meuse | 11.5 km | Validée |
| 10 | DEBIOLLE | Vincent | 4052 Beaufays | 11.5 km | En attente |
| 11 | DELHEZ | Claude | 4672 Saint-Remy (Lg.) | 11.5 km | Validée |
| 12 | DEMEULDRE | Pierre-Francois | 4141 Louveigné | 11.5 km | Validée |
| 13 | DENNE | Anne | 4053 Embourg | 11.5 km | Validée |
| 14 | DOCQUIER | Aurelie | 4040 Herstal | 11.5 km | Validée |
| 15 | EVRARD | Arthur | 4130 Esneux | 11.5 km | En attente |
| 16 | FRENDA | Alisson | 4141 Louveigné | 11.5 km | Validée |
| 17 | FRISON | David** | 4540 Ampsin | 11.5 km | En attente |
| 18 | GABEZ | Lindsey | 4430 Ans | 11.5 km | Validée |
| 19 | GAILLET | Olivier | 4317 Les Waleffes | 11.5 km | Validée |
| 20 | GIGLIO | Gaspare | 4431 Loncin | 11.5 km | Validée |
| 21 | GUISSART | Alain | 4670 Blégny | 11.5 km | Validée |
| 22 | HACKING | Romain | 4480 Engis | 11.5 km | Validée |
| 23 | HEROUFOSSE | David** | 4050 Chaudfontaine | 11.5 km | Validée |
| 24 | HEYNS | Xavier | 4680 Oupeye | 11.5 km | En attente |
| 25 | JACQUES | Alex | 4000 Liège | 11.5 km | En attente |
| 26 | JEAN | Joel | 4600 Visé | 11.5 km | Validée |
| 27 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | 11.5 km | Validée |
| 28 | KERIS | Monique | 4100 Boncelles | 11.5 km | Validée |
| 29 | KOCH | Pascal | 4000 Liège | 11.5 km | Validée |
| 30 | LAHAYE | Daniel | 4430 Ans | 11.5 km | Validée |
| 31 | LEJEUNE | Magali | 4141 Louveigné | 11.5 km | Validée |
| 32 | LEONARD | Geoffrey | 4684 Haccourt | 11.5 km | Validée |
| 33 | MAGNEE | Stephanie | 4870 Fraipont | 11.5 km | Validée |
| 34 | MARCHAL | Alain | 4000 Liège | 11.5 km | Validée |
| 35 | MARGOULIES | Yves | 4141 Sprimont | 11.5 km | Validée |
| 36 | MATHOT | Richard | 4430 Ans | 11.5 km | Validée |
| 37 | MORSA | Celine | 4052 Beaufays | 11.5 km | Validée |
| 38 | NAHON | Charline | 4020 Liège | 11.5 km | Validée |
| 39 | PAQUAY | Marc* | 4032 Chênée | 11.5 km | Validée |
| 40 | PAUL | Frédéric | 4601 Argenteau | 11.5 km | Validée |
| 41 | PETITHAN | Laurence | 4000 Liège | 11.5 km | Validée |
| 42 | PIRON | Gilles** | 4870 Trooz | 11.5 km | Validée |
| 43 | ROOMANS | Christian | 4860 Pepinster | 11.5 km | Validée |
| 44 | STAES-POLET | Sabine | 4624 Romsée | 11.5 km | En attente |
| 45 | TERWAGNE | Pierre | 4870 Trooz | 11.5 km | En attente |
| 46 | VAN BUYLAERE | Gaëlle | 4000 Liège | 11.5 km | Validée |
| 47 | VAN MULLEM | Vincent | 4020 Jupille-sur-Meuse | 11.5 km | Validée |
| 48 | VONCKEN | Audrey | 4671 Saive | 11.5 km | Validée |
| 49 | VRANCKEN | Marc | 4130 Tilff | 11.5 km | Validée |
| 50 | WEBER | Stephane | 4920 Sougné-Remouchamps | 11.5 km | Validée |
