Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIT BOUKHARS | Mustapha | 4682 Heure-le-Romain | 6.5 km | Validée |
| 2 | AKENS | Claire | 4600 Visé | 13.5 km | Validée |
| 3 | ARENS | Elodie | 4607 Berneau | 6.5 km | En attente |
| 4 | BAGUETTE | Severine | 4608 Neufchâteau (Lg.) | 13.5 km | Validée |
| 5 | BASTIN | Maxime**** | 4041 Vottem | 6.5 km | Validée |
| 6 | BASTIN | Nicolas***** | 4041 Vottem | 6.5 km | Validée |
| 7 | BASTIN | Noah | 4041 Vottem | 6.5 km | Validée |
| 8 | BASTIN | Philippe* | 4000 Liège | parcours de marche (sans dossard) | Validée |
| 9 | BASTIN | Philippe*** | 4340 Awans | 6.5 km | Validée |
| 10 | BASTIN | Samuel** | 4340 Awans | 6.5 km | Validée |
| 11 | BASTIN | Thomas**** | 4041 Vottem | 6.5 km | Validée |
| 12 | BEAUJEAN | Apolline | 4800 Verviers | 1.2 km | Validée |
| 13 | BEAUJEAN | Corentin | 4800 Verviers | 1.2 km | Validée |
| 14 | BEAUJEAN | Johanna | 4800 Verviers | 1.2 km | Validée |
| 15 | BERTRAND | Stephane | 4602 Cheratte | 13.5 km | Validée |
| 16 | BODSON | Maxim | 4480 Engis | 13.5 km | Validée |
| 17 | BOUDRU | Sophie | 4608 Neufchâteau (Lg.) | 13.5 km | Validée |
| 18 | BOVI | Jean-Luc | 4040 Herstal | 13.5 km | Validée |
| 19 | BRUCCOLERI | Paolo | 4122 Plainevaux | 6.5 km | Validée |
| 20 | BUI QUOC | Noé | 4607 Feneur | 13.5 km | Validée |
| 21 | BURHENNE | Michelle | 4141 Louveigné | 13.5 km | Validée |
| 22 | BUTS | Jacques | 4671 Saive | 13.5 km | Validée |
| 23 | CAPRACE | Rene | 4690 Bassenge | 6.5 km | Validée |
| 24 | CAUFRIEZ | Michael | 4020 Liège | 6.5 km | Validée |
| 25 | CHRISTIAENS | Christophe | 4280 Poucet | 6.5 km | Validée |
| 26 | CHUDYBA | Jean-Marie | 4052 Beaufays | 13.5 km | Validée |
| 27 | COCX | Candy | 4682 Houtain-Saint-Siméon | 6.5 km | En attente |
| 28 | COURTIN | Jacqueline | 4031 Angleur | 13.5 km | Validée |
| 29 | CRANINX | David | 4367 Fize-le-Marsal | 13.5 km | Validée |
| 30 | CRANINX | Virginie | 4367 Fize-le-Marsal | 13.5 km | Validée |
| 31 | CRENIER | Justine | 3770 Riemst | 13.5 km | Validée |
| 32 | CUTILLO | Marcello | 4020 Jupille-sur-Meuse | 13.5 km | Validée |
| 33 | DANIELS | Rose | 4690 Glons | 6.5 km | Validée |
| 34 | DE MOL | Morgane | 4683 Vivegnis | 6.5 km | Validée |
| 35 | DEBIOLLE | Vincent | 4052 Beaufays | 13.5 km | Validée |
| 36 | DELHEZ | Claude | 4672 Saint-Remy (Lg.) | 13.5 km | Validée |
| 37 | DEMONCEAU | Floriane | 4608 Neufchâteau (Lg.) | 13.5 km | Validée |
| 38 | DENIS | Camille | 4607 Dalhem | 0.4 km | Validée |
| 39 | DENIS | Tom | 4607 Dalhem | 1.2 km | Validée |
| 40 | DIAFERIA | Laura | 4600 Visé | 6.5 km | Validée |
| 41 | DJIKAEV | Arthur | 4432 Alleur | 6.5 km | Validée |
| 42 | DOCQUIER | Aurelie | 4040 Herstal | 13.5 km | Validée |
| 43 | DOLHEN | Christophe | 4130 Esneux | 6.5 km | Validée |
| 44 | DORTU | Alexandre | 4600 Richelle | 13.5 km | Validée |
| 45 | DOSSERAY | Celine | 4030 Grivegnée | 13.5 km | En attente |
| 46 | DOUIN | Serge | 4600 Visé | 13.5 km | Validée |
| 47 | DUPONT | Caroline* | 4450 Juprelle | 13.5 km | Validée |
| 48 | DURBUY | Laurence | 4040 Herstal | parcours de marche (sans dossard) | Validée |
| 49 | DURELLO | Valérie | 4540 Amay | 13.5 km | Validée |
| 50 | ERNEST | Bert | 3770 Riemst | 6.5 km | Validée |
| 51 | ETIENNE | Cesar | 4052 Beaufays | 13.5 km | Validée |
| 52 | FERNANDEZ HERRERA | Bernard | 4600 Visé | 13.5 km | En attente |
| 53 | FORTEMPS | Jimmy | 4601 Argenteau | 6.5 km | Validée |
| 54 | FORTEMPS | Nell | 4601 Argenteau | 6.5 km | Validée |
| 55 | FORTEMPS | Nola | 4601 Sarolay | 6.5 km | Validée |
| 56 | FORTHOMME | Francoise | 4600 Lixhe | 13.5 km | Validée |
| 57 | FRAITURE | Maureen | 4607 Dalhem | 13.5 km | Validée |
| 58 | FRERICHS | Bastien | 4040 Herstal | 13.5 km | Validée |
| 59 | GABEZ | Lindsey | 4430 Ans | 13.5 km | Validée |
| 60 | GAILLET | Olivier | 4317 Les Waleffes | 13.5 km | Validée |
| 61 | GAILLET PARISI | Emilio | 4317 Les Waleffes | 1.2 km | Validée |
| 62 | GAILLET PARISI | Rosina | 4317 Les Waleffes | 0.4 km | Validée |
| 63 | GAUTHIER | Laura | 4040 Herstal | parcours de marche (sans dossard) | En attente |
| 64 | GEMMEL | Alexis | 4130 Esneux | 13.5 km | Validée |
| 65 | GEUDENS | Marc | 4032 Chênée | 6.5 km | En attente |
| 66 | GIELEN | Laurence | 4458 Fexhe-Slins | 13.5 km | Validée |
| 67 | GOVERS | Jacqueline | 4000 Liège | 13.5 km | Validée |
| 68 | GREGOIRE | Valentin | 5500 Dinant | 6.5 km | Validée |
| 69 | GUISSART | Alain | 4670 Blégny | 13.5 km | Validée |
| 70 | HACKING | Noam | 4480 Engis | 6.5 km | Validée |
| 71 | HACKING | Romain | 4480 Engis | 13.5 km | Validée |
| 72 | HALLET | Romain | 4141 Louveigné | 13.5 km | Validée |
| 73 | HANQUET | Renaud | 4684 Haccourt | 13.5 km | Validée |
| 74 | HASTIR | Manon | 4570 Marchin | 13.5 km | Validée |
| 75 | HAYEN | Thomas | 4340 Awans | 13.5 km | Validée |
| 76 | HENNES | Celine | 4041 Vottem | 6.5 km | Validée |
| 77 | HERPIN | Bastien | 4030 Grivegnée | 1.2 km | Validée |
| 78 | HERPIN | Melya | 4030 Grivegnée | 1.2 km | Validée |
| 79 | HERTAY | Amandine | 4030 Grivegnée | 6.5 km | Validée |
| 80 | HERTAY | Emilie | 4608 Neufchâteau (Lg.) | 6.5 km | Validée |
| 81 | HEYNS | Henri | 4680 Oupeye | 6.5 km | En attente |
| 82 | HEYNS | Xavier | 4680 Oupeye | 13.5 km | Validée |
| 83 | HOUNJE | Freddy | 4880 Aubel | 13.5 km | Validée |
| 84 | JACQUES | Noa | 4000 Liège | 6.5 km | Validée |
| 85 | JACQUES | Sven | 4000 Liège | 6.5 km | Validée |
| 86 | JANDRIN | Emeric | 4458 Fexhe-Slins | 13.5 km | Validée |
| 87 | JEAN | Joel | 4600 Visé | 13.5 km | Validée |
| 88 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | 13.5 km | Validée |
| 89 | KARIGER | Lea | 4601 Argenteau | 6.5 km | Validée |
| 90 | KERCKHOVE | Aaron | 4400 Flémalle | 1.2 km | Validée |
| 91 | KERCKHOVE | Manon | 4400 Flémalle | 1.2 km | Validée |
| 92 | KERCKHOVE | Marvin | 4400 Flémalle | 13.5 km | Validée |
| 93 | KERRIS | Cédric | 4671 Saive | 13.5 km | Validée |
| 94 | LAMALLE | Caroline | 4041 Herstal | 6.5 km | Validée |
| 95 | LAMBRINY | Philis | 4680 Oupeye | 13.5 km | Validée |
| 96 | LAMING | Charlotte | 2233 | 13.5 km | Validée |
| 97 | LAMING | Mary | 4600 Richelle | 13.5 km | Validée |
| 98 | LEMOINE | Amelie | 4632 Cérexhe-Heuseux | 13.5 km | Validée |
| 99 | LEONARD | Geoffrey | 4684 Haccourt | 13.5 km | Validée |
| 100 | LEROY | Sophie | 4607 Dalhem | 13.5 km | Validée |
| 101 | LOGNAY | Tom | 4633 Melen | 6.5 km | En attente |
| 102 | LOMBARD | Julien | 4671 Saive | 13.5 km | Validée |
| 103 | MAHY | Alex | 4432 Alleur | 6.5 km | Validée |
| 104 | MAHY | Samuel | 4608 Neufchâteau (Lg.) | 13.5 km | Validée |
| 105 | MARCHAL | Alain | 4000 Liège | 13.5 km | Validée |
| 106 | MARINO | Jessica | 4600 Visé | 13.5 km | En attente |
| 107 | MASSAU | Ellie | 4600 Richelle | 0.4 km | Validée |
| 108 | MERKEN | Pauline | 4020 Wandre | 6.5 km | Validée |
| 109 | MERTENS | Julien | 4600 Visé | 13.5 km | Validée |
| 110 | MEULDERS | Ludovic | 4000 Liège | 6.5 km | Validée |
| 111 | MEYERS | Veronique | 4432 Alleur | 6.5 km | Validée |
| 112 | MICHEL | Marilyne | 4400 Flémalle | 13.5 km | Validée |
| 113 | MILOSAVLJEVIC | Anthony | 4041 Milmort | 6.5 km | Validée |
| 114 | MILOSAVLJEVIC | Gabriel | 4041 Milmort | 6.5 km | Validée |
| 115 | MILOSAVLJEVIC | Samuel | 4041 Milmort | 6.5 km | Validée |
| 116 | MORSA | Celine | 4052 Beaufays | 13.5 km | Validée |
| 117 | MULKIN | Benoit | 4602 Cheratte | 13.5 km | Validée |
| 118 | NAHON | Charline | 4020 Liège | 13.5 km | Validée |
| 119 | NEURAY | Isabelle | 4000 Liège | 13.5 km | Validée |
| 120 | NIHON | Gregory | 4610 Queue-du-Bois | 13.5 km | Validée |
| 121 | NIJSKENS | Isabelle | 4430 Ans | 6.5 km | Validée |
| 122 | NYS | Solange | 4670 Mortier | 13.5 km | Validée |
| 123 | OCHENDZAN | Stephane | 4041 Vottem | 13.5 km | Validée |
| 124 | ODEURS | Jean-Claude | 4340 Othée | 6.5 km | Validée |
| 125 | ODEURS | Lionel | 4340 Awans | 6.5 km | Validée |
| 126 | OLIVIER | Benjamin* | 4460 Bierset | 13.5 km | Validée |
| 127 | ORRU | Valentina | 4030 Grivegnée | 1.2 km | Validée |
| 128 | PALUMBO | Giuseppe | 4041 Herstal | 13.5 km | Validée |
| 129 | PAPS | Cecile | 4460 Grâce-Hollogne | 6.5 km | Validée |
| 130 | PAQUAY | Marc* | 4032 Chênée | 13.5 km | Validée |
| 131 | PAQUAY | Pablo | 4032 Chênée | 6.5 km | Validée |
| 132 | PARMENTIER | Arthur** | 4020 Liège | 6.5 km | Validée |
| 133 | PATY | Kevin | 4850 Plombières | 6.5 km | Validée |
| 134 | PAUL | Frédéric | 4601 Argenteau | 13.5 km | Validée |
| 135 | PERIN | Marc | 4400 Ivoz-Ramet | 13.5 km | Validée |
| 136 | PETITJEAN | Marie** | 4041 Vottem | 6.5 km | Validée |
| 137 | PETRE | Marie-Ange | 4000 Liège | 13.5 km | Validée |
| 138 | PIERRARD | Philippe | 4600 Lixhe | 13.5 km | Validée |
| 139 | POLAIN | Steve | 4680 Oupeye | 13.5 km | Validée |
| 140 | RAHIER MINOT | Spencer | 4800 Verviers | 0.4 km | Validée |
| 141 | RENARD | Childeric | 5352 Perwez-Haillot | 6.5 km | Validée |
| 142 | RENARD | Chloé** | 5352 Perwez-Haillot | 1.2 km | Validée |
| 143 | RENARD | Lucas | 5352 Perwez-Haillot | 13.5 km | Validée |
| 144 | ROUFOSSE | Joefrey | 4000 Liège | 13.5 km | Validée |
| 145 | RUTH | Julie | 4680 Hermée | 6.5 km | Validée |
| 146 | SCHILLINGS | Jordan | 4100 Boncelles | 13.5 km | Validée |
| 147 | SCHINDLER | Anaelle | 4020 Liège | 6.5 km | Validée |
| 148 | SCHINTCHEN | Marilou | L2233 Luxembourg | 0.4 km | Validée |
| 149 | SCHMETZ | Joelle | 4367 Fize-le-Marsal | 13.5 km | Validée |
| 150 | SCHUTZ | Guillaume | 4400 Awirs | 1.2 km | Validée |
| 151 | SCHUTZ | Renaud | 4400 Awirs | 6.5 km | Validée |
| 152 | SCHYNS | Tom* | 4020 Wandre | 13.5 km | Validée |
| 153 | SHIPITSYN | Aleksandr | 1000 Bruxelles | 1.2 km | Validée |
| 154 | SHIPITSYNA | Natalia | 1000 Bruxelles | 6.5 km | Validée |
| 155 | SIMONSE | Eva | NL6255 AN Noorbeek | 13.5 km | Validée |
| 156 | SONN | Lisa | 4600 Visé | 6.5 km | Validée |
| 157 | SPANO | Kevin | 4430 Ans | 6.5 km | Validée |
| 158 | SPELTE | Geoffrey | 4040 Herstal | 13.5 km | Validée |
| 159 | STIENNON | Dominique | 4020 Liège | 13.5 km | Validée |
| 160 | SWINNEN | Florence | 4671 Barchon | 13.5 km | Validée |
| 161 | SZLACHTA | Carole | 4850 Plombières | 6.5 km | Validée |
| 162 | THEUNISSEN | Raphael | 4460 Grâce-Hollogne | 13.5 km | Validée |
| 163 | THEWIS | Bastien | 4670 Blégny | 13.5 km | Validée |
| 164 | THIEBAUT | Daniel | 4460 Grâce-Hollogne | 13.5 km | Validée |
| 165 | THOME | Pierre | 4681 Hermalle-sous-Argenteau | 6.5 km | Validée |
| 166 | TILKIN | Pierrot | 4690 Boirs | 6.5 km | Validée |
| 167 | VAN BROEKHOVEN | Erwin | NL6255 AN Noorbeek | 13.5 km | Validée |
| 168 | VANDERKELEN | Aurelien | 4607 Dalhem | 13.5 km | Validée |
| 169 | VERDURE | Kevin | 4670 Blégny | 13.5 km | Validée |
| 170 | VERHEUGE | Gauthier | 6990 Hotton | 6.5 km | Validée |
| 171 | VERMEULEN | Christopher | 4630 Soumagne | 6.5 km | Validée |
| 172 | VERMEULEN | Fabio | 4630 Soumagne | 1.2 km | Validée |
| 173 | VILVORDER | Hélène | 4610 Bellaire | 13.5 km | Validée |
| 174 | VULLO | Anthony | 4690 Boirs | 6.5 km | Validée |
| 175 | WILLAMME | Simon | 4607 Bombaye | 13.5 km | Validée |
| 176 | WOOLF | Alan | 4357 Limont | 6.5 km | Validée |
