Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
Pour information, les équipes préinscrites n'apparaissent dans la liste qu'une fois leur inscription validée par les organisateurs.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Catégorie | Equipe | Dossard | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUGHIN | Jean Francois | 5362 Achet | 16 km | Elodie et jean francois | 0 | Dossier complet | |
| 2 | CONSTANT | Etienne* | 5377 Somme-Leuze | 16 km | Soleil & douceur | 0 | Dossier complet | |
| 3 | CORDIER | Christine | 4452 Wihogne | 16 km | Toujours debout | 0 | Dossier complet | |
| 4 | DARTE | Didier | 5364 Schaltin | 16 km | Ditch team | 0 | Dossier complet | |
| 5 | DONY | Elodie | 5362 Achet | 16 km | Elodie et jean francois | 0 | Dossier complet | |
| 6 | GIAUX | Jérôme | 5580 Rochefort | 16 km | Soleil & douceur | 0 | Dossier complet | |
| 7 | HAUTECLAIR | Alain | 4317 Viemme | 16 km | Toujours debout | 0 | Dossier complet | |
| 8 | HAYOT | Florian | 5364 Schaltin | 16 km | Ditch team | 0 | Dossier complet | |
| 9 | JAUME | Martin | 5300 Andenne | 16 km | Extincteur de soif | 0 | Dossier complet | |
| 10 | LINCHET | Lidwine | 5360 Hamois | 16 km | Course toujours | 0 | Dossier complet | |
| 11 | MALDAGUE | Julian | 5360 Hamois | 16 km | Mojo | 0 | Dossier complet | |
| 12 | MARCHAL | Olivier* | 4540 Jehay | 16 km | Marchal's | 0 | Dossier complet | |
| 13 | MARCHAL | Renan | 4540 Jehay | 16 km | Marchal's | 0 | Dossier complet | |
| 14 | MARIAGE | Robin | 5370 Havelange | 16 km | Rob&Raph; | 0 | Dossier complet | |
| 15 | MICHOT | Arthur | 5364 Schaltin | 16 km | Weg & Mich | 0 | Dossier complet | |
| 16 | MOREAU | Severine | 5361 Mohiville | 16 km | Course toujours | 0 | Dossier complet | |
| 17 | PIRSON | Robin | 5300 Andenne | 16 km | Extincteur de soif | 0 | Dossier complet | |
| 18 | RODRIQUE | Emmanuel | 4520 Antheit | 16 km | P8 mixte + 100 | 0 | Dossier complet | |
| 19 | SCAILLET | Corentin | 5370 Havelange | 16 km | Coxyde 87 | 0 | Dossier complet | |
| 20 | SCIUS | Alban | 5377 Sinsin | 16 km | Mojo | 0 | Dossier complet | |
| 21 | TOUSSAINT | Antoine** | 5363 Emptinne | 16 km | Weg & Mich | 0 | Dossier complet | |
| 22 | VANDEWEYER | Anja | 4520 Antheit | 16 km | P8 mixte + 100 | 0 | Dossier complet | |
| 23 | WILMET | Raphael | 5362 Hamois | 16 km | Rob&Raph; | 0 | Dossier complet | |
| 24 | WILMOTTE | Rodrigue | 5370 Flostoy | 16 km | Coxyde 87 | 0 | Dossier complet |
