Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUTE | Benoit | 4910 Theux | 17.0 km | En attente |
| 2 | BAUWENS | Herve | 4654 Charneux | 17.0 km | En attente |
| 3 | BODSON | Jean-Michel | 4350 Remicourt | 17.0 km | Validée |
| 4 | BODSON | Vincent | 4050 Chaudfontaine | 17.0 km | Validée |
| 5 | BOLLAND | Julien* | 4217 Héron | 17.0 km | Validée |
| 6 | BOUCHOMS | Delphine | 4800 Verviers | 17.0 km | Validée |
| 7 | BRAHAM | Michael | 4800 Lambermont | 17.0 km | Validée |
| 8 | BRICHOT | Vincent | 1030 Schaarbeek | 17.0 km | En attente |
| 9 | BRUCCOLERI | Paolo | 4122 Plainevaux | 17.0 km | Validée |
| 10 | BRUNIAUX | Myriam | F59710 Avelin | 17.0 km | Validée |
| 11 | BRUYERE | Romain | 4607 Dalhem | 17.0 km | Validée |
| 12 | CLAUS | Jean-Francois | 4460 Grâce-Hollogne | 17.0 km | Validée |
| 13 | COHEN-SABBAN | Brice | 4000 Liège | 17.0 km | Validée |
| 14 | COLSON | Colyn | 4910 La Reid | 17.0 km | Validée |
| 15 | CORNET | Thomas*** | 4910 La Reid | 17.0 km | Validée |
| 16 | D'ATTARDI | Frederic | 4920 Sougné-Remouchamps | 17.0 km | Validée |
| 17 | DANTHINE | Aymeric | 4160 Anthisnes | 17.0 km | Validée |
| 18 | DAVID | Alan | 4452 Wihogne | 17.0 km | Validée |
| 19 | DE WERGIFOSSE | Yves | 4860 Pepinster | 17.0 km | Validée |
| 20 | DEDRY | Gary | 4430 Ans | 17.0 km | Validée |
| 21 | DEFOSSA | Arnould | 4141 Louveigné | 17.0 km | Validée |
| 22 | DEJARDIN | Fred | 4630 Ayeneux | 17.0 km | Validée |
| 23 | DELAVIGNETTE | Mathieu | 4910 Theux | 17.0 km | Validée |
| 24 | DEMANDT | Pieter | 4650 Herve | 17.0 km | Validée |
| 25 | DENIS | Pierre* | 4870 Trooz | 17.0 km | Validée |
| 26 | DESSY | Valery | 4360 Lens-sur-Geer | 17.0 km | Validée |
| 27 | DEVILLERS | Alain | 4920 Sougné-Remouchamps | 17.0 km | Validée |
| 28 | DEVRIN | Anne-Catherine | 4317 Les Waleffes | 17.0 km | Validée |
| 29 | DIEDEREN | Noud | NL6416 BC Heerlen | 17.0 km | Validée |
| 30 | DION | Fanny | 4000 Liège | 17.0 km | Validée |
| 31 | DISPAS | Frederique | 4031 Angleur | 17.0 km | Validée |
| 32 | DURELLO | Valérie | 4540 Amay | 17.0 km | Validée |
| 33 | DURIEU | Benoit | 4020 Bressoux | 17.0 km | Validée |
| 34 | DUTRY | Dominique | 7030 Saint-Symphorien | 17.0 km | Validée |
| 35 | ELIAS | Manuel | 4100 Seraing | 17.0 km | Validée |
| 36 | FAFCHAMPS | Eudore | 4041 Vottem | 17.0 km | Validée |
| 37 | FERNANDEZ | Angel | 4671 Barchon | 17.0 km | Validée |
| 38 | FERON | Jean-Marc | 4460 Horion-Hozémont | 17.0 km | Validée |
| 39 | GAILLET | Olivier | 4317 Les Waleffes | 17.0 km | Validée |
| 40 | GEERTS | Quentin | 4557 Ramelot | 17.0 km | En attente |
| 41 | GRIFNEE | Johan | 4280 Merdorp | 17.0 km | Validée |
| 42 | GRIGNARD | Eric | 4900 Spa | 17.0 km | Validée |
| 43 | HANSEN | Pascal | 4210 Burdinne | 17.0 km | Validée |
| 44 | HAYERTZ | Gaetan | 4540 Amay | 17.0 km | Validée |
| 45 | HENRARD | Guillaume* | 4650 Herve | 17.0 km | Validée |
| 46 | JACOT | Benjamin | 4920 Aywaille | 17.0 km | Validée |
| 47 | JACQUES | François | 4357 Limont | 17.0 km | Validée |
| 48 | JAMSIN | Marc | 4801 Stembert | 17.0 km | Validée |
| 49 | JEUKENS | Pauline | 4032 Chênée | 17.0 km | En attente |
| 50 | JOB | Julien | 4920 Aywaille | 17.0 km | Validée |
| 51 | JOSKIN | Julie | 4000 Liège | 17.0 km | Validée |
| 52 | JOURDAN | Jean-Marc* | 4350 Momalle | 17.0 km | Validée |
| 53 | KLEIN | Julie** | 4987 Stoumont | 17.0 km | Validée |
| 54 | LAMBOTTE | Brice | 4841 Henri-Chapelle | 17.0 km | Validée |
| 55 | LANGER | Sandrine | 4347 Roloux | 17.0 km | Validée |
| 56 | LEJEUNE | Christophe* | 4140 Sprimont | 17.0 km | Validée |
| 57 | LUXEN | Remi | 5310 Eghezée | 17.0 km | En attente |
| 58 | MAAS | Vaos | NL6216 AT Maastricht | 17.0 km | Validée |
| 59 | MAGONETTE | Xavier | 4400 Mons-lez-Liège | 17.0 km | Validée |
| 60 | MAILLEN | Stéphan | 5377 Somme-Leuze | 17.0 km | En attente |
| 61 | MARCHAL | Alain | 4000 Liège | 17.0 km | Validée |
| 62 | MARTIN ARANDA | Valentin | 4870 Trooz | 17.0 km | Validée |
| 63 | MINSART | Gaetan* | 4460 Horion-Hozémont | 17.0 km | Validée |
| 64 | MISTRETTA | Noah | 4460 Grâce-Berleur | 17.0 km | Validée |
| 65 | MOMMER | Pierre | 4141 Louveigné | 17.0 km | Validée |
| 66 | NAHON | Charline | 4020 Liège | 17.0 km | Validée |
| 67 | NETTEN | Alexandre | 4870 Fraipont | 17.0 km | Validée |
| 68 | NICOLAIJE | Dave | 4850 Montzen | 17.0 km | Validée |
| 69 | NIZET | Oceane | 4020 Liège | 17.0 km | Validée |
| 70 | NOWAK | Nadine | 7730 Néchin | 17.0 km | En attente |
| 71 | OLIVIER | Benjamin* | 4460 Bierset | 17.0 km | Validée |
| 72 | PAGGEN | Raphael | 4890 Thimister | 17.0 km | Validée |
| 73 | PETERS | Jonathan | 4801 Stembert | 17.0 km | Validée |
| 74 | PETERS | Samuel | 4910 Theux | 17.0 km | Validée |
| 75 | PIFFET | Jocelyn | 4400 Flémalle | 17.0 km | Validée |
| 76 | PION | Marie | 4000 Liège | 17.0 km | Validée |
| 77 | PION | Thomas | 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher | 17.0 km | Validée |
| 78 | PIRARD | Severine | 4620 Fléron | 17.0 km | Validée |
| 79 | PIRMEZ | Nicolas* | 1360 Perwez | 17.0 km | Validée |
| 80 | RENARD | Childeric | 5352 Perwez-Haillot | 17.0 km | Validée |
| 81 | RENNOTTE | Raphael | 4890 Thimister | 17.0 km | Validée |
| 82 | ROUHART | Daniel | 4340 Awans | 17.0 km | Validée |
| 83 | ROYER | Lucas | 4360 Oreye | 17.0 km | Validée |
| 84 | SCHILS | Chloe | 4360 Oreye | 17.0 km | Validée |
| 85 | SCHOENMAKERS | Benoit | 4860 Cornesse | 17.0 km | Validée |
| 86 | SCHOLZEN | Joannie | 4650 Grand-Rechain | 17.0 km | Validée |
| 87 | SPIERS | Alain | F59710 Avelin | 17.0 km | Validée |
| 88 | SPIERS | Alain | F59710 Avelin | 17.0 km | En attente |
| 89 | STAS | Bruno | 4000 Liège | 17.0 km | Validée |
| 90 | STASSE | Gilles | 4357 Jeneffe (Lg.) | 17.0 km | Validée |
| 91 | TERWAGNE | Pierre | 4870 Trooz | 17.0 km | Validée |
| 92 | THOREAU | Henry-David | 4000 Liège | 17.0 km | Validée |
| 93 | TOWE | Didier | 4624 Romsée | 17.0 km | Validée |
| 94 | TUR | Solene | 4020 Liège | 17.0 km | Validée |
| 95 | VAES | Yannick | 4530 Villers-le-Bouillet | 17.0 km | Validée |
| 96 | VAN DEN REYM | Michael | 2500 Lier | 17.0 km | Validée |
| 97 | VAN LANGEVELD | Roger | 4300 Waremme | 17.0 km | Validée |
| 98 | VAN MULLEM | Vincent | 4020 Jupille-sur-Meuse | 17.0 km | Validée |
| 99 | VAN THIEL | Yannick | NL6229 GM Maastricht | 17.0 km | Validée |
| 100 | VANSTRAELEN | Koen | 3500 Hasselt | 17.0 km | Validée |
| 101 | VILLERS | Anne-Sophie | 4520 Wanze | 17.0 km | Validée |
| 102 | VILLERS | Harold | 5352 Perwez-Haillot | 17.0 km | Validée |
| 103 | VILVORDER | Melanie | 4910 La Reid | 17.0 km | Validée |
| 104 | VINCKEN | Kris | 3660 Opglabbeek | 17.0 km | Validée |
| 105 | WARNOTTE | Viviane | 4140 Dolembreux | 17.0 km | Validée |
| 106 | WILLEMS | Evelyne | 4140 Sprimont | 17.0 km | Validée |
| 107 | WOLFCARIUS | Milo | 4000 Liège | 17.0 km | Validée |
| 108 | ZANGERLE | Gilles | 4020 Liège | 17.0 km | Validée |
