Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM | Sophie | 5000 Namur | 8.0 km | Validée |
| 2 | BAJART | Marie | 5170 Bois-de-Villers | 8.0 km | Validée |
| 3 | BALBEUR | Achille | 5024 Marche-les-Dames | 8.0 km | Validée |
| 4 | BERNARD | Patrick** | 5170 Bois-de-Villers | 8.0 km | Validée |
| 5 | BERNARD | Sylvain | CH1196 Gland | 8.0 km | Validée |
| 6 | BLAVIER | Valerie | 5330 Maillen | 8.0 km | Validée |
| 7 | BODART | Benjamin | 5020 Malonne | 8.0 km | En attente |
| 8 | BOLZAN | François | 4520 Bas-Oha | 8.0 km | Validée |
| 9 | BONET | Alicia | 5170 Profondeville | 8.0 km | Validée |
| 10 | BOOGAERTS | Stephanie | 5100 Wépion | 8.0 km | Validée |
| 11 | COLLIGNON | Coralline | 1180 Uccle | 8.0 km | Validée |
| 12 | CRASSET | Esteban | 5170 Bois-de-Villers | 8.0 km | Validée |
| 13 | DACHE | Guillaume | 5190 Moustier-sur-Sambre | 8.0 km | Validée |
| 14 | DE JESUS PINHO | Quentin | F08700 Neufmanil | 8.0 km | Validée |
| 15 | DE WERGIFOSSE | Elodie | 5170 Lesve | 8.0 km | En attente |
| 16 | DEBRY | Charlotte | 5100 Jambes | 8.0 km | Validée |
| 17 | DEGUELLE | Agnes | 5340 Gesves | 8.0 km | Validée |
| 18 | DEJONGE | Patrick | 5360 Natoye | 8.0 km | Validée |
| 19 | DEPRET | Nathalie | 7100 Haine-Saint-Pierre | 8.0 km | Validée |
| 20 | DIZ VILLANUEVA | Estéban | 5170 Profondeville | 8.0 km | Validée |
| 21 | DIZ VILLANUEVA | Gauthier | 5170 Profondeville | 8.0 km | Validée |
| 22 | DREES | Justine | 4000 Liège | 8.0 km | Validée |
| 23 | DUCHATEAU | Aymeric | 5020 Namur | 8.0 km | Validée |
| 24 | FREITAS | Melinda | F08700 Neufmanil | 8.0 km | Validée |
| 25 | GARRIZ | Maite | 5500 Dinant | 8.0 km | Validée |
| 26 | GILBERT | William | 5190 Ham-sur-Sambre | 8.0 km | Validée |
| 27 | GILLIARD | Nicolas | 5020 Malonne | 8.0 km | Validée |
| 28 | GILLIARD | Thomas | 5100 Jambes | 8.0 km | Validée |
| 29 | GLENDZA | Dimitri | 5530 Mont (Yvoir) | 8.0 km | Validée |
| 30 | HANOT | Jolan | 5640 Mettet | 8.0 km | Validée |
| 31 | JAMART | Marion | 5100 Jambes | 8.0 km | Validée |
| 32 | JAUMOTTE | Caroline | 5100 Jambes | 8.0 km | Validée |
| 33 | LABBE | Christian | 5020 Vedrin | 8.0 km | Validée |
| 34 | LAFFINEUR | Amaury | 5537 Anhée | 8.0 km | Validée |
| 35 | LAFOND | Julie | 5100 Dave | 8.0 km | Validée |
| 36 | LAGUNA BENITEZ | Gabriel | 5330 Sart-Bernard | 8.0 km | Validée |
| 37 | LARUELLE | Alain** | 5101 Erpent | 8.0 km | Validée |
| 38 | MATHIEU | Anthony | 5170 Profondeville | 8.0 km | Validée |
| 39 | MAUCLET | Louis | 5330 Maillen | 8.0 km | Validée |
| 40 | MAUGUIT | Emile | 5300 Andenne | 8.0 km | Validée |
| 41 | MAZUIN | Chloe | 5020 Malonne | 8.0 km | Validée |
| 42 | MERCENIER | Emilie | 4877 Olne | 8.0 km | Validée |
| 43 | MOKEDDEM | Samy | 4520 Wanze | 8.0 km | Validée |
| 44 | MOULIN | Quentin** | 5310 Saint-Germain | 8.0 km | Validée |
| 45 | NASSAR | Ahmed | 5150 Floreffe | 8.0 km | Validée |
| 46 | OPSOMER | Natacha | 5002 Saint-Servais | 8.0 km | Validée |
| 47 | OPSOMER | Violaine | 5020 Champion | 8.0 km | Validée |
| 48 | PIELTAIN | Olivia | 5340 Gesves | 8.0 km | Validée |
| 49 | PIROTTE | Alain | 1325 Chaumont-Gistoux | 8.0 km | Validée |
| 50 | PUFFET | Mathieu | 5530 Godinne | 8.0 km | Validée |
| 51 | RENERT | Charlotte | 5300 Sclayn | 8.0 km | Validée |
| 52 | REYES BETANCOURTH | Jose Eduardo | 5540 Hastière-Lavaux | 8.0 km | Validée |
| 53 | REYES BETANCOURTH | Mabel Judith | 5540 Hastière-Lavaux | 8.0 km | Validée |
| 54 | RION | Benoit | 5004 Bouge | 8.0 km | Validée |
| 55 | ROBETTE | Emilie | 7301 Hornu | 8.0 km | Validée |
| 56 | ROYER | Céline* | 4280 Grand-Hallet | 8.0 km | Validée |
| 57 | SCHIETS | Stephane | 5100 Jambes | 8.0 km | Validée |
| 58 | SIMON | Cecile | 3700 Tongeren | 8.0 km | Validée |
| 59 | STIKELMANNE | Julie | 5640 Graux | 8.0 km | Validée |
| 60 | STRACK | Géraldine | 5100 Wépion | 8.0 km | Validée |
| 61 | THONON | Christophe | 5590 Haversin | 8.0 km | Validée |
| 62 | TOMBEUR | Robin | 5100 Jambes | 8.0 km | Validée |
| 63 | VALENCIA MONTOYA | Sandra | 5540 Hastière-Lavaux | 8.0 km | Validée |
| 64 | VANDERMOLEN | Marie | 4217 Lavoir | 8.0 km | Validée |
| 65 | VRINS | Rudi | 1360 Thorembais-Saint-Trond | 8.0 km | Validée |
| 66 | WAUTHELET | Anne-Sophie | 5024 Marche-les-Dames | 8.0 km | Validée |
