Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREUER | Hugo | 4537 Seraing-le-Château | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 2 | BRONCHAIN | Maxance | 4317 Borlez | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 3 | CHAPELLE | Elise | 4317 Faimes | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 4 | CHRISTIAENS | Christophe | 4280 Poucet | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 5 | COURTIN | Jacqueline | 4031 Angleur | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 6 | CYPERS | Céline | 4300 Waremme | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 7 | D'ACCARDO | Melanie | 4460 Grâce-Hollogne | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 8 | DASSY | Christophe | 4620 Fléron | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 9 | DE COCK | Alois | 4032 Chênée | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 10 | GAILLET PARISI | Emilio | 4317 Les Waleffes | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 11 | GODECHAL | Arno | 4300 Oleye | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 12 | GROSZMANN | Thomek | 4300 Grand-Axhe | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 13 | HOEBREGHTS | Tom | 4317 Faimes | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 14 | IGONO | Jacob | 4000 Liège | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 15 | JEAN | Joachim | 4600 Visé | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 16 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 17 | LANDERLOOS | Cecile | 4257 Berloz | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 18 | NGO | Nhat Nam | 4910 Polleur | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 19 | OGER | Pauline | 4317 Faimes | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 20 | PANGIARELLA | Romuald | 4460 Grâce-Hollogne | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 21 | PARISI | Maria | 4317 Les Waleffes | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 22 | PAUL | Estelle | 4300 Grand-Axhe | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 23 | PINCKERS | Jean | 4317 Faimes | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 24 | PREUD'HOMME | Emeline | 4460 Grâce-Hollogne | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 25 | SCHMETZ | Joelle | 4367 Fize-le-Marsal | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 26 | SOMJA | Florence | 4100 Seraing | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 27 | THOMAS | Francis | 4500 Huy | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 28 | VERMEULEN | Christopher | 4630 Soumagne | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 29 | VERMEULEN | Fabio | 4630 Soumagne | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 30 | WERY | Gilles | 4400 Flémalle | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 31 | WOJTANOWYCZ | Flora | 4257 Berloz | 4.4 km | Voir mon inscription |
| 32 | WOJTANOWYCZ | Natan | 4257 Berloz | 4.4 km | Voir mon inscription |
