Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIJOT | Alexandre | 4020 Liège | 2.8 km | Validée |
| 2 | BAIJOT | Victor | 4020 Liège | 2.8 km | Validée |
| 3 | BARBETTE | Jessica | 4190 Xhoris | 10.3 km | Validée |
| 4 | BASSIS | Lise | 4920 Aywaille | 10.3 km | Validée |
| 5 | BAUTE | Benoit | 4910 Polleur | 16.8 km | Validée |
| 6 | BAUTE | Eliot | 4910 Polleur | 6.1 km | Validée |
| 7 | BERISHA | Eva | 4140 Sprimont | 16.8 km | Validée |
| 8 | BOLAND | Melanie | 4030 Grivegnée | 10.3 km | Validée |
| 9 | BOTQUIN | Hugues | 7800 Ath | 16.8 km | Validée |
| 10 | BRUCCOLERI | Paolo | 4122 Plainevaux | 10.3 km | Validée |
| 11 | CASTERMANS | Chloe | 4920 Sougné-Remouchamps | 2.8 km | Validée |
| 12 | CASTERMANS | Lea | 4920 Sougné-Remouchamps | 2.8 km | Validée |
| 13 | CASTERMANS | Raphael | 4920 Sougné-Remouchamps | 6.1 km | Validée |
| 14 | CHARLIER | Philippe** | 4340 Awans | 10.3 km | Validée |
| 15 | CHRISTIAENS | Christophe | 4280 Poucet | 10.3 km | Validée |
| 16 | COLAUX | France | 4000 Liège | 16.8 km | Validée |
| 17 | COLLARD | Lucien | 4000 Liège | 10.3 km | Validée |
| 18 | CORMAN | Corine | 4170 Comblain-au-Pont | 16.8 km | En attente |
| 19 | COURTIN | Jacqueline | 4031 Angleur | 10.3 km | Validée |
| 20 | COURTOY | Simon | 4180 Hamoir | 10.3 km | Validée |
| 21 | CRANINX | David | 4367 Fize-le-Marsal | 16.8 km | Validée |
| 22 | CROST | Sonia | 4000 Liège | 10.3 km | Validée |
| 23 | CUCCURU | Jean-Marc | 4540 Jehay | 6.1 km | Validée |
| 24 | CUVELIER | Justin | 4102 Ougrée | 6.1 km | Validée |
| 25 | D'ATTARDI | Frederic | 4920 Sougné-Remouchamps | 16.8 km | Validée |
| 26 | DAOUST | Ilhan | 4171 Poulseur | 10.3 km | Validée |
| 27 | DASSY | Ludovic | 4623 Magnée | 6.1 km | Validée |
| 28 | DEBATTY | Herve | 4130 Esneux | 10.3 km | Validée |
| 29 | DEBIOLLE | Vincent | 4052 Beaufays | 10.3 km | Validée |
| 30 | DEJARDIN | Lola | 4170 Comblain-au-Pont | 10.3 km | Validée |
| 31 | DEJARDIN | Magali | 4170 Comblain-au-Pont | 6.1 km | Validée |
| 32 | DELHAES | Judith | 4141 Louveigné | 10.3 km | Validée |
| 33 | DELHOUGNE | Anais | 4920 Aywaille | 6.1 km | Validée |
| 34 | DELHOUGNE | Timeo | 4920 Aywaille | 2.8 km | Validée |
| 35 | DEMUYDT | Jeroen | 1090 Jette | 16.8 km | Validée |
| 36 | DEPREZ | Pierre** | 4170 Comblain-au-Pont | 10.3 km | Validée |
| 37 | DESTEXHE | Clara | 4140 Sprimont | 10.3 km | Validée |
| 38 | DUMONT | Maxime*** | 5081 Saint-Denis-Bovesse | 10.3 km | Validée |
| 39 | DURELLO | Valérie | 4540 Amay | 16.8 km | Validée |
| 40 | EVRARD | Alexis | 4860 Pepinster | 2.8 km | Validée |
| 41 | EVRARD | Amaury | 4860 Pepinster | 10.3 km | Validée |
| 42 | EVRARD | Gabriel | 4860 Pepinster | 6.1 km | Validée |
| 43 | FABRY | Joy | 4920 Sougné-Remouchamps | 2.8 km | Validée |
| 44 | FOURNEAU | Xavier | 5350 Ohey | 6.1 km | Validée |
| 45 | FOX | Laura | 4140 Rouvreux | 16.8 km | Validée |
| 46 | FRISON | Aaron | 4540 Ampsin | 6.1 km | En attente |
| 47 | FRISON | David** | 4540 Ampsin | 10.3 km | En attente |
| 48 | FRISON | Klara | 4540 Ampsin | 6.1 km | En attente |
| 49 | GAILLET | Olivier | 4317 Les Waleffes | 16.8 km | Validée |
| 50 | GOSSET | Marion | 4020 Liège | 6.1 km | Validée |
| 51 | GRIFNEE | Johan | 4280 Merdorp | 16.8 km | Validée |
| 52 | HACKING | Noam | 4480 Engis | 6.1 km | Validée |
| 53 | HACKING | Romain | 4480 Engis | 10.3 km | Validée |
| 54 | HALBACH | Quentin | 4130 Esneux | 10.3 km | Validée |
| 55 | HALLEUX | Margaux | 4190 Ferrières | 10.3 km | Validée |
| 56 | HALTER | Mya | 4870 Nessonvaux | 6.1 km | Validée |
| 57 | HANSEN | Pascal | 4210 Burdinne | 16.8 km | Validée |
| 58 | HAVELANGE | Eric | 4052 Beaufays | 10.3 km | Validée |
| 59 | ILOUGA BIDJECK | Jade | 4800 Verviers | 2.8 km | Validée |
| 60 | JAMAR | Gregory | 4610 Bellaire | 6.1 km | Validée |
| 61 | JEUKENS | Michel | 4900 Spa | 6.1 km | Validée |
| 62 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | 10.3 km | Validée |
| 63 | JORSSEN | Noa | 4140 Sprimont | 10.3 km | Validée |
| 64 | KAIRIS | Cécile | 4920 Aywaille | 16.8 km | Validée |
| 65 | KOOISTRA | Martin | NL6431 EL Hoensbroek | 16.8 km | Validée |
| 66 | LAGASSE | Catherine | 4170 Comblain-au-Pont | 10.3 km | Validée |
| 67 | LAGHMICHE | Yassine | 1120 Neder-Over-Heembeek | 16.8 km | Validée |
| 68 | LANDERLOOS | Cecile | 4257 Berloz | 6.1 km | Validée |
| 69 | LARUE | Charly | 4140 Sprimont | 2.8 km | Validée |
| 70 | LEJEUNE | Christophe* | 4140 Sprimont | 16.8 km | Validée |
| 71 | LEONARD | Emmanuelle | 4140 Sprimont | 10.3 km | Validée |
| 72 | LEROY | Philippe* | 4170 Comblain-au-Pont | 16.8 km | Validée |
| 73 | LEUNEN | Anissa | 4870 Nessonvaux | 6.1 km | Validée |
| 74 | LEUNEN | Gregory | 4870 Nessonvaux | 6.1 km | Validée |
| 75 | LEUNEN | Loghan | 4870 Nessonvaux | 2.8 km | Validée |
| 76 | LOUVIAUX | Lena | 4920 Aywaille | 6.1 km | Validée |
| 77 | MARTIN ARANDA | Valentin | 4870 Trooz | 16.8 km | Validée |
| 78 | MASSART | Denis | 4030 Grivegnée | 10.3 km | Validée |
| 79 | MEUNIER | Kevin* | 4920 Aywaille | 10.3 km | Validée |
| 80 | MOUREAU | Celine | 4140 Sprimont | 6.1 km | Validée |
| 81 | MOUREAU | Charlotte* | 4140 Sprimont | 10.3 km | Validée |
| 82 | NEDELEC | Ronan | F37000 Tours | 10.3 km | En attente |
| 83 | NOEZ | Stéphanie | 4920 Aywaille | 16.8 km | Validée |
| 84 | NOTTE | Jennifer | 4540 Ampsin | 6.1 km | Validée |
| 85 | OPSOMER | Violaine | 5020 Champion | 10.3 km | Validée |
| 86 | PARISI | Gianni | 4000 Liège | 10.3 km | Validée |
| 87 | PILLITTERI | Carmelo | 4300 Waremme | 10.3 km | Validée |
| 88 | PUFFET | Matteo | 5070 Le Roux | 10.3 km | En attente |
| 89 | RENARD | Childeric | 5352 Perwez-Haillot | 16.8 km | Validée |
| 90 | RENARD | Chloé** | 5352 Perwez-Haillot | 6.1 km | Validée |
| 91 | RENARD | Lucas | 5352 Perwez-Haillot | 6.1 km | Validée |
| 92 | ROUHART | Daniel | 4340 Awans | 6.1 km | Validée |
| 93 | SABEAU | Michel | 4180 Comblain-la-Tour | 6.1 km | Validée |
| 94 | SCHMETZ | Joelle | 4367 Fize-le-Marsal | 6.1 km | Validée |
| 95 | SCHOONBROODT | Arnaud | 4821 Andrimont | 16.8 km | Validée |
| 96 | SCHUTZ | Guillaume | 4400 Awirs | 2.8 km | Validée |
| 97 | SCHUTZ | Renaud | 4400 Awirs | 6.1 km | Validée |
| 98 | SMIT | David | 38672 MS Southaven | 16.8 km | Validée |
| 99 | SOMJA | Florence | 4100 Seraing | 16.8 km | Validée |
| 100 | STRYKERS | Francois | 4140 Sprimont | 16.8 km | Validée |
| 101 | TIMMERMANS | Nathan | 4141 Louveigné | 16.8 km | Validée |
| 102 | VAN MULLEM | Vincent | 4020 Jupille-sur-Meuse | 16.8 km | Validée |
| 103 | WASSON | Andre | 4162 Hody | 6.1 km | Validée |
| 104 | WOJTANOWYCZ | Flora | 4257 Berloz | 6.1 km | Validée |
