Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOROSO | Alessandro | 5170 Profondeville | 5.0 km | Validée |
| 2 | ANCIAUX | Mathieu | 4520 Moha | 10.0 km | Validée |
| 3 | ANCION | Nicolas* | 5003 Saint-Marc | 10.0 km | Validée |
| 4 | ANTOINE | Marion | 5660 Boussu-en-Fagne | 5.0 km | Validée |
| 5 | ANTOINE | Pauline*** | 5170 Lesve | 5.0 km | Validée |
| 6 | BINAME | Francois | 5170 Bois-de-Villers | 10.0 km | Validée |
| 7 | BOLLEN | Francois | 5170 Bois-de-Villers | 10.0 km | Validée |
| 8 | BOMAL | Romane | 5100 Jambes | 10.0 km | Validée |
| 9 | BRIOT | Pascal | 5530 Durnal | 5.0 km | Validée |
| 10 | BROUTIN | Sandrine | 5100 Jambes | 5.0 km | Validée |
| 11 | BUYS | Ophelie | 5100 Jambes | 5.0 km | En attente |
| 12 | CLOBERT | Florence | 5170 Lesve | 5.0 km | Validée |
| 13 | COMPERE | Sabrina | 5170 Lesve | 5.0 km | En attente |
| 14 | COMPERE | Sabrina | 5170 Lesve | 5.0 km | Validée |
| 15 | DABEE | Anne-France | 4520 Wanze | 10.0 km | Validée |
| 16 | DALLE | Clemence | F59800 Lille | 10.0 km | Validée |
| 17 | DE JAEGER | Nathalie | 5170 Rivière | 10.0 km | En attente |
| 18 | DEFRANCQ | Christine | 5170 Profondeville | 5.0 km | Validée |
| 19 | DELBART | Estelle | 5100 Dave | 10.0 km | Validée |
| 20 | DELGUSTE | Constance | 5020 Temploux | 5.0 km | Validée |
| 21 | DEMOISY | Laurent | 7120 Peissant | 5.0 km | Validée |
| 22 | DEMOISY | Thomas | 7120 Peissant | 5.0 km | Validée |
| 23 | DERAVET | Bernard | 5530 Yvoir | 5.0 km | Validée |
| 24 | DEVRIENDT | Bernard | 5530 Durnal | 5.0 km | Validée |
| 25 | DUPONT | Marion* | 5640 Mettet | 5.0 km | Validée |
| 26 | FRIPIAT | Tristan | 5000 Namur | 5.0 km | Validée |
| 27 | GABRIEL | Roland | 5530 Yvoir | 10.0 km | Validée |
| 28 | GESNOT | Martine | 5330 Assesse | 10.0 km | Validée |
| 29 | GILLET | Vincent | 5170 Profondeville | 10.0 km | Validée |
| 30 | GOSSET | Anais | 5170 Bois-de-Villers | 10.0 km | Validée |
| 31 | HASTIR | Jean-Philippe | 4577 Modave | 10.0 km | Validée |
| 32 | HENRY | Coralie | 5530 Durnal | 5.0 km | Validée |
| 33 | HERICKS | Kevin | 5170 Profondeville | 5.0 km | En attente |
| 34 | HOLVOET | Catherine | 5060 Auvelais | 5.0 km | Validée |
| 35 | JACMART | Anne-Sophie | 5530 Durnal | 5.0 km | Validée |
| 36 | KAMENSKY | Pauline | 1180 Uccle | 10.0 km | Validée |
| 37 | LAFORET | Stéphane | 5170 Lesve | 10.0 km | Validée |
| 38 | LAPAGNE | Francoise | 5003 Saint-Marc | 5.0 km | Validée |
| 39 | LECOMTE | Laura | 5101 Erpent | 5.0 km | Validée |
| 40 | LEGROS | Axelle | 5002 Saint-Servais | 10.0 km | Validée |
| 41 | LORAND | Jean-François | 5150 Floriffoux | 10.0 km | En attente |
| 42 | MAGIN | Philippe | 5003 Saint-Marc | 5.0 km | Validée |
| 43 | MALENGRET | Louise | 5002 Saint-Servais | 10.0 km | Validée |
| 44 | MALENGRET | Olive | 5002 Saint-Servais | 10.0 km | Validée |
| 45 | MARICHAL | Thierry | 5530 Evrehailles | 5.0 km | Validée |
| 46 | MARTIN | Jules | 5100 Jambes | 10.0 km | Validée |
| 47 | MAYEUR | Adrien | 6110 Montigny-le-Tilleul | 10.0 km | Validée |
| 48 | MICHAUX | Christian | 4570 Marchin | 10.0 km | Validée |
| 49 | MIGEAL | Fabienne | 1470 Bousval | 10.0 km | En attente |
| 50 | MONTULET | Alain | 5530 Durnal | 5.0 km | Validée |
| 51 | MORVAN | Celine | F59800 Lille | 10.0 km | Validée |
| 52 | PALMAERTS | Carol | 1350 Jauche | 5.0 km | Validée |
| 53 | PEETERS | Lea | 5170 Lesve | 5.0 km | Validée |
| 54 | PETIT | Tomas | 1340 Ottignies | 10.0 km | Validée |
| 55 | PILETTE | Clement | 5530 Yvoir | 5.0 km | Validée |
| 56 | PLACE | Jennifer | F59800 Lille | 10.0 km | En attente |
| 57 | PLACE | Jennifer | F59800 Lille | 10.0 km | Validée |
| 58 | PYCK | Grégory | 1350 Jauche | 5.0 km | Validée |
| 59 | QUEVRIN | Maude | 5530 Yvoir | 5.0 km | Validée |
| 60 | ROLAND | Annveronike | 5000 Namur | 10.0 km | Validée |
| 61 | SAELMANS | Cindy | 5530 Yvoir | 5.0 km | Validée |
| 62 | SAELMANS GILIS | Matteo | 5530 Yvoir | 5.0 km | Validée |
| 63 | SANTANGELO | Sandra | 5530 Evrehailles | 5.0 km | Validée |
| 64 | SAUCIN | Patricia | 5002 Saint-Servais | 10.0 km | Validée |
| 65 | SCHOOFS | Alexandra | 5170 Profondeville | 5.0 km | Validée |
| 66 | SCOURNAUX | Luc | 5170 Profondeville | 10.0 km | Validée |
| 67 | THIBAUT | Alexandre | 5081 Meux | 10.0 km | Validée |
| 68 | THIROT | Koralie | 5150 Floreffe | 5.0 km | Validée |
| 69 | THIRY | Francois | 5170 PROFONDEVILLE | 10.0 km | En attente |
| 70 | THIRY | Izzie | 5170 PROFONDEVILLE | 5.0 km | En attente |
| 71 | VAN DYCK | Thomas | 5170 Profondeville | 10.0 km | En attente |
| 72 | VANDERSMISSEN | Loann | 5640 Oret | 10.0 km | Validée |
| 73 | WEYGERS | Adrien | 5170 Rivière | 10.0 km | Validée |
