Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM | Vinciane | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 2 | ALBERTON | Delphine | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 3 | ALLEGAERT | Madeline | 4530 Vieux-Waleffe | 10.0 km | Validée |
| 4 | ALTENHOVEN | Oceane | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 5 | ANGENOT | Camille | 4540 Jehay | 6.0 km | Validée |
| 6 | ANGENOT | Etienne | 4540 Jehay | 6.0 km | En attente |
| 7 | ANGENOT | Raphael | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 8 | ANGENOT | Romain | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 9 | ANTEUNIS | Anne-Lise | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 10 | ANTON | Alexis | 4540 Ombret | 6.0 km | Validée |
| 11 | ANTON | Camille | 4540 Ombret | 6.0 km | Validée |
| 12 | ANTON | Nathan | 4540 Ombret | 6.0 km | Validée |
| 13 | ARRISICO | Tony | 4400 Flémalle | 6.0 km | Validée |
| 14 | AUGUGLIARO | Vitalba | 4400 Flemalle | 6.0 km | Validée |
| 15 | AZMANI | Benjamin | 4400 Flémalle | 6.0 km | Validée |
| 16 | BAILLET | Lola | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 17 | BALTUS | Loghan | 4120 Neupré | 6.0 km | Validée |
| 18 | BANDURA | Laura | 4540 Jehay | 6.0 km | Validée |
| 19 | BEDOIN | Christopher | 4540 Ampsin | 6.0 km | Validée |
| 20 | BEGUIN | Frederique** | 4261 Latinne | 6.0 km | Validée |
| 21 | BEN MOUSSA | Tyliann | 4257 Berloz | 6.0 km | Validée |
| 22 | BENATS | Christophe | 4570 Marchin | 6.0 km | Validée |
| 23 | BERTRAND | Caroline*** | 4540 Flône | 10.0 km | Validée |
| 24 | BERTRAND | Robin | 4357 Donceel | 0.5 km | Validée |
| 25 | BERTRAND | Valentin | 4357 Donceel | 1.0 km | Validée |
| 26 | BIET | Romain** | 6800 Libramont-Chevigny | 10.0 km | Validée |
| 27 | BINET | Luc* | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 28 | BINON | Margot | 4130 Esneux | 6.0 km | Validée |
| 29 | BINON | Marion | 4400 Ivoz-Ramet | 6.0 km | Validée |
| 30 | BIONDOLILLO | Gabriel | 4540 Jehay | 6.0 km | Validée |
| 31 | BIONDOLILLO | Julia | 4218 Couthuin | 6.0 km | Validée |
| 32 | BISQUERET | France | 4122 Plainevaux | 6.0 km | En attente |
| 33 | BLAIRON | Valeriane | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 34 | BODART | Fanny** | 4460 Horion-Hozémont | 6.0 km | Validée |
| 35 | BODSON | Maxim | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 36 | BOLLINGER | Anne-Laurence | 4520 Wanze | 6.0 km | Validée |
| 37 | BONAZZA | Isabella | 4400 Chokier | 10.0 km | Validée |
| 38 | BOSCH | Elise | 4140 Sprimont | 6.0 km | Validée |
| 39 | BOSMAN | Nathan | 4530 Villers-le-Bouillet | 6.0 km | Validée |
| 40 | BOUDLET | Sophie | 4557 Tinlot | 6.0 km | Validée |
| 41 | BOUFFIOUX | Severine | 5353 Goesnes | 6.0 km | Validée |
| 42 | BOURGUIGNON | Lola | 4480 Clermont-sous-Huy | 6.0 km | Validée |
| 43 | BOURGUIGNON | Marine | 4100 Seraing | 6.0 km | Validée |
| 44 | BREHL | Nathalie | 4100 Seraing | 6.0 km | Validée |
| 45 | BRIGNOLI | Salome | 4400 Flémalle | 6.0 km | Validée |
| 46 | BRISY | Vincent | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 47 | BROOS | Virginia | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | En attente |
| 48 | CAPARROS MEGIDO | Florence | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 49 | CATOUL | Thibaut | 4537 Verlaine | 10.0 km | Validée |
| 50 | CHARLIER | Edith* | 4540 Amay | 0.5 km | Validée |
| 51 | CHARLIER | Francis | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 52 | CHARLIER | Guillaume | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 53 | CHARLIER | William | 4540 Amay | 1.0 km | Validée |
| 54 | CHASSEUR | Emma | 4460 Horion-Hozémont | 6.0 km | Validée |
| 55 | CLAUSSENN | Joel | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 56 | CLAUSSENN | Olivia | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 57 | CLAUSSENN | Pacome | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 58 | CLERMONT | Estelle | 4260 Braives | 6.0 km | Validée |
| 59 | COLLARD | Christophe* | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 60 | COLLARD | Justine | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 61 | COLLARD | Lucien | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 62 | COLLARD | Pauline | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 63 | COLLET | Elise | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 64 | COLLET | Maud | 4400 Flémalle | 6.0 km | Validée |
| 65 | COLORETTI | Enola | 4500 Huy | 10.0 km | Validée |
| 66 | COLPIN | Sacha | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 67 | COOSEMANS | Sandra | 5352 Perwez-Haillot | 6.0 km | Validée |
| 68 | COP | Thomas | 4480 Clermont-sous-Huy | 10.0 km | Validée |
| 69 | COP-LAUVAUX | Aurelie | 4480 Clermont-sous-Huy | 6.0 km | Validée |
| 70 | CORDEIRO | Mercedes | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 71 | CORNET | Frederic** | 4500 Huy | 6.0 km | Validée |
| 72 | COUNET | Aurelie | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 73 | CROQUET | Olivier* | 4540 Ombret | 6.0 km | Validée |
| 74 | CUCCURU | Jean-Marc | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 75 | CUPPENS | Christian | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 76 | DACOME | Phedrien | 4540 Jehay | 6.0 km | Validée |
| 77 | DANIEL | Stephanie | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 78 | DANZE | Maxime | 4500 Huy | 6.0 km | Validée |
| 79 | DARIMONT | Elise | 4400 Awirs | 6.0 km | Validée |
| 80 | DE BLAERE | Audrey | 4460 Grâce-Hollogne | 6.0 km | Validée |
| 81 | DE BOOM | Michael | 4520 Wanze | 6.0 km | Validée |
| 82 | DE GREIFT | Baptiste | 5100 Wépion | 6.0 km | Validée |
| 83 | DE GREIFT | Jules | 5100 Wépion | 1.0 km | Validée |
| 84 | DE GREIFT | Louise | 5100 Wépion | 0.5 km | Validée |
| 85 | DE GREIFT | Marius | 5100 Wépion | 1.0 km | Validée |
| 86 | DEBELDER | Emmanuel | 4540 Ampsin | 6.0 km | Validée |
| 87 | DEKOSTER | Damien | 4550 Saint-Séverin | 10.0 km | Validée |
| 88 | DEL VALLE RODRIGUEZ | Francisco Jose | 4350 Momalle | 6.0 km | Validée |
| 89 | DELBOVIER | Didier | 4480 Hermalle-sous-Huy | 10.0 km | Validée |
| 90 | DELIRE | Alain | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 91 | DELIRE | Julien | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 92 | DELLE VEDOVE | Andy | 4400 Flémalle-Grande | 6.0 km | Validée |
| 93 | DERUISSEAUX | Anae | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 94 | DESSY | Benoit | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 95 | DESTREBECQ | Marie | 4530 Warnant-Dreye | 10.0 km | Validée |
| 96 | DETILLOUX | Fabian | 4550 Nandrin | 10.0 km | Validée |
| 97 | DEWARD | Catherine | 4121 Neuville-en-Condroz | 6.0 km | Validée |
| 98 | DI PAOLO | Raphael | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 99 | DI SILVIO | Noemie | 4100 Seraing | 6.0 km | Validée |
| 100 | DI SILVIO | Theo | 4100 Seraing | 6.0 km | Validée |
| 101 | DIASUNDA | Jordan | 4400 Flémalle | 10.0 km | En attente |
| 102 | DISTATTE | Jeremy | 4500 Tihange | 6.0 km | Validée |
| 103 | DOCK | Johan | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 104 | DONY | Arnaud* | 3650 Dilsen-Stokkem | 6.0 km | Validée |
| 105 | DORBOLO | Enzo | 4257 Berloz | 10.0 km | Validée |
| 106 | DUBOIS | Jean-Paul | 4500 Huy | 10.0 km | Validée |
| 107 | DUCHENE | Elodie | 5100 Wépion | 6.0 km | Validée |
| 108 | EGGERMONT | Kevin | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 109 | ERGINBAS | Yusuf | 3700 's Herenelderen | 10.0 km | Validée |
| 110 | ERNEST | Bert | 3770 Riemst | 6.0 km | En attente |
| 111 | FAMEREE | Emmanuel | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 112 | FANCHAMPS | Henry | 4500 Huy | 6.0 km | Validée |
| 113 | FARDEAU | Alexandra | 4620 Fléron | 6.0 km | Validée |
| 114 | FARDEAU | Daniel | 4020 Liège | 6.0 km | Validée |
| 115 | FESTERS | Nancy | 4550 Nandrin | 6.0 km | Validée |
| 116 | FLORKIN | Marc** | 4540 Ampsin | 6.0 km | Validée |
| 117 | FONDER | Nicole | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 118 | FORTIN | Lola | 4500 Huy | 0.5 km | Validée |
| 119 | FOUARGE | Charlotte | 4537 Seraing-le-Château | 6.0 km | Validée |
| 120 | FREDERICK | Jerome | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 121 | FREZZOTTI | Lena | 4400 Flémalle | 6.0 km | Validée |
| 122 | FRISON | Aaron | 4540 Ampsin | 6.0 km | Validée |
| 123 | FRISON | David** | 4540 Ampsin | 10.0 km | En attente |
| 124 | FRISON | Klara | 4540 Ampsin | 6.0 km | Validée |
| 125 | FRISQUE | Hugo | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 126 | FURLAN | Enzo | 4520 Antheit | 6.0 km | Validée |
| 127 | GALAS | Bastien | 5352 Perwez-Haillot | 0.5 km | Validée |
| 128 | GALAS | Thea | 5352 Perwez-Haillot | 1.0 km | Validée |
| 129 | GARROY | Laurent | 4400 Flémalle-Grande | 10.0 km | Validée |
| 130 | GATHOT | Noah | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 131 | GAUSSIN | Natacha | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 132 | GENARD | Clarisse | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 133 | GEORGE | William | 4520 Bas-Oha | 10.0 km | Validée |
| 134 | GERARD | Emy | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 135 | GERARD | Lynn | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 136 | GESTER | Dominique | 4280 Thisnes | 6.0 km | Validée |
| 137 | GIELEN | Julie | 4317 Les Waleffes | 6.0 km | Validée |
| 138 | GILLAIN | Edouard | 4400 Mons-lez-Liège | 10.0 km | Validée |
| 139 | GILLES | Agnes | 4400 Ivoz-Ramet | 0.5 km | Validée |
| 140 | GILLES | Léon | 4400 Ivoz-Ramet | 0.5 km | Validée |
| 141 | GISHTI | Tefion | 4102 Ougrée | 6.0 km | Validée |
| 142 | GLINNE | Nathalie | 4100 Seraing | 6.0 km | Validée |
| 143 | GOEME | Katy | 4500 Huy | 6.0 km | Validée |
| 144 | GOLARD | Frederic | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 145 | GORNIK | Rachel | 4400 Flémalle | 6.0 km | Validée |
| 146 | GRAULICH | Celestin | 4480 Engis | 2.0 km | Validée |
| 147 | GRAULICH | Emilien | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 148 | GRAULICH | Hugues | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 149 | GREGOIRE | Elsa | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 150 | GUESSE | Pierre-Yves | 4530 Warnant-Dreye | 10.0 km | Validée |
| 151 | GUILLE | Edwige | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 152 | HACKING | Noam | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 153 | HACKING | Romain | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 154 | HALLET | Erine | 4550 Nandrin | 2.0 km | Validée |
| 155 | HALLET | Pierre | 4550 Nandrin | 6.0 km | Validée |
| 156 | HANEUSE | Laura | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 157 | HAPPAERTS | Damien | 4500 Tihange | 6.0 km | Validée |
| 158 | HAPPAERTS | Mila | 4500 Tihange | 6.0 km | Validée |
| 159 | HAZUCHOVA | Denisa | 4500 Huy | 6.0 km | Validée |
| 160 | HECK | Alexandre | 4480 Clermont-sous-Huy | 6.0 km | Validée |
| 161 | HENN | Alexis | 4550 Nandrin | 10.0 km | Validée |
| 162 | HENQUET | Megane | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 163 | HENRY | Anna | 4480 Engis | 2.0 km | Validée |
| 164 | HODY | Manuel | 4500 Huy | 10.0 km | Validée |
| 165 | HOUGARDY | Valentin | 4550 Nandrin | 10.0 km | Validée |
| 166 | ILIOPOULOS | Andreas | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 167 | JACOBS | Teddy | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 168 | JACQUERIE | Pierre | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 169 | JAMAR | Noah | 4520 Antheit | 6.0 km | Validée |
| 170 | JANSSEN | Jacqueline | 4100 Seraing | 6.0 km | Validée |
| 171 | JOLY | Marie-Christine | 4500 Huy | 10.0 km | Validée |
| 172 | KANZONGO | Brandon | 4520 Wanze | 6.0 km | Validée |
| 173 | KINET | Enael | 4350 Momalle | 6.0 km | Validée |
| 174 | KONE | Frejus | 4540 Amay | 10.0 km | En attente |
| 175 | KOOPMANSCH | Laura | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 176 | KOOPMANSCH | Lucas | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 177 | LAETITIA | Guille | 4540 Ombret | 6.0 km | Validée |
| 178 | LAFFINEUSE | Olivier | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 179 | LAFORGE | Steve | 4400 Flémalle | 10.0 km | Validée |
| 180 | LAKHEL | Ahmed | 4102 Ougrée | 6.0 km | Validée |
| 181 | LAMARRE | Edouard | 4210 Burdinne | 6.0 km | Validée |
| 182 | LAMARRE | Frederick | 4210 Burdinne | 6.0 km | Validée |
| 183 | LAMBERT | Geraldine** | 4550 Villers-le-Temple | 10.0 km | Validée |
| 184 | LAMBOTTE | Julien** | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 185 | LAMBOTTE | Romain | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 186 | LAMBRIGTS | Clara | 4577 Modave | 10.0 km | Validée |
| 187 | LAMBRIGTS | Lisa | 4550 Villers-le-Temple | 10.0 km | Validée |
| 188 | LARUELLE | Charles | 4540 Jehay | 0.5 km | Validée |
| 189 | LAURENT | Chantal | 4400 Ivoz-Ramet | 6.0 km | Validée |
| 190 | LAWARREE | Alexis | 4357 Jeneffe (Lg.) | 6.0 km | Validée |
| 191 | LECOMTE | Camille | 4550 Nandrin | 6.0 km | Validée |
| 192 | LECOMTE | Christophe* | 4550 Nandrin | 6.0 km | Validée |
| 193 | LEDENT | Linpha | 4030 Grivegnée | 6.0 km | Validée |
| 194 | LEFEBVRE | Tom*** | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 195 | LEGRAND | Lionel* | 4540 Jehay | 1.0 km | Validée |
| 196 | LEGRAND | Lionel* | 4540 Jehay | 6.0 km | Validée |
| 197 | LEIST | Simon | 4102 Ougrée | 10.0 km | Validée |
| 198 | LEJEUNE | Anais | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 199 | LEJEUNE | Edouard | 4577 Strée-lez-Huy | 0.5 km | Validée |
| 200 | LEJEUNE | Olivier | 4577 Strée-lez-Huy | 10.0 km | Validée |
| 201 | LEJEUNE | William | 4577 Strée-lez-Huy | 1.0 km | Validée |
| 202 | LELOUP | Celine | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 203 | LEMPEREUR | Hugo* | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 204 | LEMPEREUR | Juliette | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 205 | LENGLOIS | Thomas | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 206 | LEQUET | Gregory | 4100 Seraing | 10.0 km | Validée |
| 207 | LEQUET | Tom | 4537 Chapon-Seraing | 6.0 km | Validée |
| 208 | LERUSSE | Jeremy | 4460 Grâce-Hollogne | 10.0 km | Validée |
| 209 | LESCEUX | Celia | 4500 Huy | 6.0 km | Validée |
| 210 | LHOEST | Cédric | 4537 Verlaine | 10.0 km | Validée |
| 211 | LIBEREK | David | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 212 | LIBEREK | Jade | 4470 Saint-georges-sur-meuse | 1.0 km | Validée |
| 213 | LIBERT | Sophie* | 4140 Sprimont | 6.0 km | Validée |
| 214 | LIBON | Patrice | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 215 | LIENARD | Cédric | 4400 Ivoz-Ramet | 10.0 km | Validée |
| 216 | LIGOT | Irwin | 4218 Couthuin | 6.0 km | Validée |
| 217 | LIGOT | Yan | 4218 Couthuin | 6.0 km | Validée |
| 218 | LINK | Julien | 4100 Seraing | 6.0 km | Validée |
| 219 | LODOMEZ | Sarah | 5310 Eghezée | 6.0 km | Validée |
| 220 | LOUVEAUX | Brieuc | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 221 | LUCAS | Mathias | 4537 Verlaine | 10.0 km | Validée |
| 222 | LUX | Didier | 4530 Fize-Fontaine | 6.0 km | Validée |
| 223 | MAERTENS | David | 4130 Esneux | 6.0 km | Validée |
| 224 | MANGEOT | Michel | 4100 Seraing | 6.0 km | Validée |
| 225 | MARCHAL | Olivier* | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 226 | MARCHAL | Renan | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 227 | MARCHETTI | Pascal** | 4420 Saint-Nicolas (Lg.) | 10.0 km | Validée |
| 228 | MARLER | Victor | 4530 Villers-le-Bouillet | 6.0 km | Validée |
| 229 | MARSON | Nathalie | 4460 Grâce-Hollogne | 6.0 km | Validée |
| 230 | MARTENS | Charles | 1040 Etterbeek | 10.0 km | Validée |
| 231 | MARTENS | Hubert | 4280 Hannut | 6.0 km | Validée |
| 232 | MATHIEU | Charlotte | 4460 Horion-Hozémont | 2.0 km | Validée |
| 233 | MATHIEU | Didier* | 4460 Grâce-Hollogne | 10.0 km | Validée |
| 234 | MATHIEU | Eliott | 4460 Horion-Hozémont | 6.0 km | En attente |
| 235 | MATHIEU | Geraldine | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 236 | MATHIEU | Marine | 4530 Villers-le-Bouillet | 10.0 km | Validée |
| 237 | MAURISSEN | Anna | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 238 | MENSAH | Lionella | 4530 Villers-le-Bouillet | 6.0 km | Validée |
| 239 | MERKEN | Thomas | 3770 Herderen | 6.0 km | En attente |
| 240 | MERLE | Charly | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 241 | MERLE | Mikaël | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 242 | MERNY | Ethan | 4121 Neuville-en-Condroz | 10.0 km | En attente |
| 243 | MONFORT | Laure | 4560 Bois-et-Borsu | 10.0 km | Validée |
| 244 | MONFORT | Odile | 5502 Thynes | 10.0 km | Validée |
| 245 | MONTEFORTE | Alexandre | 4480 Hermalle-sous-Huy | 10.0 km | Validée |
| 246 | MONTEFORTE | Laurent | 4550 Villers-le-Temple | 10.0 km | Validée |
| 247 | MOUTON | Jean-Marc | 4432 Alleur | 6.0 km | Validée |
| 248 | NEURAY | Julien | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 249 | NEURAY | Xavier | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 250 | NICOLAY | Sacha | 4540 Ombret | 10.0 km | En attente |
| 251 | NOEL | France | 4102 Ougrée | 10.0 km | Validée |
| 252 | NOELANDERS | Nathan | 4560 Clavier | 6.0 km | Validée |
| 253 | NULENS | Elodie | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 254 | PAISSE | Amandine | 4031 Angleur | 10.0 km | Validée |
| 255 | PANTALONE | Chiara | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 256 | PANTALONE | Lorenzo | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 257 | PAQUES | Renaud | 4570 Marchin | 10.0 km | Validée |
| 258 | PAQUOT | Laurent | 4351 Hodeige | 6.0 km | Validée |
| 259 | PEETERS | Benjamin** | 4460 Grâce-Hollogne | 6.0 km | Validée |
| 260 | PEETERS | Bruno | 4540 Ampsin | 6.0 km | Validée |
| 261 | PEETERS | Lisa | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 262 | PEETERS | Maxime | 4540 Ampsin | 10.0 km | Validée |
| 263 | PEQUET | Christophe | 4537 Verlaine | 10.0 km | Validée |
| 264 | PEQUET | Maxime | 4537 Verlaine | 10.0 km | Validée |
| 265 | PHILLIPS | Kevin | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 266 | PIERSON | Audrey | 4537 Verlaine | 10.0 km | Validée |
| 267 | PIRE | Emma | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 268 | PIRET | Emilie** | 4530 Villers-le-Bouillet | 10.0 km | Validée |
| 269 | PIRON | Andre | 4101 Jemeppe-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 270 | PIROTTE | Franck | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 271 | PIROTTE | Valerie | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 272 | PLUMAT | Bertrand | 4350 Remicourt | 6.0 km | Validée |
| 273 | POPULAIRE | Elise | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 274 | POTY | Lucie | 4520 Wanze | 6.0 km | Validée |
| 275 | PREVOT | Antoine | 4160 Anthisnes | 10.0 km | Validée |
| 276 | PUGLIESE | Aurélie | 4450 Juprelle | 6.0 km | Validée |
| 277 | RAINAUT | Leo | 4357 Jeneffe (Lg.) | 2.0 km | Validée |
| 278 | RAINAUT | Leo | 4357 Jeneffe (Lg.) | 2.0 km | Validée |
| 279 | RAMONFOSSE | Marc | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 280 | REKIER | Melanie | 4140 Sprimont | 6.0 km | Validée |
| 281 | REMOUCHAMPS | Maria | 4430 Ans | 6.0 km | Validée |
| 282 | REYNDERS | Louis | 4557 Tinlot | 6.0 km | Validée |
| 283 | RIGA | Gaspard | 4550 Villers-le-Temple | 1.0 km | Validée |
| 284 | RISKIN | Colin | 4500 Huy | 10.0 km | Validée |
| 285 | ROBERT | Camille | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 286 | ROBERT | Yves | 4540 Ombret | 10.0 km | Validée |
| 287 | ROSIUS | Marc | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 288 | ROSIUS | Nico | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 289 | ROSMEULEN | Muriel | 4540 Jehay | 6.0 km | Validée |
| 290 | ROSMEULEN | Nancy | 4540 Flône | 6.0 km | Validée |
| 291 | ROUHART | Daniel | 4340 Awans | 10.0 km | En attente |
| 292 | ROUXHET | Antoine | 4500 Huy | 6.0 km | Validée |
| 293 | RYCKAERT | Jacqueline | 4260 Braives | 6.0 km | En attente |
| 294 | SACRE | Louis | 4530 Vaux-et-Borset | 10.0 km | Validée |
| 295 | SAIVE | Joelle | 4357 Jeneffe (Lg.) | 6.0 km | Validée |
| 296 | SALMON | Stephane | 4540 Jehay | 6.0 km | Validée |
| 297 | SAUDMONT | Cédric | 4300 Waremme | 10.0 km | En attente |
| 298 | SAVONA | Rosalia | 4540 Ombret | 6.0 km | Validée |
| 299 | SCARPINATI | Carole | 4102 Ougrée | 6.0 km | Validée |
| 300 | SCARPINATI | Melissa | 4400 Ivoz-Ramet | 6.0 km | Validée |
| 301 | SCHILLINGS | Jordan | 4100 Boncelles | 10.0 km | Validée |
| 302 | SCHREIBER | Romy | 4300 Waremme | 10.0 km | Validée |
| 303 | SCHUMACHER | Lou | 5030 Gembloux | 6.0 km | Validée |
| 304 | SCIORTINO | Louisa | 4540 Jehay | 0.5 km | Validée |
| 305 | SEBA | Tom | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 306 | SERRUYS | Quentin | 5352 Perwez-Haillot | 6.0 km | Validée |
| 307 | SGARITO | Inaya | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 0.5 km | Validée |
| 308 | SGARITO | Kevin | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
| 309 | SGARITO | Pablo | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 1.0 km | Validée |
| 310 | SIBRET | Pierre | 4400 Awirs | 10.0 km | Validée |
| 311 | SIMON | Yves | 4400 Awirs | 6.0 km | Validée |
| 312 | SIMONS | Tom** | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 313 | SIUBERSKI | Carine | 4550 Nandrin | 10.0 km | En attente |
| 314 | SNEESSENS | Jean-Francois | 5140 Sombreffe | 10.0 km | Validée |
| 315 | SONVAUX | Eli | 5101 Loyers | 10.0 km | Validée |
| 316 | SONVAUX | Nicolas | 5101 Loyers | 10.0 km | Validée |
| 317 | SONVAUX | Sacha | 5101 Loyers | 10.0 km | Validée |
| 318 | SPELMANS | Mae | 4470 Saint-georges-sur-meuse | 1.0 km | Validée |
| 319 | STEVEN | Paul-Mickael | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 320 | SULEAU | Thomas | 4537 Seraing-le-Château | 10.0 km | Validée |
| 321 | SYNE | Alain | 4530 Villers-le-Bouillet | 10.0 km | Validée |
| 322 | SYNE | Louise | 4530 Villers-le-Bouillet | 6.0 km | Validée |
| 323 | TAIS | Sophie | 4500 Huy | 10.0 km | Validée |
| 324 | TAMO | Romain | 4400 Awirs | 10.0 km | Validée |
| 325 | TATTI | Alba | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 0.5 km | Validée |
| 326 | TERRANOVA | Lena | 4400 Flémalle | 6.0 km | Validée |
| 327 | THEATE | Coline | 4480 Clermont-sous-Huy | 10.0 km | Validée |
| 328 | THEISMAN | Nicolas | 4540 Ombret | 10.0 km | Validée |
| 329 | THOMAS | Florian* | 4540 Amay | 10.0 km | Validée |
| 330 | THOMAS | Timote | 4540 Amay | 1.0 km | Validée |
| 331 | THOMAS | Zoe | 4540 Amay | 0.5 km | Validée |
| 332 | THORON | Charlotte | 4540 Amay | 2.0 km | Validée |
| 333 | THORON | Quentin | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 334 | TIXHON | Patrick | 4100 Boncelles | 10.0 km | Validée |
| 335 | TRINON | Theo | 4557 Tinlot | 6.0 km | Validée |
| 336 | TROUPIN | Emmanuelle | 4400 Flémalle | 6.0 km | Validée |
| 337 | TUTS | Stephanie | 4550 Saint-Séverin | 10.0 km | Validée |
| 338 | TYCHON | Colette | 4432 Alleur | 6.0 km | Validée |
| 339 | VAN ROY | Regina | 4500 Ben-Ahin | 10.0 km | Validée |
| 340 | VANDENAMEELE | Julie | 4400 Awirs | 10.0 km | Validée |
| 341 | VANDER GINSTE | Kevin | 4540 Jehay | 10.0 km | Validée |
| 342 | VANHERREWEGGE | Jason | 4351 Hodeige | 6.0 km | Validée |
| 343 | VERACHTERT | Clément | 4520 Wanze | 6.0 km | Validée |
| 344 | VERACHTERT | Elise | 4520 Moha | 6.0 km | Validée |
| 345 | VERDENET | Julie | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10.0 km | Validée |
