Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHOONS | Alessia | 1495 Marbais (Bt.) | 5.0 km | Validée |
| 2 | BASTIN | Quentin | 1428 Lillois-Witterzée | 10.0 km | Validée |
| 3 | CHARLIER | Anne-Catherine* | 5030 Beuzet | 5.0 km | Validée |
| 4 | CHARLIER | Celine*** | 5030 Beuzet | 5.0 km | Validée |
| 5 | CROSSET | Manon | 6222 Brye | 10.0 km | Validée |
| 6 | DE BACKER | Jeremy** | 1495 Marbais (Bt.) | 10.0 km | Validée |
| 7 | DERMIENCE | Christophe | 1400 Nivelles | 10.0 km | En attente |
| 8 | DOBRITCH | Aurelie | 5140 Sombreffe | 10.0 km | Validée |
| 9 | ELASRI | Khadija | 4000 Liège | 10.0 km | Validée |
| 10 | EVIOLITTE | Christophe | 1495 Marbais (Bt.) | 10.0 km | Validée |
| 11 | FLONET | Nathalie | 5140 Tongrinne | 10.0 km | Validée |
| 12 | GILBERT | William | 5190 Ham-sur-Sambre | 10.0 km | Validée |
| 13 | GILIN | Wendy | 1495 Sart-Dames-Avelines | 5.0 km | Validée |
| 14 | HELLIN | Sebastien | 1400 Nivelles | 5.0 km | Validée |
| 15 | HENRION | Ludivine | 5310 Noville-sur-Méhaigne | 10.0 km | Validée |
| 16 | HERMANT | Pascale | 1300 Limal | 10.0 km | Validée |
| 17 | JANSSEN | Pauline | 1428 Lillois-Witterzée | 10.0 km | Validée |
| 18 | KAISEN | Ellie | 5310 Noville-sur-Méhaigne | 5.0 km | Validée |
| 19 | KAISEN | Lizie | 5310 Noville-sur-Méhaigne | 5.0 km | Validée |
| 20 | KAISEN | Olivier | 5310 Noville-sur-Méhaigne | 10.0 km | Validée |
| 21 | KAISEN | Timmi | 5310 Noville-sur-Méhaigne | 5.0 km | Validée |
| 22 | KARGAR SAMANI | Isaac | 1428 Lillois-Witterzée | 5.0 km | Validée |
| 23 | KERMER | Ronan | 5140 Sombreffe | 10.0 km | Validée |
| 24 | KUTMEN DE BACKER | Esra | 1495 Marbais (Bt.) | 10.0 km | Validée |
| 25 | LEMAIRE | Charline | 5380 Forville | 5.0 km | Validée |
| 26 | LEMAIRE | Julien******* | 5380 Forville | 5.0 km | Validée |
| 27 | LEMAIRE | Zoelie | 5380 Forville | 5.0 km | Validée |
| 28 | LEONARD | Nicolas* | 6224 Wanfercée-Baulet | 10.0 km | Validée |
| 29 | LOUGNON | Julie | 1400 Nivelles | 10.0 km | En attente |
| 30 | MENTEN | Emmanuel | 1495 Marbais (Bt.) | 5.0 km | Validée |
| 31 | NOULLEZ | Jeremy | 1420 Braine-l'Alleud | 10.0 km | Validée |
| 32 | PANNEELS | Jean-Jacques | 1495 Mellery | 10.0 km | Validée |
| 33 | RIGUELLE | François | 5140 Ligny | 10.0 km | Validée |
| 34 | SIAS | Nicolas | 1495 Tilly | 5.0 km | Validée |
| 35 | THIRY | Alice | 1300 limal | 5.0 km | Validée |
| 36 | THIRY | Marc | 1300 Limal | 10.0 km | Validée |
| 37 | THIRY | Pierre***** | 1300 limal | 5.0 km | Validée |
| 38 | VAN DER SCHOOT | Matteo | 7034 Saint-Denis (Ht.) | 10.0 km | Validée |
| 39 | VAN PEVENAGE | Lison | 1495 Mellery | 5.0 km | Validée |
| 40 | VANDERSTRAETEN | Geoffrey | 5030 Gembloux | 5.0 km | Validée |
| 41 | WARIN | Thomas | 1495 Tilly | 5.0 km | Validée |
| 42 | WILLEM | Cecile | 5140 Ligny | 10.0 km | Validée |
