Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE | Carlos | 4052 Beaufays | 10.6 km | Validée |
| 2 | BONHOMME | Laurent | 4870 Nessonvaux | 5.0 km | Validée |
| 3 | BOTQUIN | Hugues | 7800 Ath | 5.0 km | Validée |
| 4 | BREDA | Maxime | 4000 Liège | 2.8 km | Validée |
| 5 | BRUCCOLERI | Paolo | 4122 Plainevaux | 10.6 km | En attente |
| 6 | BURY | Arthur | 4920 Aywaille | 2.8 km | Validée |
| 7 | BURY | Charlotte | 4920 Aywaille | 2.8 km | Validée |
| 8 | BURY | Louis | 4920 Aywaille | 5.0 km | Validée |
| 9 | CAPRACE | Rene | 4690 Bassenge | 5.0 km | Validée |
| 10 | CARO | Mathilde | 4130 Esneux | 10.6 km | Validée |
| 11 | CHARLIER | Philippe** | 4340 Awans | 10.6 km | Validée |
| 12 | CHRISTIAENS | Christophe | 4280 Poucet | 5.0 km | Validée |
| 13 | CHUDYBA | Jean-Marie | 4052 Beaufays | 10.6 km | Validée |
| 14 | COLLARD | Lucien | 4000 Liège | 10.6 km | En attente |
| 15 | CORNELIS | Francois | 4920 Aywaille | 10.6 km | Validée |
| 16 | COSTA | Alexandre | 4920 Aywaille | 2.8 km | Validée |
| 17 | COURTIN | Jacqueline | 4031 Angleur | 10.6 km | Validée |
| 18 | CRANINX | David | 4367 Fize-le-Marsal | 10.6 km | Validée |
| 19 | CRANINX | Virginie | 4367 Fize-le-Marsal | 10.6 km | Validée |
| 20 | CUTILLO | Marcello | 4020 Jupille-sur-Meuse | 10.6 km | Validée |
| 21 | D'AMICO | Salvino | 4367 Kemexhe | 10.6 km | Validée |
| 22 | DALEMANS | Michael | 4000 Liège | 5.0 km | Validée |
| 23 | DEBIOLLE | Vincent | 4052 Beaufays | 10.6 km | Validée |
| 24 | DEJARDIN | Fred | 4630 Ayeneux | 10.6 km | Validée |
| 25 | DENIS | Virginie*** | 4141 Louveigné | 5.0 km | Validée |
| 26 | DIAZ | Rafael | 4040 Herstal | 10.6 km | Validée |
| 27 | DIAZ NOYA | Miguel | 4690 Eben-Emael | 10.6 km | Validée |
| 28 | DIO | Lillo | 4460 Grâce-Hollogne | 10.6 km | Validée |
| 29 | DOCQUIER | Aurelie | 4040 Herstal | 10.6 km | Validée |
| 30 | DOSSERAY | Celine | 4030 Grivegnée | 10.6 km | Validée |
| 31 | DURELLO | Valérie | 4540 Amay | 5.0 km | Validée |
| 32 | ERNEST | Bert | 3770 Riemst | 5.0 km | Validée |
| 33 | ETIENNE | Cesar | 4052 Beaufays | 10.6 km | Validée |
| 34 | GABEZ | Lindsey | 4430 Ans | 10.6 km | Validée |
| 35 | GEUDENS | Marc | 4032 Chênée | 5.0 km | En attente |
| 36 | GUISSART | Alain | 4670 Blégny | 10.6 km | Validée |
| 37 | HARDY | Sylvie | 4130 Esneux | 5.0 km | Validée |
| 38 | HAULAIT | Sandra | 1160 Auderghem | 10.6 km | En attente |
| 39 | HEYNS | Henri | 4680 Oupeye | 5.0 km | Validée |
| 40 | HEYNS | Xavier | 4680 Oupeye | 10.6 km | Validée |
| 41 | HOGE | Dorothee | 4920 Sougné-Remouchamps | 5.0 km | Validée |
| 42 | HOUNJE | Freddy | 4880 Aubel | 10.6 km | Validée |
| 43 | JACQUEMIN GANOZA | Eva | 4920 Aywaille | 2.8 km | Validée |
| 44 | JACQUEMIN GANOZA | Oscar | 4920 Aywaille | 2.8 km | Validée |
| 45 | JACQUIN | Olivier | 4100 Seraing | 10.6 km | Validée |
| 46 | JEAN | Joel | 4600 Visé | 10.6 km | Validée |
| 47 | JEUKENS | Michel | 4900 Spa | 10.6 km | Validée |
| 48 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | 10.6 km | Validée |
| 49 | KERIS | Monique | 4100 Boncelles | 10.6 km | Validée |
| 50 | LAMOLINE | Estelle | 4141 Banneux | 2.8 km | Validée |
| 51 | LAMOLINE | Pierre | 4141 Banneux | 10.6 km | Validée |
| 52 | LEFORT | Pierre | 4053 Embourg | 5.0 km | Validée |
| 53 | LENGELE | Romain | 1160 Auderghem | 10.6 km | En attente |
| 54 | LEONARD | Geoffrey | 4684 Haccourt | 10.6 km | Validée |
| 55 | MAHY | Alex | 4432 Alleur | 5.0 km | Validée |
| 56 | MATHOT | Richard | 4430 Ans | 10.6 km | Validée |
| 57 | MEYERS | Veronique | 4432 Alleur | 5.0 km | Validée |
| 58 | MORSA | Celine | 4052 Beaufays | 10.6 km | Validée |
| 59 | MULLENS BOXHO | Laurent | 4000 Liège | 10.6 km | Validée |
| 60 | MUNOS | Céline | 4052 Beaufays | 10.6 km | Validée |
| 61 | NAHON | Charline | 4020 Liège | 5.0 km | Validée |
| 62 | ODEURS | Jean-Claude | 4340 Othée | 5.0 km | Validée |
| 63 | OSAER | Jérôme | 4050 Chaudfontaine | 10.6 km | Validée |
| 64 | PAQUAY | Marc* | 4032 Chênée | 10.6 km | Validée |
| 65 | PAQUAY | Pablo | 4032 Chênée | 5.0 km | Validée |
| 66 | PAULISSEN | Laurence | 4141 Banneux | 10.6 km | Validée |
| 67 | PERIN | Marc | 4400 Ivoz-Ramet | 10.6 km | Validée |
| 68 | PESSER | Aline | 4801 Stembert | 10.6 km | Validée |
| 69 | PILLITTERI | Carmelo | 4300 Waremme | 10.6 km | Validée |
| 70 | RENARD | Childeric | 5352 Perwez-Haillot | 5.0 km | Validée |
| 71 | RENARD | Chloé** | 5352 Perwez-Haillot | 2.8 km | Validée |
| 72 | RENARD | Lucas | 5352 Perwez-Haillot | 5.0 km | Validée |
| 73 | ROUFOSSE | Joefrey | 4000 Liège | 10.6 km | Validée |
| 74 | ROUHART | Daniel | 4340 Othée | 5.0 km | Validée |
| 75 | SCHILLINGS | Jordan | 4100 Boncelles | 10.6 km | Validée |
| 76 | SCHMETZ | Joelle | 4367 Fize-le-Marsal | 5.0 km | Validée |
| 77 | SCHUTZ | Guillaume | 4400 Awirs | 2.8 km | Validée |
| 78 | SCHUTZ | Renaud | 4400 Awirs | 5.0 km | Validée |
| 79 | SOMJA | Florence | 4100 Seraing | 10.6 km | Validée |
| 80 | STIENNON | Dominique | 4020 Liège | 10.6 km | Validée |
| 81 | TEICHER | Elie | 4130 Esneux | 10.6 km | Validée |
| 82 | VAN MULLEM | Vincent | 4020 Jupille-sur-Meuse | 10.6 km | Validée |
| 83 | VERMEULEN | Christopher | 4630 Soumagne | 5.0 km | Validée |
| 84 | VERMEULEN | Fabio | 4630 Soumagne | 5.0 km | Validée |
| 85 | VRANCKEN | Marc | 4130 Tilff | 10.6 km | Validée |
| 86 | WATHIEU | Benoit | 4130 Esneux | 10.6 km | Validée |
| 87 | WATHIEU | Melanie | 4530 Fize-Fontaine | 5.0 km | Validée |
| 88 | WEBER | Eliott | 4920 Sougné-Remouchamps | 10.6 km | Validée |
| 89 | WEBER | Stephane | 4920 Sougné-Remouchamps | 5.0 km | Validée |
| 90 | WILLEQUET | Gaspard | 6870 Awenne | 5.0 km | Validée |
| 91 | WILLEQUET | Louis | 6870 Awenne | 5.0 km | Validée |
| 92 | WILLEQUET | Oscar | 6870 Awenne | 2.8 km | Validée |
| 93 | WILLEQUET | Thomas | 6870 Saint-Hubert | 5.0 km | Validée |
