Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE | Carlos | 4052 Beaufays | 10.6 km | Validée |
| 2 | BRUCCOLERI | Paolo | 4122 Plainevaux | 10.6 km | En attente |
| 3 | CARO | Mathilde | 4130 Esneux | 10.6 km | Validée |
| 4 | CHARLIER | Philippe** | 4340 Awans | 10.6 km | Validée |
| 5 | CHUDYBA | Jean-Marie | 4052 Beaufays | 10.6 km | Validée |
| 6 | COLLARD | Lucien | 4000 Liège | 10.6 km | En attente |
| 7 | CORNELIS | Francois | 4920 Aywaille | 10.6 km | Validée |
| 8 | COURTIN | Jacqueline | 4031 Angleur | 10.6 km | Validée |
| 9 | CRANINX | David | 4367 Fize-le-Marsal | 10.6 km | Validée |
| 10 | CRANINX | Virginie | 4367 Fize-le-Marsal | 10.6 km | Validée |
| 11 | CUTILLO | Marcello | 4020 Jupille-sur-Meuse | 10.6 km | Validée |
| 12 | D'AMICO | Salvino | 4367 Kemexhe | 10.6 km | Validée |
| 13 | DEBIOLLE | Vincent | 4052 Beaufays | 10.6 km | Validée |
| 14 | DEJARDIN | Fred | 4630 Ayeneux | 10.6 km | Validée |
| 15 | DIAZ | Rafael | 4040 Herstal | 10.6 km | Validée |
| 16 | DIAZ NOYA | Miguel | 4690 Eben-Emael | 10.6 km | Validée |
| 17 | DIO | Lillo | 4460 Grâce-Hollogne | 10.6 km | Validée |
| 18 | DOCQUIER | Aurelie | 4040 Herstal | 10.6 km | Validée |
| 19 | DOSSERAY | Celine | 4030 Grivegnée | 10.6 km | Validée |
| 20 | ETIENNE | Cesar | 4052 Beaufays | 10.6 km | Validée |
| 21 | GABEZ | Lindsey | 4430 Ans | 10.6 km | Validée |
| 22 | GUISSART | Alain | 4670 Blégny | 10.6 km | Validée |
| 23 | HAULAIT | Sandra | 1160 Auderghem | 10.6 km | En attente |
| 24 | HEYNS | Xavier | 4680 Oupeye | 10.6 km | Validée |
| 25 | HOUNJE | Freddy | 4880 Aubel | 10.6 km | Validée |
| 26 | JACQUIN | Olivier | 4100 Seraing | 10.6 km | Validée |
| 27 | JEAN | Joel | 4600 Visé | 10.6 km | Validée |
| 28 | JEUKENS | Michel | 4900 Spa | 10.6 km | Validée |
| 29 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | 10.6 km | Validée |
| 30 | KERIS | Monique | 4100 Boncelles | 10.6 km | Validée |
| 31 | LAMOLINE | Pierre | 4141 Banneux | 10.6 km | Validée |
| 32 | LENGELE | Romain | 1160 Auderghem | 10.6 km | En attente |
| 33 | LEONARD | Geoffrey | 4684 Haccourt | 10.6 km | Validée |
| 34 | MATHOT | Richard | 4430 Ans | 10.6 km | Validée |
| 35 | MORSA | Celine | 4052 Beaufays | 10.6 km | Validée |
| 36 | MULLENS BOXHO | Laurent | 4000 Liège | 10.6 km | Validée |
| 37 | MUNOS | Céline | 4052 Beaufays | 10.6 km | Validée |
| 38 | OSAER | Jérôme | 4050 Chaudfontaine | 10.6 km | Validée |
| 39 | PAQUAY | Marc* | 4032 Chênée | 10.6 km | Validée |
| 40 | PAULISSEN | Laurence | 4141 Banneux | 10.6 km | Validée |
| 41 | PERIN | Marc | 4400 Ivoz-Ramet | 10.6 km | Validée |
| 42 | PESSER | Aline | 4801 Stembert | 10.6 km | Validée |
| 43 | PILLITTERI | Carmelo | 4300 Waremme | 10.6 km | Validée |
| 44 | ROUFOSSE | Joefrey | 4000 Liège | 10.6 km | Validée |
| 45 | SCHILLINGS | Jordan | 4100 Boncelles | 10.6 km | Validée |
| 46 | SOMJA | Florence | 4100 Seraing | 10.6 km | Validée |
| 47 | STIENNON | Dominique | 4020 Liège | 10.6 km | Validée |
| 48 | TEICHER | Elie | 4130 Esneux | 10.6 km | Validée |
| 49 | VAN MULLEM | Vincent | 4020 Jupille-sur-Meuse | 10.6 km | Validée |
| 50 | VRANCKEN | Marc | 4130 Tilff | 10.6 km | Validée |
| 51 | WATHIEU | Benoit | 4130 Esneux | 10.6 km | Validée |
| 52 | WEBER | Eliott | 4920 Sougné-Remouchamps | 10.6 km | Validée |
