Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTENHOVEN | Oceane | 4540 Ombret | 4.8 km | En attente |
| 2 | ALVAREZ | Frédéric | 4300 Waremme | 9.6 km | Validée |
| 3 | ARINCON TORRES | Nicolas | 4460 Grâce-Hollogne | 9.6 km | Validée |
| 4 | ARNIDIS | Stelio | 4540 Amay | 9.6 km | Validée |
| 5 | BATTISTINI | Luciano | 4122 Plainevaux | 9.6 km | Validée |
| 6 | BEDOIN | Christopher | 4540 Amay | 4.8 km | Validée |
| 7 | BERTRAND | Caroline*** | 4540 Amay | 9.6 km | Validée |
| 8 | BINET | Luc* | 4540 Amay | 4.8 km | Validée |
| 9 | BOCQUET | Laura | 4540 Amay | 4.8 km | Validée |
| 10 | BOLLINGER | Anne-Laurence | 4520 Wanze | 4.8 km | Validée |
| 11 | BONHOMME | Laurent | 4870 Nessonvaux | 4.8 km | Validée |
| 12 | BOTQUIN | Hugues | 7800 Ath | 9.6 km | Validée |
| 13 | BRAIBANT | Pascal | 4500 Huy | 9.6 km | Validée |
| 14 | BRUCCOLERI | Paolo | 4122 Plainevaux | 4.8 km | Validée |
| 15 | BRUGHMANS | Nicolas | 4300 Waremme | 4.8 km | Validée |
| 16 | CESAR | Sophie | 4530 Fize-Fontaine | 4.8 km | Validée |
| 17 | CHRISTIAENS | Christophe | 4280 Poucet | 4.8 km | Validée |
| 18 | CHUDYBA | Jean-Marie | 4052 Beaufays | 9.6 km | Validée |
| 19 | CLAVAREAU | Cindy | 4500 Huy | 9.6 km | Validée |
| 20 | COLLARD | Lucien | 4000 Liège | 9.6 km | Validée |
| 21 | COLLINGE | Jerome | 4520 Antheit | 9.6 km | Validée |
| 22 | COLLINGE | Simon | 4520 Antheit | 4.8 km | Validée |
| 23 | CORBUSIER | Manon | 4540 Amay | 4.8 km | Validée |
| 24 | CORBUSIER | Philippe | 4540 Amay | 4.8 km | Validée |
| 25 | COUPE | Romain | 4520 Moha | 4.8 km | Validée |
| 26 | COURTIN | Jacqueline | 4031 Angleur | 4.8 km | Validée |
| 27 | CRANINX | David | 4367 Fize-le-Marsal | 9.6 km | Validée |
| 28 | CRANINX | Virginie | 4367 Fize-le-Marsal | 4.8 km | Validée |
| 29 | CRASSET | Anais | 4520 Antheit | 4.8 km | Validée |
| 30 | CREUVEN | Sophie | 4347 Voroux-Goreux | 4.8 km | Validée |
| 31 | CUCCURU | Jean-Marc | 4540 Jehay | 9.6 km | Validée |
| 32 | CUTILLO | Marcello | 4020 Jupille-sur-Meuse | 9.6 km | Validée |
| 33 | DASSY | Ludovic | 4623 Magnée | 4.8 km | Validée |
| 34 | DE BARSY | Anne | 4280 Moxhe | 9.6 km | Validée |
| 35 | DE BARSY | Veronique | 4500 Huy | 4.8 km | Validée |
| 36 | DE BLAERE | Audrey | 4460 Grâce-Hollogne | 4.8 km | Validée |
| 37 | DE BOOM | Michael | 4520 Wanze | 9.6 km | Validée |
| 38 | DEBENS | Aurélien | 4350 Remicourt | 9.6 km | Validée |
| 39 | DEBIOLLE | Vincent | 4052 Beaufays | 9.6 km | En attente |
| 40 | DEFLOOR | Bart | 1190 Forest | 9.6 km | Validée |
| 41 | DELIRE | Julien | 4540 Amay | 9.6 km | Validée |
| 42 | DEMATHIEU | Florence | 4141 Louveigné | 4.8 km | Validée |
| 43 | DENDAL | Didier | 5350 Evelette | 9.6 km | Validée |
| 44 | DETHIER | Anthony | 4540 Amay | 9.6 km | Validée |
| 45 | DRIESEN | Nicolas | 4130 Tilff | 9.6 km | Validée |
| 46 | DUBOIS | Anne-Pascale | 4480 Clermont-sous-Huy | 4.8 km | Validée |
| 47 | DUMONT | Eric | 4540 Amay | 9.6 km | Validée |
| 48 | DUPONT | Robert | 4350 Momalle | 4.8 km | Validée |
| 49 | DURELLO | Valérie | 4540 Amay | 4.8 km | Validée |
| 50 | ERNEST | Bert | 3770 Riemst | 4.8 km | Validée |
| 51 | FANIEL | Ronny | 4540 Jehay | 4.8 km | Validée |
| 52 | FERRIR | Jules | 4480 Engis | 4.8 km | Validée |
| 53 | FEYEN | Sophie | 4540 Ampsin | 4.8 km | Validée |
| 54 | FLORKIN | Marc** | 4540 Ampsin | 4.8 km | Validée |
| 55 | FOURNEAU | Xavier | 5350 Ohey | 4.8 km | Validée |
| 56 | FRISCH | Axelle | 4520 Moha | 4.8 km | Validée |
| 57 | FRISON | Aaron | 4540 Ampsin | 4.8 km | Validée |
| 58 | FRISON | David** | 4540 Ampsin | 9.6 km | Validée |
| 59 | FRISON | Klara | 4540 Ampsin | 4.8 km | Validée |
| 60 | GAILLET | Olivier | 4317 Les Waleffes | 9.6 km | Validée |
| 61 | GAILLET PARISI | Emilio | 4317 Les Waleffes | 4.8 km | Validée |
| 62 | GAILLET PARISI | Rosina | 4317 Les Waleffes | 1.3 km | Validée |
| 63 | GERIMONT | Jean-Michel | 4577 Modave | 9.6 km | Validée |
| 64 | GILLET | Dominique | 4540 Amay | 9.6 km | Validée |
| 65 | GRAINDORGE | Virginie | 4100 Boncelles | 4.8 km | Validée |
| 66 | GROSZMANN | Thomek | 4431 Loncin | 4.8 km | Validée |
| 67 | HACKING | Noam | 4480 Engis | 4.8 km | Validée |
| 68 | HACKING | Romain | 4480 Engis | 9.6 km | Validée |
| 69 | HALLET | Romain | 4141 Louveigné | 4.8 km | Validée |
| 70 | HAYERTZ | Gaetan | 4540 Amay | 4.8 km | Validée |
| 71 | HENDRIKX | Aron | 4317 Celles (Lg.) | 4.8 km | Validée |
| 72 | HOGE | Dorothee | 4920 Sougné-Remouchamps | 4.8 km | Validée |
| 73 | JEAN | Joel | 4600 Visé | 9.6 km | Validée |
| 74 | JMAILI | Majda | 4540 Ampsin | 4.8 km | Validée |
| 75 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | 4.8 km | Validée |
| 76 | JUCHTMANS | Bryan | 4500 Huy | 9.6 km | En attente |
| 77 | KLARZYNSKI | Daniel | 4621 Retinne | 4.8 km | Validée |
| 78 | LAHAYE | Daniel | 4430 Ans | 4.8 km | Validée |
| 79 | LAMCHACHTI | Kalid | 4460 Grâce-Hollogne | 4.8 km | En attente |
| 80 | LANDERLOOS | Cecile | 4257 Berloz | 4.8 km | Validée |
| 81 | LANGE | Philippe | 4000 Liège | 4.8 km | Validée |
| 82 | LANTIN | Jeremie | 4540 Amay | 9.6 km | En attente |
| 83 | LE ROUX | Audrey | 1070 Anderlecht | 9.6 km | En attente |
| 84 | LE ROUX | Audrey | 1070 Anderlecht | 9.6 km | Validée |
| 85 | LEGENTIL | Marc | 4500 Huy | 9.6 km | Validée |
| 86 | LEKEU | Frederic* | 4520 Antheit | 9.6 km | Validée |
| 87 | LEPRINCE | Nikola | 4130 Esneux | 4.8 km | En attente |
| 88 | LEROY | Victorine | 4540 Jehay | 4.8 km | Validée |
| 89 | LOISSEAU | Aurore | 4460 Horion-Hozémont | 4.8 km | En attente |
| 90 | MAHY | Alex | 4432 Alleur | 4.8 km | Validée |
| 91 | MANCINI | Michel | 4100 Seraing | 9.6 km | En attente |
| 92 | MARCHAL | Alain | 4000 Liège | 9.6 km | Validée |
| 93 | MAREE | Bastien | 4500 Huy | 4.8 km | En attente |
| 94 | MARIEN | Theo | 4300 Waremme | 9.6 km | Validée |
| 95 | MATHIEU | Theo | 4900 Spa | 4.8 km | Validée |
| 96 | MATHOT | Richard | 4430 Ans | 9.6 km | Validée |
| 97 | MEYERS | Veronique | 4432 Alleur | 4.8 km | Validée |
| 98 | MOBERS | Guillaume | 3790 Mouland | 9.6 km | Validée |
| 99 | NAHON | Charline | 4020 Liège | 4.8 km | Validée |
| 100 | NOTTE | Jennifer | 4540 Ampsin | 4.8 km | Validée |
| 101 | NYS | Laurence | 4130 Tilff | 4.8 km | Validée |
| 102 | ODEURS | Jean-Claude | 4340 Othée | 4.8 km | Validée |
| 103 | ODEURS | Lionel | 4340 Othée | 4.8 km | Validée |
| 104 | OLIVIER | Benjamin* | 4460 Bierset | 9.6 km | Validée |
| 105 | PAQUAY | Marc* | 4032 Chênée | 9.6 km | Validée |
| 106 | PATOUT | Arnaud* | 4630 Soumagne | 9.6 km | Validée |
| 107 | PAULISSEN | Agathe | 4520 Bas-Oha | 1.3 km | Validée |
| 108 | PAULISSEN | Harold | 4520 Bas-Oha | 1.3 km | Validée |
| 109 | PAZIENZA | Manon | 4540 Amay | 9.6 km | Validée |
| 110 | PECHEUR | Sophie | 4540 Amay | 4.8 km | Validée |
| 111 | PEETERS | Benjamin** | 4460 Grâce-Hollogne | 4.8 km | Validée |
| 112 | PEETERS | Grégory | 4032 Chênée | 4.8 km | Validée |
| 113 | PIERQUIN | Yorick | 4530 Villers-le-Bouillet | 4.8 km | Validée |
| 114 | PILLITTERI | Carmelo | 4300 Waremme | 9.6 km | Validée |
| 115 | PIRSON | Patrice | 5575 Gedinne | 4.8 km | Validée |
| 116 | POLLET | Vincent | 4040 Herstal | 9.6 km | Validée |
| 117 | POTY | Lucie | 4520 Wanze | 4.8 km | Validée |
| 118 | RENARD | Childeric | 5352 Perwez-Haillot | 4.8 km | Validée |
| 119 | RENARD | Chloé** | 5352 Perwez-Haillot | 1.3 km | Validée |
| 120 | RENARD | Jean-Francois | 5100 Jambes | 4.8 km | Validée |
| 121 | RENARD | Lucas | 5352 Perwez-Haillot | 4.8 km | Validée |
| 122 | RENDA | Nicolas | 4540 Amay | 9.6 km | Validée |
| 123 | ROLAND | Estelle | 4540 Amay | 4.8 km | Validée |
| 124 | ROLAND | Florine | 4540 Amay | 4.8 km | Validée |
| 125 | ROSSION | Philippe | 4540 Ampsin | 4.8 km | Validée |
| 126 | ROUHART | Daniel | 4340 Othée | 4.8 km | Validée |
| 127 | SCHILLINGS | Jordan | 4100 Boncelles | 9.6 km | Validée |
| 128 | SCHILLINGS | Marine | 4020 Liège | 9.6 km | Validée |
| 129 | SCHMETZ | Joelle | 4367 Fize-le-Marsal | 4.8 km | Validée |
| 130 | SCHUTZ | Guillaume | 4400 Awirs | 1.3 km | Validée |
| 131 | SCHUTZ | Renaud | 4400 Awirs | 4.8 km | Validée |
| 132 | SIMON | Geoffrey* | 4460 Horion-Hozémont | 4.8 km | Validée |
| 133 | SIMON | Nicolas******** | 6971 Champlon | 4.8 km | En attente |
| 134 | SMARRELLA | Stephanie | 4100 Seraing | 4.8 km | Validée |
| 135 | SOMJA | Florence | 4100 Seraing | 9.6 km | Validée |
| 136 | STAES-POLET | Sabine | 4624 Romsée | 4.8 km | Validée |
| 137 | STIERNON | Josiane | 4350 Momalle | 9.6 km | Validée |
| 138 | SZLACHTA | Carole | 4850 Plombières | 4.8 km | Validée |
| 139 | TERRADE | Clarisse | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 9.6 km | Validée |
| 140 | TERRADE | Yves | 4600 Visé | 9.6 km | Validée |
| 141 | THIEBAUT | Daniel | 4460 Grâce-Hollogne | 9.6 km | Validée |
| 142 | TROMME | Emmanuel | 4347 Voroux-Goreux | 9.6 km | Validée |
| 143 | TROMME | Jean-Luc | 4340 Fooz | 4.8 km | Validée |
| 144 | VAN DEN BROECK | Guy | 4624 Romsée | 4.8 km | Validée |
| 145 | VAN EYCK | Lise | 4540 Amay | 4.8 km | Validée |
| 146 | VAN MULLEM | Vincent | 4020 Jupille-sur-Meuse | 9.6 km | Validée |
| 147 | VANHEES | Hugo | 4540 Amay | 9.6 km | Validée |
| 148 | VELZ | Benjamin | 4540 Amay | 9.6 km | Validée |
| 149 | VERMEIREN | Julien | 4120 Rotheux-Rimière | 4.8 km | Validée |
| 150 | VOETS | Justine | 4260 Ciplet | 4.8 km | En attente |
| 151 | VRANCKEN | Jo | 3570 Alken | 9.6 km | Validée |
| 152 | WEBER | Eliott | 4920 Sougné-Remouchamps | 9.6 km | Validée |
| 153 | WEBER | Stephane | 4920 Sougné-Remouchamps | 4.8 km | Validée |
| 154 | WOJTANOWYCZ | Flora | 4257 Berloz | 4.8 km | Validée |
| 155 | WOJTANOWYCZ | Natan | 4257 Berloz | 4.8 km | Validée |
| 156 | ZULIANI | Emma | 4540 Amay | 4.8 km | Validée |
