Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA | Claudia | 4400 Mons-lez-Liège | 9.0 km | Validée |
| 2 | ALTENHOVEN | Oceane | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 3 | ASSENMACKER | Karl | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 4 | BARON | Lucien | 4300 Waremme | 9.0 km | Validée |
| 5 | BATTAILLE | Marie-Laure | 1030 Schaerbeek | 9.0 km | Validée |
| 6 | BEAUPAIN | David | 4218 Couthuin | 6.0 km | Validée |
| 7 | BERNARD | Corentin | 4480 Engis | 9.0 km | Validée |
| 8 | BETTONVILLE | Denis | 1367 Ramillies | 9.0 km | Validée |
| 9 | BEUKELAERS | Mattis | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 3.0 km | En attente |
| 10 | BEUKELAERS | Pierre | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 9.0 km | Validée |
| 11 | BIENAIME | Marie | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 12 | BIESMANS | Tom | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 13 | BLONDIAU | Juliette | 4800 Verviers | 3.0 km | Validée |
| 14 | BOTQUIN | Hugues | 7800 Ath | 6.0 km | Validée |
| 15 | BOULANGER | Debora | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 16 | BOUMAL | Jean-Marc | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 17 | BOUMAL | Nicolas | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 18 | BOURDIER | Melanie | 4800 Verviers | 3.0 km | Validée |
| 19 | BOURGUIGNON | Romain | 4219 Ambresin | 6.0 km | Validée |
| 20 | BRASSEUR | Hugo | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 21 | BRASSEUR | Theo | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 22 | BRUCCOLERI | Paolo | 4122 Plainevaux | 6.0 km | En attente |
| 23 | BRUGHMANS | Lena | 4300 Waremme | 3.0 km | Validée |
| 24 | BRUGHMANS | Nicolas | 4300 Waremme | 9.0 km | Validée |
| 25 | BUSTIN | Catherine | 4530 Villers-le-Bouillet | 3.0 km | Validée |
| 26 | CAFARELLI | Vanessa | 4683 Vivegnis | 9.0 km | Validée |
| 27 | CAKMAK | Sinem | 4300 Waremme | 6.0 km | Validée |
| 28 | CARRINO | Alissia | 6040 Jumet (Charleroi) | 6.0 km | Validée |
| 29 | CESTER | Damien | 4460 Grâce-Hollogne | 9.0 km | Validée |
| 30 | CESTER | Jerome | 4357 Jeneffe (Lg.) | 9.0 km | Validée |
| 31 | CHANYA DJOMO | Verel | 4000 Liège | 6.0 km | Validée |
| 32 | CHARLIER | Julien | 5360 Natoye | 6.0 km | Validée |
| 33 | CHASSEUR | Celestin | 4520 Bas-Oha | 3.0 km | Validée |
| 34 | CHASSEUR | Emma | 4460 Horion-Hozémont | 6.0 km | Validée |
| 35 | CHASSEUR | Gauthier | 4530 Fize-Fontaine | 6.0 km | Validée |
| 36 | CHASSEUR | Theo | 4520 Bas-Oha | 6.0 km | Validée |
| 37 | CHASSEUR | Valentine | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 38 | CHRISTIAENS | Christophe | 4280 Poucet | 6.0 km | Validée |
| 39 | CHUDYBA | Jean-Marie | 4052 Beaufays | 6.0 km | Validée |
| 40 | CLAUS | Jean-Francois | 4460 Grâce-Hollogne | 9.0 km | Validée |
| 41 | CLOSSON | Gilles | 4000 Liège | 6.0 km | Validée |
| 42 | COENE | David | 4400 Awirs | 9.0 km | Validée |
| 43 | COLLARD | Lucien | 4000 Liège | 9.0 km | Validée |
| 44 | COMHAIRE | Axel | 4537 Chapon-Seraing | 9.0 km | Validée |
| 45 | COOSEMANS | Anne | 5351 Haillot | 6.0 km | Validée |
| 46 | CORTEN | Loic | 4520 Wanze | 3.0 km | Validée |
| 47 | CORTEN | Stephane | 4520 Wanze | 9.0 km | Validée |
| 48 | COURTIN | Jacqueline | 4031 Angleur | 6.0 km | Validée |
| 49 | CRANINX | David | 4367 Fize-le-Marsal | 9.0 km | Validée |
| 50 | CREPIN | Tiffany | 4350 Momalle | 6.0 km | Validée |
| 51 | CUCCURU | Jean-Marc | 4540 Jehay | 9.0 km | Validée |
| 52 | D'AVELINO | Michael | 4920 Aywaille | 9.0 km | Validée |
| 53 | DANIEL | Stephanie | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 54 | DANLOY | Alison | 4520 Antheit | 9.0 km | Validée |
| 55 | DARGENT | Augustin | 4537 Chapon-Seraing | 3.0 km | En attente |
| 56 | DASSY | Christophe | 4620 Fléron | 6.0 km | Validée |
| 57 | DASSY | Ludovic | 4623 Magnée | 6.0 km | Validée |
| 58 | DAXHELET | Marie-Laure | 4100 Boncelles | 9.0 km | Validée |
| 59 | DE BLAERE | Audrey | 4460 Grâce-Hollogne | 6.0 km | Validée |
| 60 | DE OLIVEIRA | Monika | 4430 Ans | 3.0 km | Validée |
| 61 | DE OLIVEIRA | Romane | 4400 Flémalle | 3.0 km | Validée |
| 62 | DEFAYS | Clement | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 63 | DELHAYE | Thibault | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 64 | DELLEUZE | Gregory | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 3.0 km | Validée |
| 65 | DENDAL | Didier | 5350 Evelette | 9.0 km | Validée |
| 66 | DENEYE | Robin | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 67 | DESPINEUX | Pierre | 4260 Braives | 9.0 km | Validée |
| 68 | DESTEXHE | Beatrice | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 69 | DI FRANCI | Gianni | 4420 Tilleur | 3.0 km | En attente |
| 70 | DI FRANCO | Gianni | 4420 Tilleur | 3.0 km | Validée |
| 71 | DO AMARAL CORDEIRO | Mercedes | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 72 | DOYE | Nathan | 4500 Tihange | 6.0 km | Validée |
| 73 | DOYE | Sébastien | 4500 Tihange | 6.0 km | Validée |
| 74 | DUCHNIK | Lucas | 4041 Vottem | 6.0 km | Validée |
| 75 | DUPONT | Elena | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 76 | DUPONT | Quentin*** | 4540 Jehay | 6.0 km | Validée |
| 77 | DURELLO | Valérie | 4540 Amay | 9.0 km | Validée |
| 78 | ERNEST | Bert | 3770 Riemst | 9.0 km | Validée |
| 79 | ETIENNE | Cesar | 4052 Beaufays | 6.0 km | Validée |
| 80 | FALQUE | Maverick | 4350 Pousset | 9.0 km | Validée |
| 81 | FASTRE | Camille | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 82 | FAUCONNIER | Alix | 5360 Natoye | 6.0 km | Validée |
| 83 | FLORKIN | Marc** | 4540 Ampsin | 6.0 km | En attente |
| 84 | FRAIKIN | Jonathan | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 85 | FRAIKIN-TASIAUX | Justin | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 3.0 km | Validée |
| 86 | FRAIKIN-TASIAUX | Robin | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 87 | FRANZOI | Bruno | 4430 Ans | 6.0 km | Validée |
| 88 | FRISON | Aaron | 4540 Ampsin | 6.0 km | Validée |
| 89 | FRISON | David** | 4540 Ampsin | 9.0 km | Validée |
| 90 | FRISON | Klara | 4540 Ampsin | 6.0 km | Validée |
| 91 | GABRIEL | Aurélien | 5351 Haillot | 6.0 km | Validée |
| 92 | GAILLET | Olivier | 4317 Les Waleffes | 9.0 km | Validée |
| 93 | GAILLET PARISI | Emilio | 4317 Les Waleffes | 3.0 km | Validée |
| 94 | GEORGES | Lena | 4460 Grâce-Hollogne | 3.0 km | Validée |
| 95 | GEORGES | Sebastien**** | 4460 Grâce-Hollogne | 3.0 km | Validée |
| 96 | GERARD | Marie | 4218 Couthuin | 6.0 km | Validée |
| 97 | GHILAIN | Lucie | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 98 | GIULIANI | Attilio | 4030 Grivegnée | 9.0 km | Validée |
| 99 | GOFFIN | Maxim | 4800 Verviers | 6.0 km | Validée |
| 100 | GOLARD | Frederic | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 101 | GREGOIRE | Nathan | 4460 Grâce-Hollogne | 9.0 km | Validée |
| 102 | GREGOIRE | Noah | 4460 Grâce-Hollogne | 6.0 km | Validée |
| 103 | GRIFNEE | Johan | 4280 Merdorp | 6.0 km | Validée |
| 104 | GUILLE | Edwige | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 105 | GUIOT | Julien | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 106 | GUIOT | Pelin | 4340 Othée | 9.0 km | Validée |
| 107 | GUIOT | Zeynep | 4340 Othée | 6.0 km | Validée |
| 108 | GUISSART | Alain | 4670 Blégny | 9.0 km | Validée |
| 109 | HACIA | Louis | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 110 | HACIA | Sebastien | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 111 | HACKING | Noam | 4480 Engis | 9.0 km | Validée |
| 112 | HACKING | Romain | 4480 Engis | 9.0 km | Validée |
| 113 | HAVELANGE | Eric | 4052 Beaufays | 9.0 km | Validée |
| 114 | HENDRICKS | Ludovic | 4020 Bressoux | 6.0 km | Validée |
| 115 | HONNAY | Florent | 4530 Villers-le-Bouillet | 3.0 km | Validée |
| 116 | HONNAY | Louis | 4530 Villers-le-Bouillet | 3.0 km | Validée |
| 117 | HONNAY | Nolhan | 4530 Villers-le-Bouillet | 3.0 km | Validée |
| 118 | HOSSEINI | Nina | 4300 Waremme | 6.0 km | Validée |
| 119 | HUSKIN | Guillaume | 4537 Chapon-Seraing | 6.0 km | Validée |
| 120 | HUSKIN | Hugo | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 121 | HUYNEN | Murielle | 4400 Flémalle | 9.0 km | Validée |
| 122 | IGONO | Adaidu | 4000 Liège | 3.0 km | Validée |
| 123 | IGONO | Jacob | 4000 Liège | 6.0 km | Validée |
| 124 | IGONO | Katerina | 4000 Liège | 9.0 km | Validée |
| 125 | IGONO | Maayo | 4000 Liège | 3.0 km | Validée |
| 126 | JACOB | Melanie | 4100 Seraing | 9.0 km | Validée |
| 127 | JACQUES | Jordan**** | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 128 | JAMART | Severine | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 129 | JAMOULLE | Sacha | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 3.0 km | Validée |
| 130 | JANKOWSKI | Morgane | 4537 Seraing-le-Château | 9.0 km | Validée |
| 131 | JEAN | Joachim | 4600 Visé | 6.0 km | Validée |
| 132 | JEAN | Joel | 4600 Visé | 9.0 km | Validée |
| 133 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | 6.0 km | Validée |
| 134 | JOUANT | Cedric | 4537 Verlaine | 6.0 km | En attente |
| 135 | LAGASSE | Catherine | 4170 Comblain-au-Pont | 9.0 km | Validée |
| 136 | LAHAYE | Margaux** | 4300 Waremme | 6.0 km | Validée |
| 137 | LANDERLOOS | Cecile | 4257 Berloz | 6.0 km | Validée |
| 138 | LE MAIRE | Bernard | 4260 Braives | 9.0 km | Validée |
| 139 | LE MAIRE | Lucie | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 140 | LEBEAU | Fabian | 4621 Retinne | 6.0 km | Validée |
| 141 | LEENDERS | Klara | 4420 Montegnée | 9.0 km | Validée |
| 142 | LEJEUNE | Christophe* | 4140 Sprimont | 9.0 km | Validée |
| 143 | LENART | Michael | 4430 Ans | 6.0 km | Validée |
| 144 | LERUSSE | Adeline | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 145 | LEVERT | Carrie | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 146 | LIENARD | Cédric | 4400 Ivoz-Ramet | 9.0 km | Validée |
| 147 | LOPEZ AMARAL | Ana Cristina | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 148 | LOREA | Louise | 4347 Voroux-Goreux | 3.0 km | Validée |
| 149 | LOUVEAUX | Brieuc | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 150 | MAHY | Alex | 4432 Alleur | 9.0 km | Validée |
| 151 | MAHY | Justine | 4530 Villers-le-Bouillet | 6.0 km | Validée |
| 152 | MALHAGE | Remy | 4530 Fize-Fontaine | 6.0 km | Validée |
| 153 | MANISCALCHI | Alessandro | 4430 Ans | 3.0 km | Validée |
| 154 | MANISCALCHI | Maria | 4460 Grâce-Hollogne | 3.0 km | Validée |
| 155 | MANISCALCHI | Salvatore | 4430 Ans | 3.0 km | Validée |
| 156 | MARCHAL | Alain | 4000 Liège | 9.0 km | Validée |
| 157 | MARCHAND | Marie | 4537 Chapon-Seraing | 6.0 km | En attente |
| 158 | MARTIN ARANDA | Valentin | 4870 Trooz | 9.0 km | Validée |
| 159 | MATHONET | Caroline | 4450 Slins | 9.0 km | Validée |
| 160 | MEJIAS ARGENTO | Romain | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 161 | MELON | Liam | 4400 Flémalle | 3.0 km | Validée |
| 162 | MELON | Mia | 4400 Flémalle | 3.0 km | Validée |
| 163 | MENY | Jean-Christophe | 4357 Limont | 9.0 km | Validée |
| 164 | MEYERS | Veronique | 4432 Alleur | 6.0 km | Validée |
| 165 | MILICHE | Damien | 1457 Tourinnes-Saint-Lambert | 9.0 km | Validée |
| 166 | MOUSSET | Christopher | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 167 | MOUSSET | Nael | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 168 | NEYTS | Victoria | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 169 | NEYTS | Xavier | 4537 Chapon-Seraing | 9.0 km | Validée |
| 170 | NEZER | Christophe | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 9.0 km | Validée |
| 171 | NGAH | Nadine | 4537 Verlaine | 3.0 km | En attente |
| 172 | NGUEFACK WAFACK | Audrey-Cinthya | 4000 Liège | 6.0 km | Validée |
| 173 | NGUYEN KHAC | Minh-Tuan | 4530 Fize-Fontaine | 3.0 km | Validée |
| 174 | NGUYEN KHAC | Quentin | 4530 Fize-Fontaine | 3.0 km | Validée |
| 175 | OLEKSIUK | Sorin | 4300 Waremme | 6.0 km | Validée |
| 176 | PAOLIN | Jérôme | 4121 Neuville-en-Condroz | 6.0 km | Validée |
| 177 | PARDO GARCIA | Juan | 4100 Seraing | 9.0 km | Validée |
| 178 | PARISI | Gianni | 4000 Liège | 9.0 km | Validée |
| 179 | PARISI | Maria | 4317 Les Waleffes | 6.0 km | Validée |
| 180 | PARMENTIER | Alice | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 181 | PARMENTIER | Thomas | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 182 | PATY | Kevin | 4850 Plombières | 6.0 km | Validée |
| 183 | PEQUET | Christophe | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 184 | PEQUET | Maxime | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 185 | PETREMENT | Fabienne | 5300 Andenne | 6.0 km | Validée |
| 186 | PIAZZA | Lorenza | 4430 Ans | 3.0 km | Validée |
| 187 | PIEMME | Valentine | 4577 Modave | 6.0 km | Validée |
| 188 | PIFFET | Ezio | 4400 Flémalle-Haute | 3.0 km | En attente |
| 189 | PIFFET | Jocelyn | 4400 Flémalle | 9.0 km | Validée |
| 190 | PILLITTERI | Carmelo | 4300 Waremme | 9.0 km | Validée |
| 191 | PIRE | Michael | 4032 Chênée | 9.0 km | Validée |
| 192 | PISCART | Francoise | 4032 Chênée | 9.0 km | Validée |
| 193 | PREGALDIEN | Achille | 4041 Vottem | 6.0 km | Validée |
| 194 | PUTZEYS | Nicolas | 1030 Schaarbeek | 6.0 km | Validée |
| 195 | QUINTILI | Joseph | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 196 | RAGATUSO | Julie | 4257 Berloz | 3.0 km | Validée |
| 197 | RASKIN MORESCHI | Livia | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 198 | RASKIN MORESCHI | Raphael | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 199 | REMANS | Bastien | 4480 Clermont-sous-Huy | 6.0 km | Validée |
| 200 | RENSON | Antoine* | 4800 Verviers | 6.0 km | Validée |
| 201 | RIGOTTI | Benjamin | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 202 | ROBYNS | Thomas | 4360 Oreye | 9.0 km | Validée |
| 203 | ROSSILLONG | Fabian | 4257 Berloz | 6.0 km | Validée |
| 204 | ROUHART | Daniel | 4340 Awans | 6.0 km | Validée |
| 205 | ROUHART | Marine | 4340 Othée | 6.0 km | Validée |
| 206 | ROYER | Florence | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 207 | SALERNO | Salvatore | 4000 Liège | 3.0 km | Validée |
| 208 | SCHMETZ | Joelle | 4367 Fize-le-Marsal | 6.0 km | Validée |
| 209 | SCHMITZ | Sarah | 4530 Fize-Fontaine | 3.0 km | Validée |
| 210 | SCHURGERS | Jerome | 4100 Seraing | 9.0 km | Validée |
| 211 | SCHUTZ | Guillaume Henri | 4400 Awirs | 3.0 km | Validée |
| 212 | SCHUTZ | Renaud | 4400 Awirs | 9.0 km | Validée |
| 213 | SCOHIER | Catherine | 4500 Tihange | 9.0 km | Validée |
| 214 | SEYNAEVE | Benoit | 5380 Bierwart | 6.0 km | Validée |
| 215 | SGARITO | Kevin | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 9.0 km | Validée |
| 216 | SOMJA | Florence | 4100 Seraing | 9.0 km | Validée |
| 217 | SONDEYKER | Julie | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 218 | SOTTIAUX | Antonin | 4537 Verlaine | 6.0 km | En attente |
| 219 | SOTTIAUX | Aurore | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 220 | SOTTIAUX | Laurane | 4141 Louveigné | 9.0 km | Validée |
| 221 | SPINA | Thomas | 4530 Villers-le-Bouillet | 9.0 km | Validée |
| 222 | STASSE | Romain | 4357 Jeneffe (Lg.) | 6.0 km | Validée |
| 223 | STEVEN | Paul-Mickael | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 224 | STIERNON | Josiane | 4350 Momalle | 6.0 km | Validée |
| 225 | STREEL | Frederic | 4537 Chapon-Seraing | 6.0 km | Validée |
| 226 | STREGNAERTS | Denis | 4540 Jehay | 9.0 km | Validée |
| 227 | STREGNAERTS | Guillaume | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 228 | STREGNAERTS | Helene | 4540 Amay | 9.0 km | Validée |
| 229 | SULEAU | Laurie | 4367 Crisnée | 3.0 km | Validée |
| 230 | SZWAJKAJZER | Honorina | 4540 Jehay | 6.0 km | Validée |
| 231 | TASIAUX | Ludivine | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | En attente |
| 232 | TASSIAUX | Clement | 6230 Thiméon | 6.0 km | Validée |
| 233 | THIRY | Véronique* | 4500 Ben-Ahin | 3.0 km | Validée |
| 234 | THOMAS | Francis | 4500 Huy | 6.0 km | Validée |
| 235 | TOSSENS | Marine | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 236 | VAES | Justine | 4340 Fooz | 9.0 km | Validée |
| 237 | VAN DE PUT | Samuel | 5300 Andenne | 6.0 km | Validée |
| 238 | VAN MULLEM | Vincent | 4020 Jupille-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 239 | VANAKEN | Alexandre | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 240 | VANNESTE | Liesbeth | 3740 Bilzen | 9.0 km | En attente |
| 241 | VASSILIOU | Christelle | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 242 | VERMEULEN | Christopher | 4630 Soumagne | 6.0 km | Validée |
| 243 | VERMEULEN | Fabio | 4630 Soumagne | 6.0 km | Validée |
| 244 | VERMEULEN | Grégory* | 4500 Ben-Ahin | 6.0 km | Validée |
| 245 | VESKENS | Fabrice | 4350 Momalle | 9.0 km | Validée |
| 246 | VESKENS | Mathys | 4350 Momalle | 3.0 km | Validée |
| 247 | VESKENS | Victoria | 4350 Momalle | 3.0 km | Validée |
| 248 | VOSS | Manu | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 249 | VYNCKE | Yohan | 4218 Couthuin | 9.0 km | En attente |
| 250 | WANZOUL | Mathieu | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 251 | WASSON | Andre | 4162 Hody | 9.0 km | Validée |
| 252 | WAUTERS | Romane | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 253 | WAUTERS | Thomas* | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
| 254 | WERA | Annelise | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 255 | WERA | Elisa | 4537 Verlaine | 3.0 km | Validée |
| 256 | WERA | Laurent** | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 257 | WILLEM | Teo | 4632 Cérexhe-Heuseux | 9.0 km | Validée |
| 258 | WISLEZ | Geoffrey | 4000 Liège | 9.0 km | Validée |
| 259 | WOJTANOWYCZ | Flora | 4257 Berloz | 6.0 km | Validée |
| 260 | WOJTANOWYCZ | Natan | 4257 Berloz | 3.0 km | Validée |
| 261 | WOTQUENNE | François | 5024 Gelbressée | 6.0 km | Validée |
| 262 | ZICOT | Catherine | 4537 Verlaine | 9.0 km | Validée |
