Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTENHOVEN | Oceane | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 2 | ASSENMACKER | Karl | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 3 | BEAUPAIN | David | 4218 Couthuin | 6.0 km | Validée |
| 4 | BIESMANS | Tom | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 5 | BOTQUIN | Hugues | 7800 Ath | 6.0 km | Validée |
| 6 | BOULANGER | Debora | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 7 | BOUMAL | Nicolas | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 8 | BOURGUIGNON | Romain | 4219 Ambresin | 6.0 km | Validée |
| 9 | BRUCCOLERI | Paolo | 4122 Plainevaux | 6.0 km | En attente |
| 10 | CAKMAK | Sinem | 4300 Waremme | 6.0 km | Validée |
| 11 | CARRINO | Alissia | 6040 Jumet (Charleroi) | 6.0 km | Validée |
| 12 | CHANYA DJOMO | Verel | 4000 Liège | 6.0 km | Validée |
| 13 | CHARLIER | Julien | 5360 Natoye | 6.0 km | Validée |
| 14 | CHASSEUR | Emma | 4460 Horion-Hozémont | 6.0 km | Validée |
| 15 | CHASSEUR | Gauthier | 4530 Fize-Fontaine | 6.0 km | Validée |
| 16 | CHASSEUR | Theo | 4520 Bas-Oha | 6.0 km | Validée |
| 17 | CHASSEUR | Valentine | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 18 | CHRISTIAENS | Christophe | 4280 Poucet | 6.0 km | Validée |
| 19 | CHUDYBA | Jean-Marie | 4052 Beaufays | 6.0 km | Validée |
| 20 | CLOSSON | Gilles | 4000 Liège | 6.0 km | Validée |
| 21 | COOSEMANS | Anne | 5351 Haillot | 6.0 km | Validée |
| 22 | COURTIN | Jacqueline | 4031 Angleur | 6.0 km | Validée |
| 23 | CREPIN | Tiffany | 4350 Momalle | 6.0 km | Validée |
| 24 | DANIEL | Stephanie | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 25 | DASSY | Christophe | 4620 Fléron | 6.0 km | Validée |
| 26 | DASSY | Ludovic | 4623 Magnée | 6.0 km | Validée |
| 27 | DE BLAERE | Audrey | 4460 Grâce-Hollogne | 6.0 km | Validée |
| 28 | DESTEXHE | Beatrice | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 29 | DOYE | Nathan | 4500 Tihange | 6.0 km | Validée |
| 30 | DOYE | Sébastien | 4500 Tihange | 6.0 km | Validée |
| 31 | DUCHNIK | Lucas | 4041 Vottem | 6.0 km | Validée |
| 32 | DUPONT | Quentin*** | 4540 Jehay | 6.0 km | Validée |
| 33 | ETIENNE | Cesar | 4052 Beaufays | 6.0 km | Validée |
| 34 | FASTRE | Camille | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 35 | FAUCONNIER | Alix | 5360 Natoye | 6.0 km | Validée |
| 36 | FLORKIN | Marc** | 4540 Ampsin | 6.0 km | En attente |
| 37 | FRAIKIN | Jonathan | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 38 | FRAIKIN-TASIAUX | Robin | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 39 | FRANZOI | Bruno | 4430 Ans | 6.0 km | Validée |
| 40 | FRISON | Aaron | 4540 Ampsin | 6.0 km | Validée |
| 41 | FRISON | Klara | 4540 Ampsin | 6.0 km | Validée |
| 42 | GABRIEL | Aurélien | 5351 Haillot | 6.0 km | Validée |
| 43 | GERARD | Marie | 4218 Couthuin | 6.0 km | Validée |
| 44 | GOFFIN | Maxim | 4800 Verviers | 6.0 km | Validée |
| 45 | GOLARD | Frederic | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 46 | GREGOIRE | Noah | 4460 Grâce-Hollogne | 6.0 km | Validée |
| 47 | GRIFNEE | Johan | 4280 Merdorp | 6.0 km | Validée |
| 48 | GUILLE | Edwige | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 49 | GUIOT | Zeynep | 4340 Othée | 6.0 km | Validée |
| 50 | HACIA | Sebastien | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 51 | HENDRICKS | Ludovic | 4020 Bressoux | 6.0 km | Validée |
| 52 | HOSSEINI | Nina | 4300 Waremme | 6.0 km | Validée |
| 53 | HUSKIN | Guillaume | 4537 Chapon-Seraing | 6.0 km | Validée |
| 54 | HUSKIN | Hugo | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 55 | IGONO | Jacob | 4000 Liège | 6.0 km | Validée |
| 56 | JACQUES | Jordan**** | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 57 | JAMART | Severine | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 58 | JEAN | Joachim | 4600 Visé | 6.0 km | Validée |
| 59 | JOIRIS | Jeannine | 4280 Poucet | 6.0 km | Validée |
| 60 | JOUANT | Cedric | 4537 Verlaine | 6.0 km | En attente |
| 61 | LAHAYE | Margaux** | 4300 Waremme | 6.0 km | Validée |
| 62 | LANDERLOOS | Cecile | 4257 Berloz | 6.0 km | Validée |
| 63 | LEBEAU | Fabian | 4621 Retinne | 6.0 km | Validée |
| 64 | LENART | Michael | 4430 Ans | 6.0 km | Validée |
| 65 | LERUSSE | Adeline | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 66 | LEVERT | Carrie | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 67 | LOUVEAUX | Brieuc | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 68 | MAHY | Justine | 4530 Villers-le-Bouillet | 6.0 km | Validée |
| 69 | MALHAGE | Remy | 4530 Fize-Fontaine | 6.0 km | Validée |
| 70 | MARCHAND | Marie | 4537 Chapon-Seraing | 6.0 km | En attente |
| 71 | MEJIAS ARGENTO | Romain | 4480 Engis | 6.0 km | Validée |
| 72 | MEYERS | Veronique | 4432 Alleur | 6.0 km | Validée |
| 73 | NGUEFACK WAFACK | Audrey-Cinthya | 4000 Liège | 6.0 km | Validée |
| 74 | OLEKSIUK | Sorin | 4300 Waremme | 6.0 km | Validée |
| 75 | PAOLIN | Jérôme | 4121 Neuville-en-Condroz | 6.0 km | Validée |
| 76 | PARISI | Maria | 4317 Les Waleffes | 6.0 km | Validée |
| 77 | PATY | Kevin | 4850 Plombières | 6.0 km | Validée |
| 78 | PETREMENT | Fabienne | 5300 Andenne | 6.0 km | Validée |
| 79 | PIEMME | Valentine | 4577 Modave | 6.0 km | Validée |
| 80 | PREGALDIEN | Achille | 4041 Vottem | 6.0 km | Validée |
| 81 | PUTZEYS | Nicolas | 1030 Schaarbeek | 6.0 km | Validée |
| 82 | QUINTILI | Joseph | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 83 | REMANS | Bastien | 4480 Clermont-sous-Huy | 6.0 km | Validée |
| 84 | RENSON | Antoine* | 4800 Verviers | 6.0 km | Validée |
| 85 | ROSSILLONG | Fabian | 4257 Berloz | 6.0 km | Validée |
| 86 | ROUHART | Daniel | 4340 Awans | 6.0 km | Validée |
| 87 | ROUHART | Marine | 4340 Othée | 6.0 km | Validée |
| 88 | ROYER | Florence | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 89 | SCHMETZ | Joelle | 4367 Fize-le-Marsal | 6.0 km | Validée |
| 90 | SEYNAEVE | Benoit | 5380 Bierwart | 6.0 km | Validée |
| 91 | SOTTIAUX | Antonin | 4537 Verlaine | 6.0 km | En attente |
| 92 | SOTTIAUX | Aurore | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 93 | STASSE | Romain | 4357 Jeneffe (Lg.) | 6.0 km | Validée |
| 94 | STIERNON | Josiane | 4350 Momalle | 6.0 km | Validée |
| 95 | STREEL | Frederic | 4537 Chapon-Seraing | 6.0 km | Validée |
| 96 | SZWAJKAJZER | Honorina | 4540 Jehay | 6.0 km | Validée |
| 97 | TASIAUX | Ludivine | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | En attente |
| 98 | TASSIAUX | Clement | 6230 Thiméon | 6.0 km | Validée |
| 99 | THOMAS | Francis | 4500 Huy | 6.0 km | Validée |
| 100 | TOSSENS | Marine | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 101 | VAN DE PUT | Samuel | 5300 Andenne | 6.0 km | Validée |
| 102 | VAN MULLEM | Vincent | 4020 Jupille-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 103 | VANAKEN | Alexandre | 4540 Amay | 6.0 km | Validée |
| 104 | VERMEULEN | Christopher | 4630 Soumagne | 6.0 km | Validée |
| 105 | VERMEULEN | Fabio | 4630 Soumagne | 6.0 km | Validée |
| 106 | VERMEULEN | Grégory* | 4500 Ben-Ahin | 6.0 km | Validée |
| 107 | VOSS | Manu | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6.0 km | Validée |
| 108 | WERA | Laurent** | 4537 Verlaine | 6.0 km | Validée |
| 109 | WOJTANOWYCZ | Flora | 4257 Berloz | 6.0 km | Validée |
| 110 | WOTQUENNE | François | 5024 Gelbressée | 6.0 km | Validée |
