Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACQUISTAPACE | Sarah | 4100 Seraing | 10 km | Validée |
| 2 | AGRONZI | Marina | 4100 Seraing | 10 km | En attente |
| 3 | AJENEZA | Natasha | 1083 Ganshoren | 10 km | Validée |
| 4 | ALFRED | Dorine | 4431 Loncin | 6 km | Validée |
| 5 | ALLEGRO | Maud | 4480 Engis | 6 km | Validée |
| 6 | AMIABLE | Hugo | 6870 Awenne | 10 km | Validée |
| 7 | AMIABLE | Valentin | 4400 Ivoz-Ramet | 10 km | Validée |
| 8 | AMIABLE | Vincent | 4537 Chapon-Seraing | 10 km | Validée |
| 9 | ANCIA | Xavier | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 10 | ANZALDI | Laury | 4210 Burdinne | 6 km | Validée |
| 11 | ARAGON DAUD | Agustina | 4020 Liège | 10 km | Validée |
| 12 | BACCUS | Morgane | 5351 Haillot | 10 km | Validée |
| 13 | BAILLEAU | Capucine | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 14 | BANDOROWICZ | Romain | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 15 | BAPTISTE | Nathalie | 4520 Wanze | 6 km | Validée |
| 16 | BARLA | Thomas | 4122 Plainevaux | 10 km | Validée |
| 17 | BATAILLE | Maelle | 4280 Wansin | 6 km | En attente |
| 18 | BAUGNIET | Maxime | 4520 Antheit | 6 km | Validée |
| 19 | BAURIN | Dorian | 4500 Tihange | 10 km | En attente |
| 20 | BELERY | Adrien | 4570 Marchin | 6 km | En attente |
| 21 | BELMOKHTAR | Dounia | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 22 | BERNARD | Catherine** | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 23 | BERTRAND | Cédric* | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 24 | BERTRAND | Kévin | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 25 | BERTRAND | Marlene | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 26 | BISQUERET | France | 4122 Plainevaux | 6 km | Validée |
| 27 | BODART | Fanny** | 4460 Horion-Hozémont | 10 km | Validée |
| 28 | BOES | Samuel | 4520 Bas-Oha | 6 km | Validée |
| 29 | BOES | Sébastien | 4520 Bas-Oha | 6 km | Validée |
| 30 | BOISTELLE | Kevin | 5002 Saint-Servais | 10 km | En attente |
| 31 | BOOSTEN | Romain | 5004 Bouge | 10 km | Validée |
| 32 | BORTAL | Sofiane | 4500 Tihange | 10 km | Validée |
| 33 | BOSMAN | Nathan | 4530 Villers-le-Bouillet | 6 km | Validée |
| 34 | BOUDLET | Sophie | 4557 Tinlot | 6 km | Validée |
| 35 | BOULANGER | Debora | 4540 Amay | 6 km | Validée |
| 36 | BOURDOUXHE | Sonia | 4577 Modave | 6 km | Validée |
| 37 | BOURGEOIS | Mathieu* | 4400 Flémalle | 10 km | Validée |
| 38 | BOURGUIGNON | Nicolas*** | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 39 | BRAHIMI | Charline | 4520 Antheit | 6 km | Validée |
| 40 | BRUN | Ludgarde | 4500 Huy | 10 km | En attente |
| 41 | BURLET | Veronique* | 4480 Engis | 10 km | Validée |
| 42 | BURNOTTE | Xavier | 4130 Esneux | 10 km | Validée |
| 43 | BUYS | Jean-Pierre | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 44 | CALS | Alexandre | 5300 Andenne | 6 km | Validée |
| 45 | CAPPADONNA | Antonio | 4460 Grâce-Hollogne | 10 km | Validée |
| 46 | CAPPADONNA | Antonio | 4460 Grâce-Hollogne | 10 km | Validée |
| 47 | CAUGHEY | Sarah | 4400 Ivoz-Ramet | 6 km | Validée |
| 48 | CERFONTAINE | Lionel | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 49 | CHENIAUX | Samuel | 4000 Liège | 6 km | Validée |
| 50 | CHENIAUX | Sophie | 4000 Liège | 6 km | Validée |
| 51 | CHENOY | Emmanuel | 4260 Braives | 10 km | Validée |
| 52 | CHRISTIAENS | Marie | 9620 Elene | 10 km | Validée |
| 53 | CHUATUNGUNGU | Adeline | 5300 Andenne | 6 km | Validée |
| 54 | COLLARD | Anais | 6687 Bertogne | 6 km | Validée |
| 55 | COLLET | Claire | 5300 Landenne | 10 km | En attente |
| 56 | COLORETTI | Enola | 4500 Huy | 10 km | En attente |
| 57 | COMPART | Oceane | 4540 Ampsin | 6 km | Validée |
| 58 | CORRADO | Mathieu | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 59 | CRASSET | Anais | 4520 Antheit | 10 km | En attente |
| 60 | CREMER | Kevin | 4170 Comblain-au-Pont | 10 km | Validée |
| 61 | CULOT | Patrick | 5300 Andenne | 6 km | Validée |
| 62 | CURTO | Laurent | 4540 Ampsin | 10 km | Validée |
| 63 | CUSTINNE | Julie | 4577 Modave | 6 km | Validée |
| 64 | DACOME | Phedrien | 4540 Amay | 6 km | Validée |
| 65 | DAOUAS | Emir | 4500 Huy | 6 km | En attente |
| 66 | DAVE | Bastien | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10 km | Validée |
| 67 | DE MARNEFFE | Pearl | 4577 Modave | 6 km | Validée |
| 68 | DE VRIEZE | Claire | 5000 Namur | 6 km | Validée |
| 69 | DECEMBRY | Nathalie | 5300 Andenne | 6 km | Validée |
| 70 | DECHANGE | Alice | 4160 Anthisnes | 10 km | Validée |
| 71 | DECHENE | Gregoire | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 72 | DEDEURWAERDER | Arthur | 5000 Namur | 10 km | Validée |
| 73 | DEFOEUX | Cyril | 4520 Antheit | 6 km | En attente |
| 74 | DEGOTTE | Thimoty | 4500 Huy | 6 km | En attente |
| 75 | DELCHAMBRE | Frédéric | 4100 Seraing | 10 km | Validée |
| 76 | DELCOMMINETTE | Pauline | 4101 Jemeppe-sur-Meuse | 6 km | Validée |
| 77 | DELCOUR | Stephanie | 4500 Huy | 10 km | En attente |
| 78 | DELHAYE | Fanny | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 79 | DELLEUZE | Allison | 4500 Tihange | 10 km | Validée |
| 80 | DELONGUEIL | Florian | 4480 Clermont-sous-Huy | 10 km | En attente |
| 81 | DELOYER | Arnaud | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 82 | DELTOUR | Estelle | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 83 | DELVA | Justine | 4400 Flémalle | 6 km | Validée |
| 84 | DEMEUSE | Rodrigue | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 85 | DEPOUILLE | Geoffrey | 4460 Grâce-Hollogne | 10 km | Validée |
| 86 | DETHIER | Axel** | 4000 Liege | 10 km | Validée |
| 87 | DEWARD | Catherine | 4121 Neuville-en-Condroz | 10 km | Validée |
| 88 | DI MARCO | Charline | 4520 wanze | 6 km | En attente |
| 89 | DIENI | Celia | 4100 Seraing | 10 km | Validée |
| 90 | DIJON | Marie | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 91 | DINDELEUX | Arnaud | 4540 Ampsin | 6 km | Validée |
| 92 | DOCTEUR | Yohann | 4570 Marchin | 6 km | Validée |
| 93 | DONNAY | Alexandre | 4590 Ouffet | 6 km | Validée |
| 94 | DONY | Chloe | 4520 Wanze | 6 km | Validée |
| 95 | DORMAL | Maxime | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 96 | DOUCET | Emilie | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 97 | DRADIN | Melanie | 4420 Saint-Nicolas (Lg.) | 10 km | Validée |
| 98 | DRAGONE | Antonia | 4400 Mons-lez-Liège | 6 km | Validée |
| 99 | DRION | Axelle | 4520 Wanze | 6 km | Validée |
| 100 | DUBOIS | Yann | 4480 Engis | 10 km | Validée |
| 101 | DUCHESNE | Oceane | 4500 Ben-Ahin | 1.8 + 6 km | Validée |
| 102 | DUCHESNE | Sandrine** | 4500 Ben-Ahin | 10 km | Validée |
| 103 | DUCHEZ | Jade | 4577 Modave | 6 km | Validée |
| 104 | EVRARD | Arnaud | 4460 Grâce-Hollogne | 10 km | Validée |
| 105 | FERONT | Ulric | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 106 | FIASSE | Laure | 4520 Bas-Oha | 10 km | En attente |
| 107 | FIVET | Tom | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 108 | FONTAINE | Geoffrey | 4530 Villers-le-Bouillet | 6 km | Validée |
| 109 | FONTAINE | Ringo | 4500 Tihange | 6 km | Validée |
| 110 | FOSTER | Jennifer | 4130 Esneux | 10 km | Validée |
| 111 | FRANSOLET | Valerie | 4530 Villers-le-Bouillet | 6 km | Validée |
| 112 | FRANTIM AFONSO | Junior | 4000 Rocourt | 6 km | En attente |
| 113 | FRESON | Deva | 4540 Jehay | 6 km | Validée |
| 114 | FRISEE | Liam | 1472 Vieux-Genappe | 10 km | Validée |
| 115 | FUMAL | Maite | 4520 Moha | 6 km | Validée |
| 116 | GERARD | Marino | 4500 Huy | 6 km | En attente |
| 117 | GERIN | Stephanie | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 118 | GIET | Emma | 4560 Clavier | 10 km | En attente |
| 119 | GILLON | Mathilde | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 120 | GILSON | Florence | 4590 Ellemelle | 10 km | Validée |
| 121 | GIROLIMETTO | Heloise | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 122 | GONCALVES GILOT | Gaspard | 1050 Ixelles | 10 km | Validée |
| 123 | GORIS | Amelie | 4100 Seraing | 6 km | Validée |
| 124 | GORISSEN | Celia | 4550 Nandrin | 6 km | Validée |
| 125 | GRENSON | Hirwin | 5300 Andenne | 6 km | Validée |
| 126 | GREVESSE | Esteban | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 127 | GRILO CARVALHO | Thomas | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 128 | GUILLAUME | Celine | 4480 Clermont-sous-Huy | 6 km | En attente |
| 129 | GUSTIN | Charlie | 4530 Vaux-et-Borset | 1.8 km | Validée |
| 130 | HAGELSTEIN | Maxime | 4970 Stavelot | 10 km | Validée |
| 131 | HANEUSE | Laura | 4540 Amay | 6 km | Validée |
| 132 | HANLET | Nicolas | 4530 Villers-le-Bouillet | 6 km | Validée |
| 133 | HANTZ | Elody | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 134 | HARTARD | Thomas | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 135 | HELGUETA ROMERO | Sergio | 4031 Angleur | 10 km | Validée |
| 136 | HENQUET | Judith | 4500 Tihange | 1.8 km | Validée |
| 137 | HENQUET | Vincent | 4500 Tihange | 10 km | Validée |
| 138 | HENRY | Gaetan | 4520 Wanze | 10 km | En attente |
| 139 | HENRY | Justine | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 140 | HOCHE | Eva | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 141 | HODY | Manuel | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 142 | HOSTE | Lucas | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 143 | HUYNEN | Murielle | 4400 Flémalle | 10 km | Validée |
| 144 | HUYNEN | Thomas | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 145 | IMBRECHT | Julien | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 146 | IONASCU | Madalina | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 147 | JEANDRAIN | Josuah | 5060 Auvelais | 10 km | Validée |
| 148 | KEMPENEERS | Benjamin | 4520 Antheit | 10 km | En attente |
| 149 | KEPPENNE | Lisa | 4360 Oreye | 6 km | Validée |
| 150 | KERSTEN | Coline | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 151 | KLEIJNEN | Jonas | 4520 Wanze | 6 km | En attente |
| 152 | KONE | Iyaz | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 153 | KONE | Michael | 4520 Wanze | 6 km | Validée |
| 154 | KONE | Soan | 4520 Wanze | 6 km | Validée |
| 155 | KUCHARSKI | Elisabeth | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 156 | LA CORTE | Enrico | 4400 Flémalle | 10 km | Validée |
| 157 | LACROIX | Vanessa | 4500 Huy | 6 km | En attente |
| 158 | LADOUCE | Maureen | 4570 Marchin | 6 km | Validée |
| 159 | LALLEMAND | Sophie** | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 160 | LAMBERT | Séverine* | 4520 Wanze | 6 km | Validée |
| 161 | LAMCHACHTI | Kalid | 4460 Grâce-Hollogne | 10 km | En attente |
| 162 | LANSSENS | Sebastien | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 163 | LARDAU | Bastien | 4560 Clavier | 6 km | Validée |
| 164 | LARIVIERE | Elodie | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 165 | LAURENT | Chantal | 4400 Ivoz-Ramet | 6 km | Validée |
| 166 | LAYS | Arnaud | 6660 Houffalize | 10 km | En attente |
| 167 | LECHIEN | Florence | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 168 | LEDENT | Linpha | 4030 Grivegnée | 10 km | Validée |
| 169 | LEGRAND | Lora | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 170 | LEGROS | Romain** | 4570 Vyle-et-Tharoul | 10 km | Validée |
| 171 | LEONARD | Frederic*** | 4480 Hermalle-sous-Huy | 10 km | En attente |
| 172 | LEPAGE | Juliette* | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 173 | LEPRINCE | Nikola | 4130 Tilff | 6 km | En attente |
| 174 | LESCEUX | Celia | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 175 | LETEMS | Julian | 4340 Awans | 10 km | Validée |
| 176 | LETEMS | Julian | 4340 Awans | 10 km | Validée |
| 177 | LHOMMEL | Maxime | 5001 Belgrade | 10 km | Validée |
| 178 | LIBON | Patrice | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10 km | Validée |
| 179 | LODETTI | Isabelle | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6 km | Validée |
| 180 | LONDERO | Sophie | 4520 Bas-Oha | 6 km | Validée |
| 181 | LUCAS | Mathias | 4537 Verlaine | 10 km | Validée |
| 182 | MACHIELS | Magali | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 183 | MAHIEUX | Camille | 1050 Ixelles | 10 km | En attente |
| 184 | MALONG | Gabrielle | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 185 | MARECHAL | Julie** | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 186 | MARECHAL | Juliette | 4480 Hermalle-sous-Huy | 1.8 km | Validée |
| 187 | MARTIAT | Eline | 4540 Ampsin | 6 km | Validée |
| 188 | MARTIN | Alice* | 4540 Amay | 6 km | Validée |
| 189 | MARTIN | Fanny** | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 190 | MASSARUTTO | Bernard | 4570 Marchin | 6 km | Validée |
| 191 | MATAGNE | Elsa | 5300 Andenne | 10 km | Validée |
| 192 | MATERNE | Thomas | 4217 Héron | 10 km | Validée |
| 193 | MATHONET | Estelle | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 194 | MATHOT | Patrick* | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 195 | MATOT | Sophie | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 196 | MAZZUOCCOLO | Luigi | 4570 Marchin | 10 km | En attente |
| 197 | MEREU | Lea | 4160 Anthisnes | 6 km | Validée |
| 198 | MERGEAY | Lionel | 1380 Plancenoit | 10 km | Validée |
| 199 | MEROTTE | Marie-Line | 4500 Tihange | 10 km | Validée |
| 200 | MESTRE | Valerie | 5300 Seilles | 10 km | En attente |
| 201 | MESUREUR | Emeric | 6567 Merbes-le-Château | 10 km | Validée |
| 202 | MEYAN | Mazarine | 4500 Huy | 1.8 km | Validée |
| 203 | MEZINO | Laurent | 4540 Amay | 6 km | Validée |
| 204 | MOHR | Cloe | 4520 Antheit | 6 km | Validée |
| 205 | MOMMEN | Khalil | 4500 Huy | 10 km | En attente |
| 206 | MONFORT | Jessica | 4570 Vyle-et-Tharoul | 10 km | Validée |
| 207 | NEYMAN | Julian | 4217 Héron | 10 km | Validée |
| 208 | NGUVUMALI | Rachel | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 209 | NIBARUTA | Karl | 4031 Angleur | 10 km | Validée |
| 210 | NIZET | Clementine | 4577 Strée-lez-Huy | 6 km | Validée |
| 211 | NIZET | Mathilde | 4300 Waremme | 6 km | Validée |
| 212 | NIZET | Pierre** | 4950 Waimes | 10 km | Validée |
| 213 | NOEL | Alexandra** | 4357 Donceel | 6 km | Validée |
| 214 | NOEL | Laurent* | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 215 | NOEL | Maeva | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 216 | NOELANDERS | Nathan | 4560 Clavier | 10 km | Validée |
| 217 | NOPP | Adrien | 4317 Viemme | 6 km | Validée |
| 218 | OFORI | Lesra | 4400 Flémalle | 6 km | Validée |
| 219 | OLIVIER | Benjamin* | 4460 Bierset | 10 km | En attente |
| 220 | OLIVIER | Elora | 4317 Aineffe | 6 km | En attente |
| 221 | OLIVIER | Pierre* | 4357 Haneffe | 6 km | En attente |
| 222 | PAQUES | Renaud | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 223 | PAYE | Elisa | 5060 Auvelais | 10 km | Validée |
| 224 | PEIGNEUX | Coralie | 4530 Vieux-Waleffe | 10 km | Validée |
| 225 | PEREZ MORALES | Emilie | 4600 Lanaye | 6 km | Validée |
| 226 | PEREZ MORALES | Manuella | 4500 huy | 6 km | Validée |
| 227 | PEREZ MORALES | Rosa | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 228 | PERIN | Marine | 4121 Neuville-en-Condroz | 6 km | Validée |
| 229 | PESESSE | Virginie | 4020 Liège | 10 km | Validée |
| 230 | PESSER | Adrienne | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 231 | PETIT | Seema | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 232 | PETIT | Thomas** | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 233 | PETRY | Mélanie | 4537 Chapon-Seraing | 10 km | Validée |
| 234 | PIRARD | Maxime | 4350 Remicourt | 10 km | Validée |
| 235 | PIRONET | Guillaume | 4540 Amay | 10 km | En attente |
| 236 | PIROTTE | Leo | 6990 Hampteau | 6 km | Validée |
| 237 | PLUMER | Bryan | 4130 Esneux | 10 km | Validée |
| 238 | PONIEWIERA | Clemence | 4570 Marchin | 6 km | Validée |
| 239 | PONIEWIERA | Georges | 4570 Marchin | 6 km | En attente |
| 240 | PORRET | Victoria | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 241 | POULAIN | Jeremy | 4500 Huy | 6 km | En attente |
| 242 | PROPHETE | Valentine | 4530 Villers-le-Bouillet | 6 km | En attente |
| 243 | PROTIN | Lionel | 4120 Rotheux-Rimière | 10 km | Validée |
| 244 | QUOIRIN | Donaciene | 5000 Namur | 6 km | Validée |
| 245 | RASQUAIN | Benoît | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 246 | RECHUL | Edwige | 6990 Hampteau | 6 km | Validée |
| 247 | REGNIER | Eleonore | 6790 Aubange | 10 km | En attente |
| 248 | RELEKOM | Max | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 249 | RICHEL | Melissa | 4031 Angleur | 6 km | En attente |
| 250 | ROBERT | Andrea | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 251 | ROBERT | Gabriel | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 252 | ROBERT | Justine | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 253 | ROBERT | Ludovic | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 254 | ROCHEZ | Geoffroy | 4120 Neupré | 10 km | Validée |
| 255 | ROCHEZ | Lilian | 4120 Neupré | 1.8 km | Validée |
| 256 | ROGISTER | Anna | 4520 Wanze | 1.8 km | Validée |
| 257 | ROGISTER | Nora | 4520 Antheit | 1.8 km | Validée |
| 258 | ROLAND | Christophe** | 5640 Mettet | 10 km | Validée |
| 259 | ROLAND | Victorine | 5640 Mettet | 10 km | Validée |
| 260 | ROODHOOFT | Fabrice | 4500 Ben-Ahin | 6 km | Validée |
| 261 | ROPPE | Charlotte | 4300 Waremme | 6 km | Validée |
| 262 | RUISSEAU | Marine | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 263 | RUKUNDO | Hamade | 4000 Liège | 10 km | En attente |
| 264 | SAINT-REMY | Clemence | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 265 | SAMPOUX | Maxence | 4000 Liege | 10 km | Validée |
| 266 | SEPULCHRE | Véronique** | 4217 Héron | 6 km | Validée |
| 267 | SIMON STEVENNE | Emma | 4500 Huy | 6 km | Validée |
| 268 | SINATRA | Alicia | 4530 Villers-le-Bouillet | 6 km | Validée |
| 269 | SINATRA | Olivia | 4530 Villers-le-Bouillet | 6 km | Validée |
| 270 | SONDEYKER | Julie | 4537 Verlaine | 10 km | Validée |
| 271 | SONDRON | Laura | 6990 Hotton | 6 km | Validée |
| 272 | STAES | Florent | 4100 Seraing | 10 km | En attente |
| 273 | STERNON | Raphael | 4218 Couthuin | 6 km | Validée |
| 274 | STOUMONT | Logan | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 275 | TABURY | Delphine | 4530 Villers-le-Bouillet | 6 km | Validée |
| 276 | TAM | Bobby | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 277 | TAMBOUR | Mahe | 4500 Tihange | 6 km | Validée |
| 278 | TATON | Florian | 4530 Villers-le-Bouillet | 6 km | Validée |
| 279 | THEATE | Coline | 4480 Clermont-sous-Huy | 10 km | Validée |
| 280 | THIBEAU | Mauryne | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 6 km | Validée |
| 281 | THONNARD | Maxime | 4367 Crisnée | 10 km | En attente |
| 282 | THORON | Quentin | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 283 | TIMSONET | Aurele | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 284 | TIMSONET | Mathilde | 4030 Grivegnée | 10 km | Validée |
| 285 | TONNEAU | Lindsay | 4218 Couthuin | 6 km | Validée |
| 286 | TOUSSAINT | Lena | 4217 Héron | 6 km | Validée |
| 287 | TREMOUROUX | Elise | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 288 | VAN DEN DRIES | Brice | 5350 Ohey | 6 km | Validée |
| 289 | VAN DEN MEERSSCHE | Alexia | 4000 Liège | 6 km | Validée |
| 290 | VANDERVELPEN | Fabian-Louis | 4210 Oteppe | 10 km | Validée |
| 291 | VANGOOLEN | Margaux | 4520 Moha | 10 km | En attente |
| 292 | VANWING | Romane | 4560 Clavier | 6 km | Validée |
| 293 | VERBRUGGHE | Charles | 6672 Beho | 10 km | Validée |
| 294 | VERDELET | Emilie | 4540 Amay | 6 km | Validée |
| 295 | VERSCHEURE | Marjolaine** | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 296 | VERVOORT | Juline | 4577 Vierset-Barse | 6 km | Validée |
| 297 | WAUTERS | Adrien | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 298 | WAUTERS | Georges | 4500 Huy | 1.8 km | Validée |
| 299 | WERTZ | Vinciane | 4000 Liège | 6 km | Validée |
| 300 | WILLEMSEN | Justine | 4577 Modave | 10 km | Validée |
| 301 | WINANT | Julien | 4217 Héron | 10 km | Validée |
| 302 | WOLKOWICZ | Florine | 4432 Alleur | 10 km | Validée |
| 303 | WUESTENBERGS | David | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 304 | WUESTENBERGS | Emilie | 4520 Wanze | 10 km | En attente |
| 305 | ZEILEN | Lisa | 4540 Amay | 6 km | Validée |
