Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
Pour consulter la liste complètedes inscrits, avec les N° de dossards déjà attribués, c'est ici : Liste des inscrits
| Nom | Prénom | Commune | Course | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACQUISTAPACE | Sarah | 4100 Seraing | 10 km | Validée |
| 2 | AJENEZA | Natasha | 1083 Ganshoren | 10 km | Validée |
| 3 | ALBERT | Emile | 4053 Embourg | 10 km | Validée |
| 4 | ALTENHOVEN | Oceane | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 5 | ALVARO | Thomas | 4317 Faimes | 10 km | Validée |
| 6 | AMIABLE | Hugo | 6870 Awenne | 10 km | Validée |
| 7 | AMIABLE | Valentin | 4400 Ivoz-Ramet | 10 km | Validée |
| 8 | AMIABLE | Vincent | 4537 Chapon-Seraing | 10 km | Validée |
| 9 | ANCIA | Xavier | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 10 | ANDREOU | Adrien | 4300 Waremme | 10 km | Validée |
| 11 | ANGELICCHIO | Giuseppe | 4218 Couthuin | 10 km | Validée |
| 12 | ANGENOT | Raphael | 4540 Jehay | 10 km | Validée |
| 13 | ARAGON DAUD | Agustina | 4020 Liège | 10 km | Validée |
| 14 | ARCHAMBEAU | Nicolas | 4121 Neuville-en-Condroz | 10 km | Validée |
| 15 | ARCHAMBEAU | Sacha | 4121 Neuville-en-Condroz | 10 km | Validée |
| 16 | ARCURI | Romain | 6250 Presles | 10 km | Validée |
| 17 | AVERNA | William | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 18 | BACCUS | Morgane | 5351 Haillot | 10 km | Validée |
| 19 | BAILLET | Hugo | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 20 | BALTHAZART | Sam | 5300 Vezin | 10 km | Validée |
| 21 | BANDOROWICZ | Romain | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 22 | BARLA | Thomas | 4122 Plainevaux | 10 km | Validée |
| 23 | BARTIER | Louis | 4577 Strée-lez-Huy | 10 km | Validée |
| 24 | BASTIAN | Georges | 5380 Hemptinne (Fernelmont) | 10 km | Validée |
| 25 | BASTIANELLI | Jeremy | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 26 | BASTIN | Maxime***** | 5360 Natoye | 10 km | Validée |
| 27 | BASTIN | Renaud | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 28 | BASTIN | Thomas*** | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10 km | Validée |
| 29 | BATTISTINI | Luciano | 4122 Plainevaux | 10 km | Validée |
| 30 | BAURIN | Dorian | 4500 Tihange | 10 km | Validée |
| 31 | BEAUDRY | Adeline | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 32 | BEER | Lora | 4577 Modave | 10 km | Validée |
| 33 | BEER | Philippe | 4577 Modave | 10 km | Validée |
| 34 | BELLAROSA | Nicolas | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 35 | BELMOKHTAR | Dounia | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 36 | BERTOLIS | Didier | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 37 | BERTON | Emile | 4210 Oteppe | 10 km | Validée |
| 38 | BERTRAND | Cédric* | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 39 | BERTRAND | Kévin | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 40 | BERTRAND | Marlene | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 41 | BERTRAND | Romane | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 42 | BERWETTE | Vincent | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 43 | BIAIS | Clement | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 44 | BIARD | Frédéric | 5544 Agimont | 10 km | Validée |
| 45 | BIEVELEZ | Romain | 4500 Huy | 10 km | En attente |
| 46 | BINET | Luc* | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 47 | BINJE | Valérie | 4530 Fize-Fontaine | 10 km | Validée |
| 48 | BLEUS | Faustine | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 49 | BLOGIE | Maxime | 5353 Goesnes | 10 km | Validée |
| 50 | BOCCOTTI | Mauro | 1000 Bruxelles | 10 km | Validée |
| 51 | BODART | Fanny** | 4460 Horion-Hozémont | 10 km | Validée |
| 52 | BODSON | Arnaud | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 53 | BOILEAU | Quentin | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 54 | BOISTELLE | Kevin | 5002 Saint-Servais | 10 km | Validée |
| 55 | BOLAND | Melanie | 4030 Grivegnée | 10 km | Validée |
| 56 | BOLLY | Kevin | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 57 | BONJEAN | David | 4053 Embourg | 10 km | Validée |
| 58 | BONJEAN | Sara | 4053 Embourg | 10 km | Validée |
| 59 | BONNI | Bryan | 4340 Awans | 10 km | Validée |
| 60 | BOONEN | Ezio | 5300 Andenne | 10 km | Validée |
| 61 | BOONEN | Maxime | 4520 Moha | 10 km | Validée |
| 62 | BOOSTEN | Romain | 5004 Bouge | 10 km | Validée |
| 63 | BORGERS | Lucas | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 64 | BORLON | Quentin | 4020 Wandre | 10 km | Validée |
| 65 | BORMANS | Francois | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 66 | BORTAL | Sofiane | 4500 Tihange | 10 km | Validée |
| 67 | BOUCHET | Maeva | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 68 | BOUILLE | Elisa | 4210 Burdinne | 10 km | Validée |
| 69 | BOURGEOIS | Mathieu* | 4400 Flémalle | 10 km | Validée |
| 70 | BOUVIER | Jonas | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 71 | BOUVIN | Vincent | 5310 Noville-sur-Méhaigne | 10 km | Validée |
| 72 | BRAIBANT | Laure | 4500 huy | 10 km | Validée |
| 73 | BRAIDA | Clement | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 74 | BRAIDA | Juliette | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 75 | BRENNET | Genevieve | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 76 | BREVERS | Michel | 4480 Clermont-sous-Huy | 10 km | Validée |
| 77 | BRICOTTE | Justine | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 78 | BRIQUET | Thibaut | 4610 Beyne-Heusay | 10 km | Validée |
| 79 | BRUN | Ludgarde | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 80 | BRUNI | Matthias | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 81 | BURLET | Veronique* | 4480 Engis | 10 km | Validée |
| 82 | BURNAY | David | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 83 | BURNOTTE | Xavier | 4130 Esneux | 10 km | Validée |
| 84 | BUYS | Jean-Pierre | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 85 | BYA | Charles | 4280 Hannut | 10 km | Validée |
| 86 | CAEYENBERGHS | Vincent | 4910 La Reid | 10 km | Validée |
| 87 | CAJOT | Celine | 4100 Seraing | 10 km | Validée |
| 88 | CAJOT | Jennifer | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 89 | CALANDE | Quentin | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 90 | CAMMALLERI | Otniel | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 91 | CAPPADONNA | Antonio | 4460 Grâce-Hollogne | 10 km | Validée |
| 92 | CAPPADONNA | Antonio | 4460 Grâce-Hollogne | 10 km | Validée |
| 93 | CASAGRANDE | Romain | 4100 Seraing | 10 km | Validée |
| 94 | CATOUL | Thibaut | 4537 Verlaine | 10 km | Validée |
| 95 | CERFONTAINE | Lionel | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 96 | CHAMBERLAND | Adrien | 4400 Flémalle | 10 km | Validée |
| 97 | CHAPELLE | Nicolas | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 98 | CHARLIER | Aurelie | 3870 Horpmaal | 10 km | Validée |
| 99 | CHARLIER | Emilie**** | 4650 Herve | 10 km | Validée |
| 100 | CHARLIER | Philippe** | 4340 Awans | 10 km | Validée |
| 101 | CHENOY | Emmanuel | 4260 Braives | 10 km | Validée |
| 102 | CHIAVETTA | Vincenzo | 7100 Haine-Saint-Pierre | 10 km | Validée |
| 103 | CHRISTIAENS | Marie | 9620 Elene | 10 km | Validée |
| 104 | CIRRIEZ | Coraline | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 105 | CLAES | Benjamin** | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 106 | CLAUSSENN | Olivia | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10 km | Validée |
| 107 | CLOSSET | Celine* | 4500 Tihange | 10 km | Validée |
| 108 | COEN | Simon | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 109 | COENE | Gaetan | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 110 | COENEN | Camille | 4577 Modave | 10 km | Validée |
| 111 | COLETTE | Bryce | 4400 Flémalle | 10 km | Validée |
| 112 | COLLARD | Loick | 6960 Manhay | 10 km | Validée |
| 113 | COLLARD | Lucien | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 114 | COLLET | Claire | 5300 Landenne | 10 km | Validée |
| 115 | COLORETTI | Enola | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 116 | CONRADT | Pierre** | 4100 Seraing | 10 km | Validée |
| 117 | CONSTANTIN | Tim | 5353 Goesnes | 10 km | Validée |
| 118 | CONTENT | Michael | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 119 | COPAY | Frederic | 4100 Boncelles | 10 km | Validée |
| 120 | CORNET | Georges | 4102 Ougrée | 10 km | Validée |
| 121 | CORNET-DELMELLE | Hugo | 4217 Waret-l'Evêque | 10 km | Validée |
| 122 | COURTOIS | Guillaume** | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 123 | CRASSET | Anais | 4520 Antheit | 10 km | En attente |
| 124 | CREMER | Kevin | 4170 Comblain-au-Pont | 10 km | Validée |
| 125 | CREMERS | Ruth | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 126 | CRENIER | Lucas | 4100 Seraing | 10 km | Validée |
| 127 | CROST | Sonia | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 128 | CULOT | Florentine | 4570 Vyle-et-Tharoul | 10 km | Validée |
| 129 | CURTO | Laurent | 4540 Ampsin | 10 km | Validée |
| 130 | CUTILLO | Marcello | 4020 Jupille-sur-Meuse | 10 km | Validée |
| 131 | CUYVERS | Cédric | 4100 Seraing | 10 km | Validée |
| 132 | D'AVELINO | Michael | 4920 Aywaille | 10 km | Validée |
| 133 | DACHELET | Cyprien | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 134 | DAEMS | Bryan | 4032 Chênée | 10 km | Validée |
| 135 | DAMOISEAUX | Damien | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 136 | DANDOIS | Thomas | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 137 | DANEELS | Loic | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 138 | DANTHINNE | Gauthier | 4577 Vierset-Barse | 10 km | Validée |
| 139 | DANZE | Maxime | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 140 | DARMONT | Théo | 4557 Soheit-Tinlot | 10 km | Validée |
| 141 | DAVE | Bastien | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10 km | Validée |
| 142 | DE BLENDE | Damien | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 143 | DE BRIER | Antonin | 4557 Tinlot | 10 km | Validée |
| 144 | DE CARVALHO | Laura | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 145 | DE HENAU | Olivier | 4020 Liège | 10 km | Validée |
| 146 | DE LA RETA | Pablo | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 147 | DE NEUVILLE | Nicolas | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 148 | DE WINTER | Simon | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 149 | DEBENS | Aurélien | 4350 Remicourt | 10 km | Validée |
| 150 | DECHANGE | Alice | 4160 Anthisnes | 10 km | Validée |
| 151 | DECHANY | Manon | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 152 | DECHENE | Gregoire | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 153 | DEDEURWAERDER | Arthur | 5000 Namur | 10 km | Validée |
| 154 | DEFLANDRE | Julian | 4030 Grivegnée | 10 km | Validée |
| 155 | DEFLOO | Blaise | 3401 Waasmont | 10 km | Validée |
| 156 | DEFRERE | Noémie | 3700 Tongeren | 10 km | Validée |
| 157 | DEGOTTE | Charline | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 158 | DEISSER | Lenaic | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 159 | DEJARDIN | Christelle | 4540 Jehay | 10 km | Validée |
| 160 | DEL GIUDICE | Angela | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 161 | DELANNOY | Thibault | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 162 | DELCHAMBRE | Frédéric | 4100 Seraing | 10 km | Validée |
| 163 | DELCOMMINETTE | Jerome | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 164 | DELCOMMINETTE | Miguel | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 165 | DELCOMMINETTE | Mirko | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 166 | DELCOUR | Stephanie | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 167 | DELGEYR | Corentin | 5300 Andenne | 10 km | Validée |
| 168 | DELGOVE | Florine | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 169 | DELHAISE | Hugo | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 170 | DELHAYE | Fanny | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 171 | DELLAERT | Xavier | 4120 Neupré | 10 km | Validée |
| 172 | DELLEUZE | Allison | 4500 Tihange | 10 km | Validée |
| 173 | DELLEUZE | Jerome | 5300 Andenne | 10 km | Validée |
| 174 | DELLIS | Constant | 5300 Vezin | 10 km | Validée |
| 175 | DELONGUEIL | Florian | 4480 Clermont-sous-Huy | 10 km | Validée |
| 176 | DELORME | Dimitri | 4577 Modave | 10 km | Validée |
| 177 | DELOYER | Arnaud | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 178 | DELTOUR | Estelle | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 179 | DELVAUX | Loic* | 4870 Trooz | 10 km | Validée |
| 180 | DELVAUX | Veronique | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 181 | DELVAUX-MICHAU | Cyril | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 182 | DELVAUX-MICHAU | Maureen | 5351 Haillot | 10 km | Validée |
| 183 | DEMEUSE | Rodrigue | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 184 | DEMOULIN | Antoine | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 185 | DENDAL | Didier | 5350 Evelette | 10 km | Validée |
| 186 | DENORME | Eline | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 187 | DEPOUILLE | Geoffrey | 4460 Grâce-Hollogne | 10 km | Validée |
| 188 | DEPREZ | Julien*** | 4500 Tihange | 10 km | Validée |
| 189 | DEPREZ | Maxime | 4280 Hannut | 10 km | Validée |
| 190 | DEQUINZE | Virginie | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 191 | DESSOUROUX | Raphael | 4030 Grivegnée | 10 km | Validée |
| 192 | DESSY | Guillaume | 4260 Braives | 10 km | Validée |
| 193 | DETHIER | Axel** | 4000 Liege | 10 km | Validée |
| 194 | DETRY | Eric | 4500 Tihange | 10 km | Validée |
| 195 | DEVIVIER | Kathlene | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 196 | DHAEZE | Dorian | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 197 | DI SANTO | Laura | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 198 | DIAKOFF | Ludo | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 199 | DIAZ | Rafael | 4040 Herstal | 10 km | Validée |
| 200 | DIENI | Celia | 4100 Seraing | 10 km | Validée |
| 201 | DIERICKX | Hugo | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 202 | DIERICKX | Simon | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 203 | DIJON | Marie | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 204 | DISCRY | Batiste | 4550 Villers-le-Temple | 10 km | Validée |
| 205 | DOGNAUX | Theo | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 206 | DONY | Arnaud* | 3650 Dilsen-Stokkem | 10 km | Validée |
| 207 | DORMAL | Maxime | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 208 | DOUCET | Emilie | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 209 | DRADIN | Melanie | 4420 Saint-Nicolas (Lg.) | 10 km | Validée |
| 210 | DREZE | Renaud | 4500 Ben-Ahin | 10 km | Validée |
| 211 | DUBOIS | Genevieve | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 212 | DUBOIS | Yann | 4480 Engis | 10 km | Validée |
| 213 | DUCARREAU | Didier | 5300 Seilles | 10 km | Validée |
| 214 | DUCHESNE | Eric | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 215 | DUCHESNE | Julien | 1320 Nodebais | 10 km | Validée |
| 216 | DUCHESNE | Sandrine** | 4500 Ben-Ahin | 10 km | Validée |
| 217 | DUFOURNY | Dominique | 4460 Grâce-Hollogne | 10 km | Validée |
| 218 | DUFOURNY | Morgane | 4400 Flémalle | 10 km | Validée |
| 219 | DUGAUQUIER | Mila | 5352 Perwez-Haillot | 10 km | Validée |
| 220 | DUMONT | Thomas** | 4420 Saint-Nicolas (Lg.) | 10 km | Validée |
| 221 | DUPONT | Laurence | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 222 | DUTRON | Sylvain | 4520 Vinalmont | 10 km | Validée |
| 223 | DUYKERS | Olivier | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 224 | EGGERMONT | Kevin | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 10 km | Validée |
| 225 | ELEN | Niels | 4760 Büllingen | 10 km | Validée |
| 226 | ETIENNE | Harold | 4460 Horion-Hozémont | 10 km | Validée |
| 227 | EVRARD | Amaury | 4860 Pepinster | 10 km | Validée |
| 228 | EVRARD | Arnaud | 4460 Grâce-Hollogne | 10 km | Validée |
| 229 | EVRARD | Justine | 4357 Haneffe | 10 km | Validée |
| 230 | EVRARD | Thomas** | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 231 | FABRE | Loïc | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 232 | FALLA | Valery | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 233 | FANIEL | Aurélie | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 234 | FANIELLE | Olivier | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 235 | FANNI | Anthony | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 236 | FANNI | Maurizio | 4040 Herstal | 10 km | Validée |
| 237 | FERNANDEZ HERRERA | Bernard | 4600 Visé | 10 km | Validée |
| 238 | FERNANDEZ MARCOS | Frederic | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 239 | FERONT | Ulric | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 240 | FIASSE | Laure | 4520 Bas-Oha | 10 km | Validée |
| 241 | FILALI | Veronique | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 242 | FLORKIN | Marc** | 4540 Ampsin | 10 km | Validée |
| 243 | FOLINI | Camille | 4430 Ans | 10 km | Validée |
| 244 | FORET | Gilles | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 245 | FORET | Magali | 4340 Villers-l'Evêque | 10 km | Validée |
| 246 | FOSTER | Jennifer | 4130 Esneux | 10 km | Validée |
| 247 | FRAIPONT | Audrey | 5353 Goesnes | 10 km | Validée |
| 248 | FRAITURE | Gilles | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 249 | FRANCOIS | Bastien | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 250 | FRANCOIS | Pol | 4420 Saint-Nicolas (Lg.) | 10 km | Validée |
| 251 | FRANCOTTE | Alexine | 4520 Vinalmont | 10 km | Validée |
| 252 | FRANCOTTE | Anatole | 4520 Vinalmont | 10 km | Validée |
| 253 | FRANCUS | Fabrice | 4577 Vierset-Barse | 10 km | Validée |
| 254 | FRANQUIEN | Johan | 5024 Marche-les-Dames | 10 km | Validée |
| 255 | FRISEE | Liam | 1472 Vieux-Genappe | 10 km | Validée |
| 256 | FRISON | Aaron | 4540 Ampsin | 10 km | Validée |
| 257 | FRISON | David** | 4540 Ampsin | 10 km | Validée |
| 258 | FRISON | Matis | 5350 Evelette | 10 km | Validée |
| 259 | GARDIER | Justine | 4430 Ans | 10 km | Validée |
| 260 | GASPARD | Lohan | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 261 | GATHOT | Noah | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 262 | GAUTIER | Lenny | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 263 | GENDARME | Sylvie | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 264 | GENICOT | Mégane | 4217 Héron | 10 km | Validée |
| 265 | GERIN | Stephanie | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 266 | GIELEN | Julie | 4317 Les Waleffes | 10 km | Validée |
| 267 | GIET | Emma | 4560 Clavier | 10 km | Validée |
| 268 | GILLAIN | Edouard | 4400 Mons-lez-Liège | 10 km | Validée |
| 269 | GILLARD | Quentin | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 270 | GILLET | Dimitri | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 271 | GILLET | Serge | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 272 | GILSON | Florence | 4590 Ouffet | 10 km | Validée |
| 273 | GILSON | Sylvie* | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 274 | GIROUL | Nicolas | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 275 | GOBERT | Lionel | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 276 | GOCHEL | Frederic | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 277 | GODFROID | Aurelien | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 278 | GOFFIN | Theo | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 279 | GOLDSCHMIDT | Louca | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 280 | GOLDSCHMIDT | Marceau | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 281 | GONCALVES GILOT | Gaspard | 1050 Ixelles | 10 km | Validée |
| 282 | GONDA | Yannick | 4540 Amay | 10 km | En attente |
| 283 | GOSSET | Alexis | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 284 | GOURDIN | Victor | 5530 Yvoir | 10 km | Validée |
| 285 | GRACI | Nathalie | 1090 Jette | 10 km | Validée |
| 286 | GRAINDORGE | Axel | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 287 | GRAINDORGE | Johann | 4217 Héron | 10 km | Validée |
| 288 | GRATIEN | Joffrey | 4460 Grâce-Hollogne | 10 km | Validée |
| 289 | GREGOIRE | Antoine* | 4317 Faimes | 10 km | Validée |
| 290 | GREGOIRE | Baptiste | 4340 Villers-l'Evêque | 10 km | Validée |
| 291 | GREGOIRE | Elsa | 4540 Jehay | 10 km | Validée |
| 292 | GREGOIRE | Felix | 4317 Faimes | 10 km | Validée |
| 293 | GREVESSE | Alexandre | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 294 | GREVESSE | Esteban | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 295 | GRILO CARVALHO | Thomas | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 296 | GRODENT | Olivia | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 297 | GROOTERS | Antoine | 4218 Couthuin | 10 km | Validée |
| 298 | GROSJEAN | Lucie | 4550 Nandrin | 10 km | Validée |
| 299 | GROSJEAN | Robin | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 300 | GUILMET | Celine | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 301 | GUSTIN | Caroline | 4340 Awans | 10 km | Validée |
| 302 | GUSTIN | Soana | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 303 | GUSTIN | Thibaut* | 4530 Vaux-et-Borset | 10 km | Validée |
| 304 | GUZMAN | Wilmer | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 305 | HAGELSTEIN | Maxime | 4970 Stavelot | 10 km | Validée |
| 306 | HALLEUX | Damien | 4140 Sprimont | 10 km | Validée |
| 307 | HANCHIR | Noah | 5300 Andenne | 10 km | Validée |
| 308 | HANOUL | Marie* | 5360 Hamois | 10 km | Validée |
| 309 | HANOZET | Dominique | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 310 | HANSOTTE | Jerome | 4032 Chênée | 10 km | Validée |
| 311 | HANTZ | Elody | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 312 | HARDY | David | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 313 | HARDY | Julien** | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 314 | HART | Gabriel | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 315 | HARTARD | Thomas | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 316 | HAZEE | Raphael | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 317 | HEBOVIJA | Ersid | 4020 Liège | 10 km | En attente |
| 318 | HELGUETA ROMERO | Sergio | 4031 Angleur | 10 km | Validée |
| 319 | HELLA | Renaud | 4690 Roclenge-sur-Geer | 10 km | Validée |
| 320 | HENDRIKX | Nicolas | 4102 Ougrée | 10 km | Validée |
| 321 | HENN | Alexis | 4550 Nandrin | 10 km | Validée |
| 322 | HENQUET | Megane | 4537 Verlaine | 10 km | Validée |
| 323 | HENQUET | Vincent | 4500 Tihange | 10 km | Validée |
| 324 | HENROTAY | Louis | 4053 Embourg | 10 km | Validée |
| 325 | HENROTIN | Pierre** | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 326 | HENRY | Florine** | 5380 Forville | 10 km | Validée |
| 327 | HENRY | Gaetan | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 328 | HENRY | Justine | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 329 | HENUSET | Laurence | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 330 | HERMANT | Quentin | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 331 | HERMENCE | Farhane | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 332 | HICHRI | Jihad | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 333 | HOCHE | Eva | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 334 | HOCHE | Lisa | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 335 | HODY | Bryan | 4540 Amay | 10 km | Validée |
| 336 | HODY | Manuel | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 337 | HONNAY | Xavier | 4218 Couthuin | 10 km | Validée |
| 338 | HOSTE | Lucas | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 339 | HOTTE | Alexandre | 4000 Liège | 10 km | Validée |
| 340 | HOUSIAUX | Adrien | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 341 | HOYOUX | Nicolas** | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 342 | HUBERTY | Arnaud** | 4300 Lantremange | 10 km | Validée |
| 343 | HUET | Jean-Philippe | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 344 | HUMBLET | Guillaume* | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 345 | HUYNEN | Murielle | 4400 Flémalle | 10 km | Validée |
| 346 | HUYNEN | Thomas | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 347 | IBRAHIMI | Ramadan | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 348 | IMBRECHT | Julien | 4520 Wanze | 10 km | Validée |
| 349 | IMBRECKX | Ben | 5024 Marche-les-Dames | 10 km | Validée |
| 350 | IONASCU | Madalina | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 351 | IOVINE | Cyrille | 4280 Hannut | 10 km | Validée |
| 352 | ISHII | Aki | 4500 Huy | 10 km | Validée |
| 353 | IZZI | Emiliano | 4280 Hannut | 10 km | Validée |
| 354 | JACKSON | Kevin | 4577 Modave | 10 km | Validée |
| 355 | JACQUES | Aline | 4520 Moha | 10 km | Validée |
| 356 | JACQUES | Sandrine | 4500 huy | 10 km | Validée |
| 357 | JACQUET | Thomas* | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 358 | JADOT | Justine | 4460 Horion-Hozémont | 10 km | Validée |
| 359 | JAMINON | Sarah | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 360 | JAMOTTE | Delphine | 4590 Ellemelle | 10 km | Validée |
| 361 | JAMOULLE | Ysaline | 4260 Fallais | 10 km | Validée |
| 362 | JAVAUX | Basile | 4540 Ampsin | 10 km | Validée |
| 363 | JEAN | Joel | 4600 Visé | 10 km | Validée |
| 364 | JEANDRAIN | Josuah | 5060 Auvelais | 10 km | Validée |
| 365 | JEHOULET | Jean-Yves | 4530 Warnant-Dreye | 10 km | Validée |
| 366 | JOSEZ | Nicolas | 4520 Bas-Oha | 10 km | Validée |
| 367 | JUCHTMANS | Bryan | 4530 Villers-le-Bouillet | 10 km | Validée |
| 368 | KABILI | Alisson | 4570 Marchin | 10 km | En attente |
| 369 | KACHER | Rachid | F14000 Caen | 10 km | Validée |
| 370 | KEMPENEERS | Benjamin | 4520 Antheit | 10 km | Validée |
| 371 | KERIS | Monique | 4100 Boncelles | 10 km | Validée |
| 372 | KERSTEN | Coline | 4570 Marchin | 10 km | Validée |
| 373 | KHATCHATRYAN | Miko | 4000 Liege | 10 km | Validée |
