Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
Pour information, les équipes préinscrites n'apparaissent dans la liste qu'une fois leur inscription validée par les organisateurs.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Catégorie | Equipe | Dossard | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUDIJZER | Arthur | 4367 Fize-le-Marsal | Beerathlon | Une Pierre Deux Coyes | 0 | Dossier complet | |
| 2 | DEBENS | Aurélien | 4350 Remicourt | Beerathlon | Kemek | 0 | Dossier complet | |
| 3 | DENOMERENGE | Simon | 4367 Crisnée | Beerathlon | Une Pierre Deux Coyes | 0 | Dossier complet | |
| 4 | DROUHAIT | Pauline | 4540 Jehay | Beerathlon | Les Mousse’aillons | 0 | Dossier complet | |
| 5 | HEBERLE | Estelle | 4400 Ivoz-Ramet | Beerathlon | Les Mousse’aillons | 0 | Dossier complet | |
| 6 | HUBERLAND | Julien | 4020 Liège | Beerathlon | Coupe Soso power | 0 | Dossier complet | |
| 7 | ISABELLA | Laura | 4357 Haneffe | Beerathlon | Les assoiffés de la Marionsonn | 0 | Dossier complet | |
| 8 | LAMBION | Teo | 4460 Grâce-Hollogne | Beerathlon | l'abeille et le renard | 0 | Dossier complet | |
| 9 | LEBRUN | Damien | 4357 Limont | Beerathlon | Coupe Soso power | 0 | Dossier complet | |
| 10 | RENARD | Clément | 4460 Grâce-Hollogne | Beerathlon | l'abeille et le renard | 0 | Dossier complet | |
| 11 | ROOSEN | Axel | 4460 Grâce-Hollogne | Beerathlon | Les assoiffés de la Marionsonn | 0 | Dossier complet | |
| 12 | WAUTHOZ | Thibault | 4350 Remicourt | Beerathlon | Kemek | 0 | Dossier complet |
