Préinscrits
Attention: il faut compter un délai allant jusqu’à 3 jours ouvrables entre votre paiement et la validation de votre inscription. Merci de faire preuve de patience. Cependant, si vous n'avez pas exécuté votre paiement (à faire ici), votre inscription restera en attente et pourra être supprimée après 3 jours ouvrables.
Pour information, les équipes préinscrites n'apparaissent dans la liste qu'une fois leur inscription validée par les organisateurs.
| Nom | Prénom | Commune | Course | Catégorie | Equipe | Dossard | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSIL | Manon | 4357 Jeneffe (Lg.) | Estafette | Les inséparables | 0 | Inscrit | |
| 2 | CAPRASSE | Pierre-Philippe | 4357 Haneffe | Estafette | Rox pilou | 0 | Dossier complet | |
| 3 | EGGEN | Gaelle | 4347 Roloux | Estafette | KinéXpress | 0 | Dossier complet | |
| 4 | GILLET | Emma* | 4300 Waremme | Estafette | Les Tachycardes | 0 | Dossier complet | |
| 5 | HUBERT | Zoé | 4260 Braives | Estafette | Les Tachycardes | 0 | Dossier complet | |
| 6 | KOPER | Cedric | 4654 Charneux | Estafette | Zig zag | 0 | Dossier complet | |
| 7 | MEUNIER | Cedric | 4357 Jeneffe (Lg.) | Estafette | Les inséparables | 0 | Inscrit | |
| 8 | MIGNOLET | Estelle | 4000 Liège | Estafette | KinéXpress | 0 | Dossier complet | |
| 9 | RENARD | Delphine* | 4654 Charneux | Estafette | Zig zag | 0 | Dossier complet | |
| 10 | RENARD | Roxane | 4357 Haneffe | Estafette | Rox pilou | 0 | Dossier complet |
